sön 11 okt · Målarn Open: Divisonsklass 1, Storpool 1
sön 11 okt: Målarn Open: Divisonsklass 1, Storpool 1
Leif Kruukkas rating från 2196 i september 2015 till 2174 i oktober 2026, högst 2455 den 15 okt 2022.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2175 | 92 |
| augusti 2026 | 2179 | 93 |
| juli 2026 | 2183 | 93 |
| juni 2026 | 2187 | 91 |
| maj 2026 | 2190 | 86 |
| april 2026 | 2192 | 86 |
| mars 2026 | 2194 | 87 |
| februari 2026 | 2195 | 86 |
| januari 2026 | 2196 | 82 |
| december 2025 | 2196 | 77 |
| november 2025 | 2196 | 78 |
| oktober 2025 | 2199 | 80 |
| september 2025 | 2206 | 81 |
| augusti 2025 | 2214 | 83 |
| juli 2025 | 2223 | 88 |
| juni 2025 | 2232 | 91 |
| maj 2025 | 2241 | 94 |
| april 2025 | 2250 | 96 |
| mars 2025 | 2259 | 97 |
| februari 2025 | 2268 | 98 |
| januari 2025 | 2276 | 98 |
| december 2024 | 2285 | 98 |
#2087 av 8477 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #2087 av 8477 herrar
#2087 bland herrar den 1 oktober 2026, 438 platser ned på ett år. Bäst: #894 i november 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2087 | 8477 |
| september 2026 | 2013 | 8357 |
| augusti 2026 | 2008 | 8366 |
| juli 2026 | 1997 | 8363 |
| juni 2026 | 1980 | 7545 |
| maj 2026 | 2058 | 7606 |
| april 2026 | 2058 | 7756 |
| mars 2026 | 2128 | 8139 |
| februari 2026 | 2129 | 8188 |
| januari 2026 | 2191 | 8212 |
2 semifinaler av 6 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Luleå PFDiv 3 NSNÖ herrar · 8:a av 8 | 1–13 | 1–4 |
| 2023/24 | Skellefteå AIK BTF BDiv 3 NSNÖ herrar · 5:a av 8 | 15–11 | 5–5 |
| 2023/24 | Skellefteå AIK BTF C |
| november 2024 | 2294 | 97 |
| oktober 2024 | 2303 | 96 |
| september 2024 | 2312 | 93 |
| augusti 2024 | 2321 | 91 |
| juli 2024 | 2330 | 87 |
| juni 2024 | 2339 | 82 |
| maj 2024 | 2348 | 77 |
| april 2024 | 2360 | 75 |
| mars 2024 | 2373 | 71 |
| februari 2024 | 2382 | 69 |
| januari 2024 | 2387 | 68 |
| december 2023 | 2393 | 67 |
| november 2023 | 2400 | 65 |
| oktober 2023 | 2406 | 66 |
| september 2023 | 2411 | 68 |
| augusti 2023 | 2416 | 73 |
| juli 2023 | 2420 | 76 |
| juni 2023 | 2425 | 77 |
| maj 2023 | 2429 | 76 |
| april 2023 | 2434 | 73 |
| mars 2023 | 2437 | 73 |
| februari 2023 | 2441 | 73 |
| januari 2023 | 2444 | 77 |
| december 2022 | 2447 | 79 |
| november 2022 | 2451 | 78 |
| oktober 2022 | 2454 | 75 |
| september 2022 | 2454 | 75 |
| augusti 2022 | 2450 | 78 |
| juli 2022 | 2447 | 79 |
| juni 2022 | 2443 | 78 |
| maj 2022 | 2439 | 74 |
| april 2022 | 2435 | 74 |
| mars 2022 | 2432 | 70 |
| februari 2022 | 2424 | 73 |
| januari 2022 | 2416 | 72 |
| december 2021 | 2410 | 72 |
| november 2021 | 2406 | 72 |
| oktober 2021 | 2407 | 74 |
| september 2021 | 2410 | 74 |
| augusti 2021 | 2411 | 77 |
| juli 2021 | 2409 | 83 |
| juni 2021 | 2406 | 87 |
| maj 2021 | 2404 | 91 |
| april 2021 | 2401 | 93 |
| mars 2021 | 2398 | 94 |
| februari 2021 | 2396 | 95 |
| januari 2021 | 2393 | 94 |
| december 2020 | 2391 | 93 |
| november 2020 | 2388 | 91 |
| oktober 2020 | 2386 | 87 |
| september 2020 | 2383 | 89 |
| augusti 2020 | 2380 | 93 |
| juli 2020 | 2377 | 96 |
| juni 2020 | 2374 | 98 |
| maj 2020 | 2371 | 99 |
| april 2020 | 2368 | 98 |
| mars 2020 | 2365 | 97 |
| februari 2020 | 2362 | 94 |
| januari 2020 | 2359 | 91 |
| december 2019 | 2353 | 93 |
| november 2019 | 2347 | 96 |
| oktober 2019 | 2342 | 99 |
| september 2019 | 2336 | 101 |
| augusti 2019 | 2330 | 102 |
| juli 2019 | 2324 | 102 |
| juni 2019 | 2318 | 101 |
| maj 2019 | 2312 | 100 |
| april 2019 | 2306 | 98 |
| mars 2019 | 2300 | 95 |
| februari 2019 | 2294 | 91 |
| januari 2019 | 2289 | 86 |
| december 2018 | 2284 | 85 |
| november 2018 | 2280 | 83 |
| oktober 2018 | 2271 | 84 |
| september 2018 | 2261 | 87 |
| augusti 2018 | 2251 | 88 |
| juli 2018 | 2241 | 87 |
| juni 2018 | 2231 | 86 |
| maj 2018 | 2221 | 83 |
| april 2018 | 2211 | 78 |
| mars 2018 | 2201 | 72 |
| februari 2018 | 2189 | 72 |
| januari 2018 | 2178 | 70 |
| december 2017 | 2171 | 68 |
| november 2017 | 2172 | 67 |
| oktober 2017 | 2176 | 70 |
| september 2017 | 2181 | 68 |
| augusti 2017 | 2188 | 71 |
| juli 2017 | 2196 | 74 |
| juni 2017 | 2204 | 75 |
| maj 2017 | 2211 | 74 |
| april 2017 | 2219 | 71 |
| mars 2017 | 2227 | 65 |
| februari 2017 | 2230 | 67 |
| januari 2017 | 2233 | 64 |
| december 2016 | 2234 | 65 |
| november 2016 | 2235 | 66 |
| oktober 2016 | 2236 | 61 |
| september 2016 | 2233 | 62 |
| augusti 2016 | 2229 | 67 |
| juli 2016 | 2225 | 71 |
| juni 2016 | 2221 | 73 |
| maj 2016 | 2217 | 72 |
| april 2016 | 2212 | 70 |
| mars 2016 | 2208 | 66 |
| februari 2016 | 2208 | 69 |
| januari 2016 | 2207 | 68 |
| december 2015 | 2205 | 70 |
| november 2015 | 2202 | 75 |
| oktober 2015 | 2200 | 77 |
| september 2015 | 2197 | 75 |
| december 2025 | 2074 | 8187 |
| november 2025 | 1698 | 7989 |
| oktober 2025 | 1649 | 7614 |
| maj 2025 | 1381 | 6703 |
| april 2025 | 1384 | 6798 |
| mars 2025 | 1424 | 7002 |
| februari 2025 | 1423 | 7071 |
| januari 2025 | 1409 | 7072 |
| december 2024 | 1403 | 7030 |
| november 2024 | 1404 | 6908 |
| oktober 2024 | 1389 | 6624 |
| september 2024 | 1367 | 6422 |
| augusti 2024 | 1359 | 6408 |
| juli 2024 | 1359 | 6408 |
| juni 2024 | 1367 | 5998 |
| maj 2024 | 1260 | 6027 |
| april 2024 | 1289 | 6132 |
| mars 2024 | 1378 | 6534 |
| februari 2024 | 1390 | 6600 |
| januari 2024 | 1364 | 6625 |
| december 2023 | 1356 | 6627 |
| november 2023 | 1289 | 6551 |
| oktober 2023 | 1217 | 6274 |
| september 2023 | 1180 | 6159 |
| augusti 2023 | 1178 | 6139 |
| juli 2023 | 1180 | 6144 |
| juni 2023 | 1176 | 5724 |
| maj 2023 | 1169 | 5842 |
| april 2023 | 1220 | 5984 |
| mars 2023 | 1202 | 6285 |
| februari 2023 | 1197 | 6371 |
| januari 2023 | 1210 | 6373 |
| december 2022 | 1203 | 6393 |
| november 2022 | 1184 | 6322 |
| oktober 2022 | 1320 | 6028 |
| september 2022 | 1285 | 5956 |
| augusti 2022 | 1286 | 5954 |
| juli 2022 | 1279 | 5948 |
| juni 2022 | 1273 | 5563 |
| maj 2022 | 1288 | 5490 |
| april 2022 | 1273 | 5368 |
| mars 2022 | 1389 | 5227 |
| februari 2022 | 1365 | 5036 |
| januari 2022 | 1202 | 4843 |
| december 2021 | 1178 | 4631 |
| november 2021 | 894 | 4141 |
| oktober 2021 | 984 | 4067 |
| september 2021 | 1142 | 3863 |
| 10–3 |
| 2–2 |
| 2022/23 | Skellefteå AIK BTF BDiv 3 NSNÖ herrar · 4:a av 8 | 9–8 | 3–1 |
| 2021/22 | Skellefteå AIK BTF BDiv 3 NSNÖ herrar · 7:a av 8 | 11–14 | 3–4 |
| 2020/21 | Skellefteå AIK BTF BDiv 3 NSNÖ herrar · 4:a av 4 | 3–2 | 0–2 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK BTF BDiv 4 Norra · 1:a av 8 | 16–0 | 6–0 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK BTF A1Norra Div 4 · 1:a av 6 | 12–1 | 5–0 |
| 2017/18 | Skellefteå AIK BTFDiv 3 NSNÖ herrar · 8:a av 8 | 9–20 | 3–8 |
| 2016/17 | Skellefteå AIK BTFDiv 3 DIV 3 NSNÖ herrar · 4:a av 8 | 24–13 | 5–8 |
| 2015/16 | Skellefteå AIK BTFDiv 3 DIV 3 NSNÖ herrar · 5:a av 7 | 24–10 | 6–5 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Tomas Dahlquist | 5 | 4–1 | 33 % |
| Tomas Sandberg | 5 | 5–0 | 68 % |
| Samuli Kangas | 4 | 3–1 | 54 % |
| Laine Nilsson | 4 | 3–1 | 83 % |
| Magnus Norgren | 4 | 3–1 | 36 % |
| Jonathan Eriksson | 4 | 0–4 | 5 % |
| Tom Hedkvist | 4 | 4–0 | 76 % |
| Linus Rodin | 4 | 1–3 | 29 % |