fre 23 okt · Division 4 Södra
fre 23 okt: Division 4 Södra
Per Jönssons rating från 2329 i januari 2015 till 2418 i oktober 2026, högst 2486 den 15 jan 2025.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2419 | 125 |
| augusti 2026 | 2422 | 125 |
| juli 2026 | 2425 | 125 |
| juni 2026 | 2427 | 124 |
| maj 2026 | 2430 | 122 |
| april 2026 | 2432 | 120 |
| mars 2026 | 2435 | 117 |
| februari 2026 | 2438 | 114 |
| januari 2026 | 2440 | 110 |
| december 2025 | 2443 | 105 |
| november 2025 | 2445 | 99 |
| oktober 2025 | 2448 | 92 |
| september 2025 | 2451 | 88 |
| augusti 2025 | 2456 | 88 |
| juli 2025 | 2461 | 87 |
| juni 2025 | 2465 | 83 |
| maj 2025 | 2470 | 77 |
| april 2025 | 2474 | 73 |
| mars 2025 | 2476 | 69 |
| februari 2025 | 2480 | 65 |
| januari 2025 | 2485 | 62 |
| december 2024 | 2485 | 62 |
#1410 av 8477 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #1410 av 8477 herrar
#1410 bland herrar den 1 oktober 2026, 130 platser ned på ett år. Bäst: #988 i september 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 1410 | 8477 |
| september 2026 | 1379 | 8357 |
| augusti 2026 | 1366 | 8366 |
| juli 2026 | 1367 | 8363 |
| juni 2026 | 1357 | 7545 |
| maj 2026 | 1352 | 7606 |
| april 2026 | 1358 | 7756 |
| mars 2026 | 1389 | 8139 |
| februari 2026 | 1400 | 8188 |
| januari 2026 |
Nästa lagmatch ons 11 nov 19:00 · Limhamns BTK A – Trelleborgs BTK D · Div 4 Södra
1 klasseger · 1 semifinal av 10 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Trelleborgs BTK DDiv 4 Södra · 4:a av 8 | 2–2 | 0–1 |
| 2024/25 | Kvarnby AK BDiv 4 Södra 1 · 5:a av 6 |
Inga tävlingsmatcher 2026/27.
| november 2024 | 2481 | 61 |
| oktober 2024 | 2474 | 62 |
| september 2024 | 2473 | 65 |
| augusti 2024 | 2473 | 70 |
| juli 2024 | 2474 | 72 |
| juni 2024 | 2475 | 71 |
| maj 2024 | 2475 | 69 |
| april 2024 | 2476 | 64 |
| mars 2024 | 2472 | 63 |
| februari 2024 | 2461 | 63 |
| januari 2024 | 2451 | 61 |
| december 2023 | 2448 | 63 |
| november 2023 | 2449 | 63 |
| oktober 2023 | 2450 | 65 |
| september 2023 | 2451 | 70 |
| augusti 2023 | 2453 | 76 |
| juli 2023 | 2454 | 80 |
| juni 2023 | 2456 | 83 |
| maj 2023 | 2458 | 84 |
| april 2023 | 2459 | 83 |
| mars 2023 | 2461 | 82 |
| februari 2023 | 2462 | 78 |
| januari 2023 | 2463 | 81 |
| december 2022 | 2460 | 85 |
| november 2022 | 2456 | 89 |
| oktober 2022 | 2453 | 91 |
| september 2022 | 2450 | 91 |
| augusti 2022 | 2447 | 91 |
| juli 2022 | 2443 | 89 |
| juni 2022 | 2440 | 86 |
| maj 2022 | 2437 | 82 |
| april 2022 | 2434 | 82 |
| mars 2022 | 2432 | 81 |
| februari 2022 | 2430 | 78 |
| januari 2022 | 2428 | 77 |
| december 2021 | 2425 | 77 |
| november 2021 | 2422 | 76 |
| oktober 2021 | 2420 | 77 |
| september 2021 | 2419 | 79 |
| augusti 2021 | 2419 | 84 |
| juli 2021 | 2418 | 88 |
| juni 2021 | 2418 | 91 |
| maj 2021 | 2417 | 93 |
| april 2021 | 2417 | 94 |
| mars 2021 | 2416 | 94 |
| februari 2021 | 2416 | 93 |
| januari 2021 | 2415 | 92 |
| december 2020 | 2415 | 90 |
| november 2020 | 2414 | 87 |
| oktober 2020 | 2414 | 83 |
| september 2020 | 2413 | 83 |
| augusti 2020 | 2415 | 85 |
| juli 2020 | 2416 | 86 |
| juni 2020 | 2418 | 86 |
| maj 2020 | 2419 | 84 |
| april 2020 | 2421 | 81 |
| mars 2020 | 2422 | 76 |
| februari 2020 | 2423 | 71 |
| januari 2020 | 2422 | 70 |
| december 2019 | 2426 | 71 |
| november 2019 | 2433 | 71 |
| oktober 2019 | 2436 | 73 |
| september 2019 | 2437 | 77 |
| augusti 2019 | 2437 | 82 |
| juli 2019 | 2437 | 85 |
| juni 2019 | 2437 | 87 |
| maj 2019 | 2437 | 88 |
| april 2019 | 2437 | 87 |
| mars 2019 | 2438 | 85 |
| februari 2019 | 2438 | 82 |
| januari 2019 | 2438 | 78 |
| december 2018 | 2438 | 82 |
| november 2018 | 2438 | 85 |
| oktober 2018 | 2439 | 87 |
| september 2018 | 2439 | 87 |
| augusti 2018 | 2439 | 87 |
| juli 2018 | 2440 | 85 |
| juni 2018 | 2440 | 82 |
| maj 2018 | 2440 | 79 |
| april 2018 | 2441 | 73 |
| mars 2018 | 2441 | 67 |
| februari 2018 | 2442 | 65 |
| januari 2018 | 2443 | 64 |
| december 2017 | 2448 | 63 |
| november 2017 | 2456 | 64 |
| oktober 2017 | 2460 | 64 |
| september 2017 | 2466 | 66 |
| augusti 2017 | 2468 | 70 |
| juli 2017 | 2469 | 75 |
| juni 2017 | 2470 | 78 |
| maj 2017 | 2470 | 78 |
| april 2017 | 2471 | 77 |
| mars 2017 | 2472 | 74 |
| februari 2017 | 2473 | 70 |
| januari 2017 | 2473 | 70 |
| december 2016 | 2472 | 71 |
| november 2016 | 2473 | 73 |
| oktober 2016 | 2473 | 70 |
| september 2016 | 2468 | 72 |
| augusti 2016 | 2460 | 74 |
| juli 2016 | 2451 | 78 |
| juni 2016 | 2442 | 80 |
| maj 2016 | 2434 | 80 |
| april 2016 | 2425 | 78 |
| mars 2016 | 2417 | 75 |
| februari 2016 | 2408 | 69 |
| januari 2016 | 2400 | 69 |
| december 2015 | 2401 | 71 |
| november 2015 | 2400 | 71 |
| oktober 2015 | 2397 | 72 |
| september 2015 | 2390 | 79 |
| augusti 2015 | 2382 | 85 |
| juli 2015 | 2375 | 91 |
| juni 2015 | 2367 | 95 |
| maj 2015 | 2360 | 97 |
| april 2015 | 2352 | 99 |
| mars 2015 | 2345 | 100 |
| februari 2015 | 2337 | 99 |
| januari 2015 | 2330 | 98 |
| 1391 |
| 8212 |
| december 2025 | 1387 | 8187 |
| november 2025 | 1401 | 7989 |
| oktober 2025 | 1280 | 7614 |
| september 2025 | 1263 | 7458 |
| augusti 2025 | 1251 | 7423 |
| juli 2025 | 1251 | 7397 |
| juni 2025 | 1244 | 6775 |
| maj 2025 | 1297 | 6703 |
| april 2025 | 1304 | 6798 |
| mars 2025 | 1268 | 7002 |
| februari 2025 | 1335 | 7071 |
| januari 2025 | 1345 | 7072 |
| december 2024 | 1400 | 7030 |
| november 2024 | 1522 | 6908 |
| oktober 2024 | 1285 | 6624 |
| september 2024 | 1265 | 6422 |
| augusti 2024 | 1260 | 6408 |
| juli 2024 | 1259 | 6408 |
| juni 2024 | 1236 | 5998 |
| maj 2024 | 1250 | 6027 |
| april 2024 | 1373 | 6132 |
| mars 2024 | 1588 | 6534 |
| februari 2024 | 1450 | 6600 |
| januari 2024 | 1406 | 6625 |
| december 2023 | 1297 | 6627 |
| november 2023 | 1322 | 6551 |
| oktober 2023 | 1215 | 6274 |
| september 2023 | 1185 | 6159 |
| augusti 2023 | 1185 | 6139 |
| juli 2023 | 1187 | 6144 |
| juni 2023 | 1187 | 5724 |
| maj 2023 | 1180 | 5842 |
| april 2023 | 1183 | 5984 |
| mars 2023 | 1223 | 6285 |
| februari 2023 | 1358 | 6371 |
| januari 2023 | 1362 | 6373 |
| december 2022 | 1362 | 6393 |
| november 2022 | 1356 | 6322 |
| oktober 2022 | 1336 | 6028 |
| september 2022 | 1284 | 5956 |
| augusti 2022 | 1284 | 5954 |
| juli 2022 | 1276 | 5948 |
| juni 2022 | 1272 | 5563 |
| maj 2022 | 1248 | 5490 |
| april 2022 | 1242 | 5368 |
| mars 2022 | 1223 | 5227 |
| februari 2022 | 1173 | 5036 |
| januari 2022 | 1154 | 4843 |
| december 2021 | 1152 | 4631 |
| november 2021 | 1002 | 4141 |
| oktober 2021 | 1039 | 4067 |
| september 2021 | 988 | 3863 |
| 24–16 |
| 5–3 |
| 2023/24 | Kvarnby AK BDiv 4 Södra · 5:a av 9 | 21–15 | 7–4 |
| 2022/23 | Kvarnby AK BDiv 4 Södra · 3:a av 8 | 3–2 | 2–0 |
| 2021/22 | Kvarnby AK BDiv 3 SSSV herrar · 7:a av 7 | 3–9 | 4–1 |
| 2021/22 | Kvarnby AK CDiv 4 Södra · 4:a av 7 | 6–2 | 0–2 |
| 2020/21 | Sjöbo BTK BDiv 4 Södra · 2:a av 8 | 3–2 | 1–0 |
| 2019/20 | Sjöbo BTKDiv 4 Södra · 1:a av 8 | 27–4 | 11–1 |
| 2019/20 | Sjöbo BTKDiv 2 SSS herrar · 7:a av 8 | 0–2 | 1–0 |
| 2018/19 | Sjöbo BTKDiv 3 SSSÖ herrar · 1:a av 8 | 2–3 | 1–1 |
| 2017/18 | Sjöbo BTKDiv 2 DIV 2 SSS herrar · 7:a av 8 | 3–10 | 3–3 |
| 2017/18 | Sjöbo BTK BDiv 3 SSSV herrar · 5:a av 8 | 6–6 | 2–2 |
| 2016/17 | Sjöbo BTK BDiv 3 DIV 3 SSSÖ herrar · 3:a av 8 | 9–4 | 2–2 |
| 2016/17 | Sjöbo BTK CDiv 4 Södra · 3:a av 8 | 4–1 | 2–0 |
| 2015/16 | Sjöbo BTK BDiv 4 Div 4 Södra · 4:a av 8 | 17–7 | 6–2 |
| 2015/16 | Sjöbo BTKDiv 3 DIV 3 SSSV herrar · 2:a av 8 | 2–0 | – |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| David Olsson | 6 | 3–3 | 32 % |
| Anel Hubanic | 5 | 3–2 | 57 % |
| William Phan | 4 | 3–1 | 46 % |
| Kristian Öwre | 4 | 1–3 | 5 % |
| Mats Håkansson | 4 | 1–3 | 30 % |
| Torbjörn Wiberg | 4 | 4–0 | 89 % |
| Elias Vighagen | 3 | 1–2 | 23 % |
| Ronny Gummesson | 3 | 0–3 | 11 % |