ons 21 okt · Div 3 SSNÖ
ons 21 okt: Div 3 SSNÖ
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2651 | 152 |
| september 2026 | 2651 | 150 |
| augusti 2026 | 2650 | 150 |
| juli 2026 | 2648 | 152 |
| juni 2026 | 2646 | 153 |
| maj 2026 | 2644 | 155 |
| april 2026 | 2643 | 157 |
| mars 2026 | 2641 | 158 |
| februari 2026 | 2639 | 159 |
| januari 2026 | 2638 | 161 |
| december 2025 | 2636 | 162 |
| november 2025 | 2634 | 163 |
| oktober 2025 | 2632 | 164 |
| september 2025 | 2631 | 164 |
| augusti 2025 | 2629 | 165 |
| juli 2025 | 2627 | 166 |
| juni 2025 | 2625 | 166 |
| maj 2025 | 2624 | 167 |
| april 2025 | 2622 | 167 |
| mars 2025 | 2620 | 167 |
| februari 2025 | 2618 | 168 |
| januari 2025 | 2617 | 168 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Christer Borg | 3 | 0–3 |
| Patric Jönsson | 3 | 0–3 |
| Andreas Odhelius | 2 | 0–2 |
| Gustav Andersson | 2 | 2–0 |
| Håkan Sigrell | 2 | 1–1 |
| Patrik Zackrisson | 2 | 0–2 |
| Magnus Berglund | 2 | 1–1 |
| Mattias Drotz | 2 | 1–1 |
| Klubb | 2015/1615/16 | 2016/17 |
|---|
| december 2024 | 2615 | 168 |
| november 2024 | 2613 | 167 |
| oktober 2024 | 2612 | 167 |
| september 2024 | 2610 | 167 |
| augusti 2024 | 2608 | 167 |
| juli 2024 | 2606 | 166 |
| juni 2024 | 2605 | 166 |
| maj 2024 | 2603 | 165 |
| april 2024 | 2601 | 164 |
| mars 2024 | 2599 | 163 |
| februari 2024 | 2598 | 162 |
| januari 2024 | 2596 | 161 |
| december 2023 | 2594 | 160 |
| november 2023 | 2592 | 159 |
| oktober 2023 | 2591 | 157 |
| september 2023 | 2589 | 156 |
| augusti 2023 | 2587 | 154 |
| juli 2023 | 2585 | 153 |
| juni 2023 | 2584 | 151 |
| maj 2023 | 2582 | 149 |
| april 2023 | 2580 | 147 |
| mars 2023 | 2579 | 145 |
| februari 2023 | 2577 | 142 |
| januari 2023 | 2575 | 140 |
| december 2022 | 2573 | 137 |
| november 2022 | 2572 | 134 |
| oktober 2022 | 2570 | 131 |
| september 2022 | 2568 | 128 |
| augusti 2022 | 2566 | 125 |
| juli 2022 | 2565 | 121 |
| juni 2022 | 2563 | 117 |
| maj 2022 | 2561 | 113 |
| april 2022 | 2559 | 109 |
| mars 2022 | 2558 | 104 |
| februari 2022 | 2556 | 99 |
| januari 2022 | 2554 | 94 |
| december 2021 | 2553 | 90 |
| november 2021 | 2552 | 86 |
| oktober 2021 | 2547 | 84 |
| september 2021 | 2538 | 83 |
| augusti 2021 | 2533 | 86 |
| juli 2021 | 2528 | 91 |
| juni 2021 | 2523 | 95 |
| maj 2021 | 2519 | 97 |
| april 2021 | 2514 | 99 |
| mars 2021 | 2509 | 100 |
| februari 2021 | 2504 | 100 |
| januari 2021 | 2500 | 99 |
| december 2020 | 2495 | 98 |
| november 2020 | 2491 | 95 |
| oktober 2020 | 2486 | 92 |
| september 2020 | 2482 | 89 |
| augusti 2020 | 2481 | 94 |
| juli 2020 | 2480 | 98 |
| juni 2020 | 2479 | 102 |
| maj 2020 | 2479 | 105 |
| april 2020 | 2478 | 108 |
| mars 2020 | 2477 | 111 |
| februari 2020 | 2477 | 113 |
| januari 2020 | 2476 | 115 |
| december 2019 | 2475 | 116 |
| november 2019 | 2474 | 118 |
| oktober 2019 | 2474 | 119 |
| september 2019 | 2473 | 120 |
| augusti 2019 | 2472 | 120 |
| juli 2019 | 2471 | 121 |
| juni 2019 | 2471 | 121 |
| maj 2019 | 2470 | 121 |
| april 2019 | 2469 | 120 |
| mars 2019 | 2468 | 120 |
| februari 2019 | 2468 | 119 |
| januari 2019 | 2467 | 118 |
| december 2018 | 2466 | 116 |
| november 2018 | 2466 | 114 |
| oktober 2018 | 2465 | 112 |
| september 2018 | 2464 | 110 |
| augusti 2018 | 2463 | 107 |
| juli 2018 | 2463 | 104 |
| juni 2018 | 2462 | 101 |
| maj 2018 | 2461 | 97 |
| april 2018 | 2460 | 93 |
| mars 2018 | 2460 | 88 |
| februari 2018 | 2462 | 90 |
| januari 2018 | 2465 | 93 |
| december 2017 | 2468 | 96 |
| november 2017 | 2472 | 97 |
| oktober 2017 | 2475 | 98 |
| september 2017 | 2479 | 98 |
| augusti 2017 | 2482 | 97 |
| juli 2017 | 2485 | 95 |
| juni 2017 | 2489 | 93 |
| maj 2017 | 2492 | 89 |
| april 2017 | 2495 | 84 |
| mars 2017 | 2499 | 79 |
| februari 2017 | 2501 | 78 |
| januari 2017 | 2503 | 75 |
| december 2016 | 2507 | 78 |
| november 2016 | 2512 | 78 |
| oktober 2016 | 2517 | 76 |
| september 2016 | 2522 | 70 |
| augusti 2016 | 2526 | 73 |
| juli 2016 | 2531 | 76 |
| juni 2016 | 2535 | 77 |
| maj 2016 | 2539 | 76 |
| april 2016 | 2544 | 72 |
| mars 2016 | 2549 | 67 |
| februari 2016 | 2559 | 69 |
| januari 2016 | 2568 | 66 |
| december 2015 | 2575 | 68 |
| november 2015 | 2578 | 67 |
| oktober 2015 | 2576 | 73 |
| september 2015 | 2573 | 74 |
| augusti 2015 | 2565 | 79 |
| juli 2015 | 2556 | 86 |
| juni 2015 | 2546 | 92 |
| maj 2015 | 2537 | 97 |
| april 2015 | 2527 | 100 |
| mars 2015 | 2518 | 102 |
| februari 2015 | 2508 | 103 |
| januari 2015 | 2500 | 103 |
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| IFK Visby | licens | licens | licens | licens | nej | nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visby IF Gute BTK | nej | nej | nej | nej | licens | licens |