| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Henry Isaksson | 4 | 4–0 |
| Noah Werner | 4 | 0–4 |
| Charlie Bardun | 4 | 3–1 |
| Alexander Östin | 2 | 1–1 |
| Adam Gunnarsson | 2 | 0–2 |
| Chenning Li | 2 | 2–0 |
| Klara Svanberg | 2 | 2–0 |
| Niclas Qvist Tidblom | 2 | 0–2 |
| Klubb | 2023/2423/24 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Mölndals BTK | licens | licens | licens | licens |
|---|