sön 18 okt · Div 3 NSNV
sön 18 okt: Div 3 NSNV
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2594 | 98 |
| september 2026 | 2595 | 96 |
| augusti 2026 | 2594 | 95 |
| juli 2026 | 2590 | 94 |
| juni 2026 | 2587 | 90 |
| maj 2026 | 2584 | 84 |
| april 2026 | 2577 | 83 |
| mars 2026 | 2570 | 80 |
| februari 2026 | 2565 | 77 |
| januari 2026 | 2563 | 78 |
| december 2025 | 2560 | 80 |
| november 2025 | 2558 | 81 |
| oktober 2025 | 2555 | 78 |
| september 2025 | 2553 | 74 |
| augusti 2025 | 2552 | 75 |
| juli 2025 | 2551 | 77 |
| juni 2025 | 2550 | 76 |
| maj 2025 | 2550 | 72 |
| april 2025 | 2549 | 71 |
| mars 2025 | 2548 | 70 |
| februari 2025 | 2546 | 68 |
| januari 2025 | 2543 | 65 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Per Frändberg Svensson | 4 | 1–3 |
| Erik Mohlin | 4 | 2–2 |
| Kalle Håkanson | 4 | 1–3 |
| Andreas Andersson | 4 | 1–3 |
| Ted Möller | 3 | 3–0 |
| Gunnar Norgren | 3 | 2–1 |
| Göran Aldvik | 3 | 0–3 |
| Torbjörn Andersson | 3 | 2–1 |
| Klubb | 2015/1615/16 | 2016/17 |
|---|
| december 2024 | 2541 | 67 |
| november 2024 | 2537 | 67 |
| oktober 2024 | 2534 | 66 |
| september 2024 | 2534 | 66 |
| augusti 2024 | 2536 | 67 |
| juli 2024 | 2538 | 71 |
| juni 2024 | 2540 | 71 |
| maj 2024 | 2541 | 67 |
| april 2024 | 2542 | 67 |
| mars 2024 | 2541 | 68 |
| februari 2024 | 2542 | 67 |
| januari 2024 | 2546 | 68 |
| december 2023 | 2553 | 69 |
| november 2023 | 2561 | 69 |
| oktober 2023 | 2569 | 69 |
| september 2023 | 2577 | 68 |
| augusti 2023 | 2576 | 71 |
| juli 2023 | 2573 | 74 |
| juni 2023 | 2569 | 74 |
| maj 2023 | 2566 | 72 |
| april 2023 | 2562 | 67 |
| mars 2023 | 2561 | 67 |
| februari 2023 | 2559 | 67 |
| januari 2023 | 2554 | 66 |
| december 2022 | 2547 | 70 |
| november 2022 | 2539 | 68 |
| oktober 2022 | 2532 | 68 |
| september 2022 | 2526 | 68 |
| augusti 2022 | 2516 | 74 |
| juli 2022 | 2505 | 80 |
| juni 2022 | 2494 | 84 |
| maj 2022 | 2483 | 87 |
| april 2022 | 2472 | 89 |
| mars 2022 | 2461 | 89 |
| februari 2022 | 2450 | 89 |
| januari 2022 | 2440 | 88 |
| december 2021 | 2429 | 85 |
| november 2021 | 2419 | 84 |
| oktober 2021 | 2415 | 87 |
| september 2021 | 2413 | 88 |
| augusti 2021 | 2412 | 88 |
| juli 2021 | 2413 | 93 |
| juni 2021 | 2414 | 98 |
| maj 2021 | 2415 | 101 |
| april 2021 | 2416 | 103 |
| mars 2021 | 2417 | 105 |
| februari 2021 | 2418 | 106 |
| januari 2021 | 2418 | 106 |
| december 2020 | 2419 | 105 |
| november 2020 | 2420 | 104 |
| oktober 2020 | 2421 | 102 |
| september 2020 | 2422 | 99 |
| augusti 2020 | 2423 | 100 |
| juli 2020 | 2424 | 102 |
| juni 2020 | 2426 | 103 |
| maj 2020 | 2427 | 103 |
| april 2020 | 2428 | 101 |
| mars 2020 | 2429 | 99 |
| februari 2020 | 2430 | 95 |
| januari 2020 | 2431 | 90 |
| december 2019 | 2431 | 89 |
| november 2019 | 2432 | 88 |
| oktober 2019 | 2434 | 90 |
| september 2019 | 2436 | 94 |
| augusti 2019 | 2438 | 96 |
| juli 2019 | 2440 | 97 |
| juni 2019 | 2442 | 98 |
| maj 2019 | 2444 | 97 |
| april 2019 | 2446 | 95 |
| mars 2019 | 2448 | 92 |
| februari 2019 | 2450 | 88 |
| januari 2019 | 2452 | 84 |
| december 2018 | 2450 | 85 |
| november 2018 | 2444 | 89 |
| oktober 2018 | 2439 | 90 |
| september 2018 | 2433 | 88 |
| augusti 2018 | 2427 | 86 |
| juli 2018 | 2420 | 90 |
| juni 2018 | 2412 | 92 |
| maj 2018 | 2405 | 92 |
| april 2018 | 2398 | 90 |
| mars 2018 | 2391 | 86 |
| februari 2018 | 2385 | 84 |
| januari 2018 | 2383 | 83 |
| december 2017 | 2384 | 87 |
| november 2017 | 2384 | 90 |
| oktober 2017 | 2384 | 92 |
| september 2017 | 2385 | 93 |
| augusti 2017 | 2385 | 93 |
| juli 2017 | 2385 | 93 |
| juni 2017 | 2385 | 92 |
| maj 2017 | 2386 | 90 |
| april 2017 | 2386 | 87 |
| mars 2017 | 2386 | 83 |
| februari 2017 | 2387 | 78 |
| januari 2017 | 2387 | 72 |
| december 2016 | 2387 | 71 |
| november 2016 | 2387 | 70 |
| oktober 2016 | 2385 | 71 |
| september 2016 | 2380 | 74 |
| augusti 2016 | 2375 | 78 |
| juli 2016 | 2370 | 81 |
| juni 2016 | 2364 | 82 |
| maj 2016 | 2359 | 81 |
| april 2016 | 2354 | 79 |
| mars 2016 | 2349 | 76 |
| februari 2016 | 2343 | 72 |
| januari 2016 | 2338 | 77 |
| december 2015 | 2333 | 78 |
| november 2015 | 2328 | 76 |
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| KFUM Gävle BT | licens | licens | licens | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upplands-Ekeby IF | nej | nej | nej | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens |