1 klasseger av 2 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Kungsbacka BTK 1Ungdomsserier Norra H. , 400-599 Poäng · 5:a av 6 | 17–9 | 3–3 |
| 2023/24 | Kungsbacka BTK 4Ungdomsserier Norra H. , 300-399 Poäng · 1:a av 6 | 15–13 | – |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Liam Karlsson | 4 | 2–2 | – |
| Sam Möller | 3 | 1–2 | – |
| Olle Carlsson | 3 | 3–0 | – |
| Simon Rydén | 3 |
| 3–0 |
| – |
| Arthur Williams | 3 | 3–0 | – |
| Ouva Abouswid | 3 | 2–1 | – |
| Mattheo Heed | 3 | 2–1 | – |
| William Berg | 3 | 0–3 | – |