| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Emil Rasmuson | 8 | 3–5 |
| Ejvind Rasmuson | 8 | 2–6 |
| William Ljungberg | 5 | 1–4 |
| August Ivarsson | 5 | 3–2 |
| Fritz Äng | 5 | 1–4 |
| Bror Markevärn | 4 | 3–1 |
| Loui Laiti | 4 | 2–2 |
| Love Rasmuson | 4 | 0–4 |
| Klubb | 2021/2221/22 | 2022/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Öråns SK | licens | licens | nej | nej | nej | nej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umedalens IF | nej | nej | licens | licens | licens | licens |