lör 29 aug · Vikingapoolen: Herrsingel 2
lör 29 aug: Vikingapoolen: Herrsingel 2
Rickard Perssons rating från 2423 i december 2015 till 2671 i augusti 2026, högst 2732 den 16 mar 2024.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2671 | 102 |
| augusti 2026 | 2671 | 97 |
| juli 2026 | 2673 | 95 |
| juni 2026 | 2674 | 97 |
| maj 2026 | 2676 | 100 |
| april 2026 | 2677 | 102 |
| mars 2026 | 2679 | 103 |
| februari 2026 | 2680 | 104 |
| januari 2026 | 2681 | 104 |
| december 2025 | 2683 | 103 |
| november 2025 | 2684 | 102 |
| oktober 2025 | 2686 | 99 |
| september 2025 | 2687 | 96 |
| augusti 2025 | 2689 | 92 |
| juli 2025 | 2690 | 87 |
| juni 2025 | 2691 | 87 |
| maj 2025 | 2692 | 84 |
| april 2025 | 2694 | 85 |
| mars 2025 | 2697 | 85 |
| februari 2025 | 2699 | 82 |
| januari 2025 | 2702 | 78 |
| december 2024 | 2708 | 79 |
#980 av 8477 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #980 av 8477 herrar
#980 bland herrar den 1 oktober 2026, 94 platser ned på ett år. Bäst: #502 i september 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 980 | 8477 |
| september 2026 | 963 | 8357 |
| augusti 2026 | 922 | 8366 |
| juli 2026 | 879 | 8363 |
| juni 2026 | 877 | 7545 |
| maj 2026 | 871 | 7606 |
| april 2026 | 863 | 7756 |
| mars 2026 | 892 | 8139 |
| februari 2026 | 899 | 8188 |
| januari 2026 |
3 semifinaler av 20 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hammarby IF BTF A1Div 2 ÖSN herrar · 1:a av 8 | 0–5 | 1–1 |
| 2024/25 | Hammarby IF BTF CDiv 4 Södra · 1:a av 7 | 3–0 | – |
| 2024/25 | Rigor Mortis BTK |
| november 2024 | 2712 | 78 |
| oktober 2024 | 2715 | 79 |
| september 2024 | 2717 | 78 |
| augusti 2024 | 2720 | 73 |
| juli 2024 | 2723 | 77 |
| juni 2024 | 2726 | 77 |
| maj 2024 | 2729 | 73 |
| april 2024 | 2730 | 73 |
| mars 2024 | 2731 | 72 |
| februari 2024 | 2729 | 70 |
| januari 2024 | 2719 | 71 |
| december 2023 | 2711 | 74 |
| november 2023 | 2706 | 78 |
| oktober 2023 | 2700 | 79 |
| september 2023 | 2695 | 77 |
| augusti 2023 | 2690 | 76 |
| juli 2023 | 2685 | 80 |
| juni 2023 | 2680 | 81 |
| maj 2023 | 2676 | 79 |
| april 2023 | 2671 | 79 |
| mars 2023 | 2665 | 81 |
| februari 2023 | 2660 | 78 |
| januari 2023 | 2653 | 78 |
| december 2022 | 2644 | 80 |
| november 2022 | 2633 | 81 |
| oktober 2022 | 2623 | 78 |
| september 2022 | 2615 | 82 |
| augusti 2022 | 2608 | 83 |
| juli 2022 | 2600 | 83 |
| juni 2022 | 2592 | 80 |
| maj 2022 | 2586 | 76 |
| april 2022 | 2589 | 81 |
| mars 2022 | 2592 | 81 |
| februari 2022 | 2595 | 84 |
| januari 2022 | 2597 | 88 |
| december 2021 | 2600 | 90 |
| november 2021 | 2602 | 91 |
| oktober 2021 | 2605 | 91 |
| september 2021 | 2608 | 88 |
| augusti 2021 | 2611 | 88 |
| juli 2021 | 2618 | 92 |
| juni 2021 | 2624 | 95 |
| maj 2021 | 2629 | 98 |
| april 2021 | 2636 | 99 |
| mars 2021 | 2641 | 100 |
| februari 2021 | 2647 | 100 |
| januari 2021 | 2653 | 99 |
| december 2020 | 2659 | 97 |
| november 2020 | 2665 | 95 |
| oktober 2020 | 2671 | 92 |
| september 2020 | 2677 | 87 |
| augusti 2020 | 2682 | 85 |
| juli 2020 | 2685 | 88 |
| juni 2020 | 2688 | 89 |
| maj 2020 | 2692 | 88 |
| april 2020 | 2695 | 87 |
| mars 2020 | 2698 | 83 |
| februari 2020 | 2701 | 78 |
| januari 2020 | 2705 | 72 |
| december 2019 | 2707 | 75 |
| november 2019 | 2710 | 74 |
| oktober 2019 | 2712 | 71 |
| september 2019 | 2709 | 72 |
| augusti 2019 | 2703 | 74 |
| juli 2019 | 2697 | 78 |
| juni 2019 | 2691 | 80 |
| maj 2019 | 2685 | 80 |
| april 2019 | 2679 | 78 |
| mars 2019 | 2673 | 73 |
| februari 2019 | 2669 | 74 |
| januari 2019 | 2665 | 72 |
| december 2018 | 2660 | 76 |
| november 2018 | 2656 | 74 |
| oktober 2018 | 2651 | 76 |
| september 2018 | 2644 | 79 |
| augusti 2018 | 2638 | 79 |
| juli 2018 | 2631 | 83 |
| juni 2018 | 2624 | 86 |
| maj 2018 | 2618 | 87 |
| april 2018 | 2611 | 87 |
| mars 2018 | 2604 | 85 |
| februari 2018 | 2597 | 81 |
| januari 2018 | 2591 | 78 |
| december 2017 | 2588 | 83 |
| november 2017 | 2585 | 85 |
| oktober 2017 | 2582 | 85 |
| september 2017 | 2578 | 83 |
| augusti 2017 | 2572 | 84 |
| juli 2017 | 2563 | 88 |
| juni 2017 | 2553 | 90 |
| maj 2017 | 2544 | 91 |
| april 2017 | 2535 | 89 |
| mars 2017 | 2526 | 86 |
| februari 2017 | 2515 | 88 |
| januari 2017 | 2504 | 88 |
| december 2016 | 2498 | 94 |
| november 2016 | 2492 | 99 |
| oktober 2016 | 2486 | 103 |
| september 2016 | 2480 | 107 |
| augusti 2016 | 2475 | 110 |
| juli 2016 | 2469 | 112 |
| juni 2016 | 2463 | 113 |
| maj 2016 | 2457 | 114 |
| april 2016 | 2451 | 115 |
| mars 2016 | 2445 | 115 |
| februari 2016 | 2439 | 114 |
| januari 2016 | 2434 | 113 |
| december 2015 | 2428 | 111 |
| 896 |
| 8212 |
| december 2025 | 902 | 8187 |
| november 2025 | 901 | 7989 |
| oktober 2025 | 886 | 7614 |
| september 2025 | 869 | 7458 |
| augusti 2025 | 873 | 7423 |
| juli 2025 | 869 | 7397 |
| juni 2025 | 865 | 6775 |
| maj 2025 | 811 | 6703 |
| april 2025 | 816 | 6798 |
| mars 2025 | 859 | 7002 |
| februari 2025 | 763 | 7071 |
| januari 2025 | 805 | 7072 |
| december 2024 | 796 | 7030 |
| november 2024 | 813 | 6908 |
| oktober 2024 | 789 | 6624 |
| september 2024 | 745 | 6422 |
| augusti 2024 | 745 | 6408 |
| juli 2024 | 745 | 6408 |
| juni 2024 | 740 | 5998 |
| maj 2024 | 774 | 6027 |
| april 2024 | 785 | 6132 |
| mars 2024 | 1009 | 6534 |
| februari 2024 | 1119 | 6600 |
| januari 2024 | 990 | 6625 |
| december 2023 | 977 | 6627 |
| november 2023 | 977 | 6551 |
| oktober 2023 | 965 | 6274 |
| september 2023 | 946 | 6159 |
| augusti 2023 | 936 | 6139 |
| juli 2023 | 938 | 6144 |
| juni 2023 | 942 | 5724 |
| maj 2023 | 1004 | 5842 |
| april 2023 | 1000 | 5984 |
| mars 2023 | 1058 | 6285 |
| februari 2023 | 1090 | 6371 |
| januari 2023 | 1202 | 6373 |
| december 2022 | 1210 | 6393 |
| november 2022 | 1199 | 6322 |
| oktober 2022 | 1125 | 6028 |
| september 2022 | 1088 | 5956 |
| augusti 2022 | 1093 | 5954 |
| juli 2022 | 1090 | 5948 |
| juni 2022 | 763 | 5563 |
| maj 2022 | 767 | 5490 |
| april 2022 | 753 | 5368 |
| mars 2022 | 714 | 5227 |
| februari 2022 | 710 | 5036 |
| januari 2022 | 689 | 4843 |
| december 2021 | 667 | 4631 |
| november 2021 | 629 | 4141 |
| oktober 2021 | 702 | 4067 |
| september 2021 | 502 | 3863 |
| 2–1 |
| 1–0 |
| 2023/24 | Hammarby IF BTF B2Veteraner 35 Div 2 · 7:a av 8 | 3–2 | 0–1 |
| 2023/24 | Hammarby IF BTF A3Div 3 ÖSNÖ herrar · 1:a av 8 | 4–0 | 0–1 |
| 2022/23 | Hammarby IF BTF BDiv 4 Södra · 3:a av 7 | 5–1 | 2–0 |
| 2022/23 | Hammarby IF BTFVeteraner 35 Div 2 · 1:a av 8 | 1–1 | – |
| 2019/20 | IK Sturehov A1Div 3 NSSV herrar · 2:a av 8 | 12–3 | – |
| 2018/19 | IK Sturehov BDiv 3 NSSV herrar · 6:a av 8 | 12–2 | 3–2 |
| 2018/19 | IK SturehovDiv 2 VSN herrar · 7:a av 8 | 3–2 | 1–1 |
| 2017/18 | IK SturehovDiv 3 VSNÖ herrar · 2:a av 8 | 7–4 | 3–1 |
| 2016/17 | IK SturehovDiv 3 DIV 3 ÖSSV herrar · 7:a av 8 | 4–4 | 1–1 |
| 2015/16 | IK Sturehov-A1Div 4 · 1:a av 8 | 3–2 | – |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Michael Kullberg | 3 | 3–0 | 74 % |
| Vilmer Fraenell | 3 | 0–3 | 25 % |
| Peter Arbin | 3 | 1–2 | 37 % |
| Michael Steiner | 3 | 0–3 | 15 % |
| Filip Jonsson | 3 | 1–2 | 54 % |
| Göran Aldvik | 2 | 1–1 | 45 % |
| Per Larsson | 2 | 2–0 | 82 % |
| Christer Wärngren | 2 | 2–0 | 56 % |