sön 4 okt · Swerock Cup -26: Max 800p
sön 4 okt: Swerock Cup -26: Max 800p
Jacob Olssons rating från 1539 i januari 2025 till 1928 i oktober 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1925 | 82 |
| augusti 2026 | 1905 | 78 |
| juli 2026 | 1882 | 80 |
| juni 2026 | 1861 | 69 |
| maj 2026 | 1857 | 72 |
| april 2026 | 1859 | 59 |
| mars 2026 | 1861 | 56 |
| februari 2026 | 1818 | 66 |
| januari 2026 | 1793 | 74 |
| december 2025 | 1793 | 85 |
| november 2025 | 1799 | 83 |
| oktober 2025 | 1801 | 92 |
| september 2025 | 1803 | 89 |
| augusti 2025 | 1802 | 80 |
| juli 2025 | 1787 | 81 |
| juni 2025 | 1767 | 69 |
| maj 2025 | 1727 | 75 |
| april 2025 | 1678 | 71 |
| mars 2025 | 1617 | 67 |
| februari 2025 | 1578 | 80 |
| januari 2025 | 1545 | 94 |
#3301 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #3301 av 8025 herrar
#3301 bland herrar den 1 oktober 2026, 199 platser upp på ett år. Bäst: #3147 i maj 2026. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3301 | 8025 |
| september 2026 | 3341 | 7942 |
| augusti 2026 | 3462 | 7955 |
| juli 2026 | 3333 | 7947 |
| juni 2026 | 3318 | 7233 |
| maj 2026 | 3147 | 7281 |
| april 2026 | 3558 | 7407 |
| mars 2026 | 4190 | 7720 |
| februari 2026 | 4065 | 7734 |
| januari 2026 | 3335 | 7703 |
| december 2025 | 3330 | 7598 |
| november 2025 | 3486 | 7335 |
| oktober 2025 | 3500 | 7070 |
| september 2025 | 3809 | 6965 |
| augusti 2025 | 3784 | 6942 |
| juli 2025 | 4181 | 6926 |
| juni 2025 | 4141 | 6423 |
| maj 2025 | 4590 | 6385 |
| april 2025 | 4781 | 6482 |
| mars 2025 | 5272 | 6651 |
2 klassegrar · 4 finaler · 2 semifinaler av 39 klasser
| Säsong | Lag | Singel |
|---|---|---|
| 2025/26 | KFUM Kristianstad BTF U1Ungdom C · 1:a av 6 | 15–5 |
| 2024/25 | KFUM Kristianstad BTF U4Ungdom N · 1:a av 6 | 5–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Arvid Johnsson | 6 | 3–3 | 80 % |
| Oskar Löfstedt | 4 | 2–2 | 26 % |
| Levis Bohlin Rosén | 3 | 1–2 | 14 % |
| Liam Benediktsson | 3 | 1–2 | 44 % |
| Alfons Persson | 3 | 0–3 | 16 % |
| Milton Hallström | 3 | 3–0 | 89 % |
| Jona Roos Bengtsson | 2 | 2–0 | 67 % |
| Viggo Bryngenfjord | 2 | 2–0 | 62 % |