sön 20 sep · Div 2 NSN
sön 20 sep: Div 2 NSN
Jonas Johanssons rating från 2680 i november 2015 till 3059 i september 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 3059 | 104 |
| augusti 2026 | 3057 | 102 |
| juli 2026 | 3053 | 102 |
| juni 2026 | 3049 | 99 |
| maj 2026 | 3046 | 95 |
| april 2026 | 3042 | 88 |
| mars 2026 | 3038 | 79 |
| februari 2026 | 3032 | 74 |
| januari 2026 | 3026 | 72 |
| december 2025 | 3026 | 75 |
| november 2025 | 3025 | 71 |
| oktober 2025 | 3023 | 70 |
| september 2025 | 3021 | 69 |
| augusti 2025 | 3023 | 72 |
| juli 2025 | 3028 | 78 |
| juni 2025 | 3032 | 81 |
| maj 2025 | 3037 | 81 |
| april 2025 | 3042 | 79 |
| mars 2025 | 3046 | 75 |
| februari 2025 | 3049 | 72 |
| januari 2025 | 3049 | 69 |
| december 2024 | 3049 | 69 |
#433 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #433 av 8025 herrar
#433 bland herrar den 1 oktober 2026, 33 platser upp på ett år. Bäst: #357 i augusti 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 433 | 8025 |
| september 2026 | 464 | 7942 |
| augusti 2026 | 457 | 7955 |
| juli 2026 | 455 | 7947 |
| juni 2026 | 459 | 7233 |
| maj 2026 | 460 | 7281 |
| april 2026 | 467 | 7407 |
| mars 2026 | 528 | 7720 |
| februari 2026 | 451 | 7734 |
| januari 2026 |
Nästa lagmatch lör 14 nov 11:00 · IK Juno A1 – Öråns SK · Div 2 NSN herrar
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Öråns SKDiv 2 NSN herrar · 2:a av 8 | 3–1 | 2–0 |
| 2025/26 | Öråns SKDiv 2 NSN herrar · 4:a av 8 | 20–12 | 10–2 |
| 2024/25 | Öråns SKDiv 2 NSN herrar · 3:a av 8 | 19–7 | 7–2 |
| 2023/24 |
Inga tävlingsmatcher 2026/27.
| november 2024 | 3051 | 70 |
| oktober 2024 | 3053 | 68 |
| september 2024 | 3056 | 69 |
| augusti 2024 | 3053 | 71 |
| juli 2024 | 3046 | 77 |
| juni 2024 | 3040 | 79 |
| maj 2024 | 3033 | 79 |
| april 2024 | 3027 | 76 |
| mars 2024 | 3020 | 70 |
| februari 2024 | 3014 | 69 |
| januari 2024 | 3009 | 68 |
| december 2023 | 3001 | 68 |
| november 2023 | 2990 | 67 |
| oktober 2023 | 2980 | 68 |
| september 2023 | 2972 | 65 |
| augusti 2023 | 2968 | 70 |
| juli 2023 | 2966 | 75 |
| juni 2023 | 2963 | 78 |
| maj 2023 | 2961 | 78 |
| april 2023 | 2959 | 76 |
| mars 2023 | 2957 | 71 |
| februari 2023 | 2957 | 68 |
| januari 2023 | 2961 | 67 |
| december 2022 | 2966 | 65 |
| november 2022 | 2972 | 62 |
| oktober 2022 | 2975 | 63 |
| september 2022 | 2974 | 65 |
| augusti 2022 | 2973 | 72 |
| juli 2022 | 2971 | 76 |
| juni 2022 | 2970 | 77 |
| maj 2022 | 2968 | 76 |
| april 2022 | 2967 | 72 |
| mars 2022 | 2965 | 65 |
| februari 2022 | 2962 | 67 |
| januari 2022 | 2957 | 65 |
| december 2021 | 2947 | 69 |
| november 2021 | 2935 | 70 |
| oktober 2021 | 2919 | 71 |
| september 2021 | 2909 | 74 |
| augusti 2021 | 2906 | 81 |
| juli 2021 | 2902 | 86 |
| juni 2021 | 2898 | 90 |
| maj 2021 | 2894 | 92 |
| april 2021 | 2891 | 94 |
| mars 2021 | 2887 | 94 |
| februari 2021 | 2883 | 93 |
| januari 2021 | 2880 | 91 |
| december 2020 | 2876 | 88 |
| november 2020 | 2872 | 84 |
| oktober 2020 | 2869 | 78 |
| september 2020 | 2869 | 79 |
| augusti 2020 | 2873 | 84 |
| juli 2020 | 2877 | 88 |
| juni 2020 | 2881 | 89 |
| maj 2020 | 2885 | 89 |
| april 2020 | 2889 | 87 |
| mars 2020 | 2893 | 84 |
| februari 2020 | 2897 | 79 |
| januari 2020 | 2901 | 72 |
| december 2019 | 2903 | 74 |
| november 2019 | 2904 | 69 |
| oktober 2019 | 2901 | 70 |
| september 2019 | 2894 | 70 |
| augusti 2019 | 2888 | 76 |
| juli 2019 | 2881 | 79 |
| juni 2019 | 2874 | 79 |
| maj 2019 | 2867 | 77 |
| april 2019 | 2860 | 73 |
| mars 2019 | 2853 | 66 |
| februari 2019 | 2844 | 66 |
| januari 2019 | 2836 | 61 |
| december 2018 | 2831 | 63 |
| november 2018 | 2836 | 62 |
| oktober 2018 | 2838 | 64 |
| september 2018 | 2839 | 60 |
| augusti 2018 | 2847 | 66 |
| juli 2018 | 2857 | 72 |
| juni 2018 | 2867 | 75 |
| maj 2018 | 2876 | 75 |
| april 2018 | 2886 | 72 |
| mars 2018 | 2896 | 66 |
| februari 2018 | 2910 | 69 |
| januari 2018 | 2924 | 68 |
| december 2017 | 2933 | 68 |
| november 2017 | 2935 | 67 |
| oktober 2017 | 2935 | 73 |
| september 2017 | 2936 | 74 |
| augusti 2017 | 2927 | 80 |
| juli 2017 | 2916 | 86 |
| juni 2017 | 2904 | 89 |
| maj 2017 | 2893 | 90 |
| april 2017 | 2882 | 89 |
| mars 2017 | 2871 | 85 |
| februari 2017 | 2858 | 88 |
| januari 2017 | 2846 | 87 |
| december 2016 | 2832 | 86 |
| november 2016 | 2818 | 84 |
| oktober 2016 | 2809 | 84 |
| september 2016 | 2795 | 86 |
| augusti 2016 | 2781 | 91 |
| juli 2016 | 2767 | 97 |
| juni 2016 | 2752 | 101 |
| maj 2016 | 2738 | 103 |
| april 2016 | 2724 | 103 |
| mars 2016 | 2710 | 101 |
| februari 2016 | 2697 | 100 |
| januari 2016 | 2691 | 102 |
| december 2015 | 2686 | 107 |
| november 2015 | 2680 | 109 |
| 444 |
| 7703 |
| december 2025 | 453 | 7598 |
| november 2025 | 478 | 7335 |
| oktober 2025 | 466 | 7070 |
| september 2025 | 364 | 6965 |
| augusti 2025 | 357 | 6942 |
| juli 2025 | 359 | 6926 |
| juni 2025 | 360 | 6423 |
| maj 2025 | 367 | 6385 |
| april 2025 | 367 | 6482 |
| mars 2025 | 411 | 6651 |
| februari 2025 | 409 | 6728 |
| januari 2025 | 400 | 6726 |
| december 2024 | 400 | 6661 |
| november 2024 | 382 | 6518 |
| oktober 2024 | 385 | 6312 |
| september 2024 | 467 | 6173 |
| augusti 2024 | 459 | 6155 |
| juli 2024 | 459 | 6155 |
| juni 2024 | 459 | 5810 |
| maj 2024 | 455 | 5836 |
| april 2024 | 455 | 5924 |
| mars 2024 | 462 | 6296 |
| februari 2024 | 458 | 6365 |
| januari 2024 | 518 | 6362 |
| december 2023 | 517 | 6341 |
| november 2023 | 526 | 6250 |
| oktober 2023 | 522 | 6044 |
| september 2023 | 456 | 5953 |
| augusti 2023 | 452 | 5932 |
| juli 2023 | 452 | 5937 |
| juni 2023 | 452 | 5556 |
| maj 2023 | 450 | 5659 |
| april 2023 | 442 | 5781 |
| mars 2023 | 413 | 6068 |
| februari 2023 | 414 | 6111 |
| januari 2023 | 409 | 6068 |
| december 2022 | 407 | 6051 |
| november 2022 | 420 | 5973 |
| oktober 2022 | 432 | 5718 |
| september 2022 | 412 | 5667 |
| augusti 2022 | 413 | 5663 |
| juli 2022 | 411 | 5658 |
| juni 2022 | 406 | 5322 |
| maj 2022 | 413 | 5246 |
| april 2022 | 427 | 5138 |
| mars 2022 | 426 | 4969 |
| februari 2022 | 503 | 4784 |
| januari 2022 | 493 | 4595 |
| december 2021 | 577 | 4373 |
| november 2021 | 540 | 3888 |
| oktober 2021 | 442 | 3847 |
| september 2021 | 427 | 3661 |
| 16–14 |
| 3–9 |
| 2022/23 | Öråns SKDiv 2 NSN herrar · 3:a av 8 | 21–13 | 2–8 |
| 2021/22 | Öråns SKDiv 1 Norra herrar · 8:a av 8 | 11–24 | 6–7 |
| 2020/21 | Öråns SKDiv 1 Norra herrar · 5:a av 8 | 3–8 | 1–3 |
| 2019/20 | Öråns SKDiv 2 NSN herrar · 1:a av 8 | 20–6 | 9–1 |
| 2018/19 | Öråns SKDiv 2 NSN herrar · 4:a av 8 | 21–13 | 7–5 |
| 2018/19 | Varbergs BTK BDiv 3 VSSV herrar · 5:a av 8 | 12–6 | 3–3 |
| 2017/18 | Öråns SKDiv 2 NSN herrar · 4:a av 7 | 23–10 | 6–6 |
| 2016/17 | Betsele IFDiv 3 DIV 3 NSNÖ herrar · 1:a av 8 | 31–1 | 8–3 |
| 2015/16 | Betsele ADiv 4 Norra · 1:a av 6 | 8–0 | 6–0 |
| 2015/16 | IFK Lund B1Div 3 DIV 3 SSSV herrar · 5:a av 8 | 1–3 | 0–2 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Mika Sorvisto | 8 | 4–4 | 44 % |
| Mikael Wikström | 8 | 3–5 | 55 % |
| Svante Törnqvist | 8 | 5–3 | 65 % |
| Jonas Persson | 7 | 7–0 | 75 % |
| Erik Zacco Lundén | 5 | 1–4 | 35 % |
| Theodor Ulin | 5 | 4–1 | 82 % |
| Filip Nordén | 5 | 2–3 | 49 % |
| Tobias Myrzell | 5 | 3–2 | 78 % |