lör 17 okt · Div 2 NSS
lör 17 okt: Div 2 NSS
Rasmus Andersson Karlssons rating från 2547 i september 2015 till 3151 i oktober 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 3148 | 126 |
| augusti 2026 | 3143 | 127 |
| juli 2026 | 3138 | 127 |
| juni 2026 | 3132 | 125 |
| maj 2026 | 3127 | 122 |
| april 2026 | 3122 | 117 |
| mars 2026 | 3117 | 111 |
| februari 2026 | 3111 | 106 |
| januari 2026 | 3105 | 103 |
| december 2025 | 3099 | 101 |
| november 2025 | 3098 | 99 |
| oktober 2025 | 3102 | 98 |
| september 2025 | 3106 | 98 |
| augusti 2025 | 3110 | 99 |
| juli 2025 | 3114 | 101 |
| juni 2025 | 3117 | 102 |
| maj 2025 | 3121 | 101 |
| april 2025 | 3125 | 99 |
| mars 2025 | 3128 | 96 |
| februari 2025 | 3132 | 90 |
| januari 2025 | 3136 | 84 |
| december 2024 | 3138 | 80 |
#437 av 8477 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #437 av 8477 herrar
#437 bland herrar den 1 oktober 2026, 117 platser ned på ett år. Bäst: #302 i juli 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 437 | 8477 |
| september 2026 | 426 | 8357 |
| augusti 2026 | 424 | 8366 |
| juli 2026 | 421 | 8363 |
| juni 2026 | 422 | 7545 |
| maj 2026 | 408 | 7606 |
| april 2026 | 404 | 7756 |
| mars 2026 | 446 | 8139 |
| februari 2026 | 462 | 8188 |
| januari 2026 |
Nästa lagmatch lör 14 nov 11:00 · KFUM Stocksund – Falu BTK · Div 2 NSS herrar
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Falu BTKDiv 2 NSS herrar · 4:a av 8 | 4–0 | 0–1 |
| 2025/26 | Falu BTKDiv 3 NSSÖ herrar · 1:a av 8 | 29–3 | 9–2 |
| 2024/25 | Falu BTK |
Inga tävlingsmatcher 2026/27.
| november 2024 | 3137 | 81 |
| oktober 2024 | 3135 | 77 |
| september 2024 | 3135 | 74 |
| augusti 2024 | 3133 | 76 |
| juli 2024 | 3128 | 81 |
| juni 2024 | 3124 | 83 |
| maj 2024 | 3119 | 83 |
| april 2024 | 3115 | 80 |
| mars 2024 | 3110 | 75 |
| februari 2024 | 3108 | 73 |
| januari 2024 | 3106 | 69 |
| december 2023 | 3096 | 73 |
| november 2023 | 3087 | 71 |
| oktober 2023 | 3080 | 72 |
| september 2023 | 3075 | 71 |
| augusti 2023 | 3069 | 75 |
| juli 2023 | 3064 | 79 |
| juni 2023 | 3058 | 81 |
| maj 2023 | 3053 | 81 |
| april 2023 | 3047 | 78 |
| mars 2023 | 3042 | 72 |
| februari 2023 | 3035 | 69 |
| januari 2023 | 3028 | 69 |
| december 2022 | 3022 | 68 |
| november 2022 | 3021 | 69 |
| oktober 2022 | 3024 | 74 |
| september 2022 | 3026 | 80 |
| augusti 2022 | 3027 | 84 |
| juli 2022 | 3029 | 86 |
| juni 2022 | 3030 | 86 |
| maj 2022 | 3032 | 84 |
| april 2022 | 3033 | 80 |
| mars 2022 | 3034 | 74 |
| februari 2022 | 3028 | 78 |
| januari 2022 | 3021 | 77 |
| december 2021 | 3015 | 78 |
| november 2021 | 3010 | 80 |
| oktober 2021 | 3003 | 83 |
| september 2021 | 2997 | 86 |
| augusti 2021 | 2992 | 92 |
| juli 2021 | 2987 | 97 |
| juni 2021 | 2983 | 100 |
| maj 2021 | 2978 | 103 |
| april 2021 | 2973 | 104 |
| mars 2021 | 2968 | 104 |
| februari 2021 | 2964 | 104 |
| januari 2021 | 2959 | 102 |
| december 2020 | 2954 | 100 |
| november 2020 | 2950 | 96 |
| oktober 2020 | 2945 | 91 |
| september 2020 | 2935 | 92 |
| augusti 2020 | 2920 | 95 |
| juli 2020 | 2906 | 98 |
| juni 2020 | 2891 | 98 |
| maj 2020 | 2877 | 98 |
| april 2020 | 2862 | 96 |
| mars 2020 | 2848 | 92 |
| februari 2020 | 2833 | 86 |
| januari 2020 | 2819 | 79 |
| december 2019 | 2811 | 80 |
| november 2019 | 2801 | 79 |
| oktober 2019 | 2794 | 80 |
| september 2019 | 2789 | 81 |
| augusti 2019 | 2783 | 86 |
| juli 2019 | 2777 | 88 |
| juni 2019 | 2772 | 89 |
| maj 2019 | 2766 | 87 |
| april 2019 | 2761 | 84 |
| mars 2019 | 2755 | 77 |
| februari 2019 | 2752 | 78 |
| januari 2019 | 2748 | 75 |
| december 2018 | 2736 | 81 |
| november 2018 | 2725 | 82 |
| oktober 2018 | 2714 | 79 |
| september 2018 | 2705 | 75 |
| augusti 2018 | 2707 | 78 |
| juli 2018 | 2709 | 82 |
| juni 2018 | 2711 | 84 |
| maj 2018 | 2712 | 82 |
| april 2018 | 2714 | 79 |
| mars 2018 | 2716 | 72 |
| februari 2018 | 2718 | 74 |
| januari 2018 | 2720 | 72 |
| december 2017 | 2718 | 70 |
| november 2017 | 2709 | 69 |
| oktober 2017 | 2703 | 74 |
| september 2017 | 2697 | 72 |
| augusti 2017 | 2689 | 76 |
| juli 2017 | 2681 | 80 |
| juni 2017 | 2672 | 81 |
| maj 2017 | 2663 | 80 |
| april 2017 | 2655 | 76 |
| mars 2017 | 2646 | 69 |
| februari 2017 | 2636 | 71 |
| januari 2017 | 2625 | 69 |
| december 2016 | 2616 | 72 |
| november 2016 | 2611 | 74 |
| oktober 2016 | 2606 | 70 |
| september 2016 | 2604 | 72 |
| augusti 2016 | 2601 | 76 |
| juli 2016 | 2599 | 80 |
| juni 2016 | 2597 | 81 |
| maj 2016 | 2594 | 81 |
| april 2016 | 2592 | 78 |
| mars 2016 | 2590 | 72 |
| februari 2016 | 2585 | 66 |
| januari 2016 | 2570 | 68 |
| december 2015 | 2558 | 70 |
| november 2015 | 2551 | 70 |
| oktober 2015 | 2549 | 76 |
| september 2015 | 2548 | 77 |
| 415 |
| 8212 |
| december 2025 | 348 | 8187 |
| november 2025 | 315 | 7989 |
| oktober 2025 | 320 | 7614 |
| september 2025 | 306 | 7458 |
| augusti 2025 | 302 | 7423 |
| juli 2025 | 302 | 7397 |
| juni 2025 | 303 | 6775 |
| maj 2025 | 303 | 6703 |
| april 2025 | 305 | 6798 |
| mars 2025 | 318 | 7002 |
| februari 2025 | 322 | 7071 |
| januari 2025 | 345 | 7072 |
| december 2024 | 352 | 7030 |
| november 2024 | 351 | 6908 |
| oktober 2024 | 349 | 6624 |
| september 2024 | 369 | 6422 |
| augusti 2024 | 372 | 6408 |
| juli 2024 | 372 | 6408 |
| juni 2024 | 371 | 5998 |
| maj 2024 | 373 | 6027 |
| april 2024 | 376 | 6132 |
| mars 2024 | 369 | 6534 |
| februari 2024 | 447 | 6600 |
| januari 2024 | 442 | 6625 |
| december 2023 | 440 | 6627 |
| november 2023 | 435 | 6551 |
| oktober 2023 | 433 | 6274 |
| september 2023 | 395 | 6159 |
| augusti 2023 | 390 | 6139 |
| juli 2023 | 390 | 6144 |
| juni 2023 | 391 | 5724 |
| maj 2023 | 392 | 5842 |
| april 2023 | 391 | 5984 |
| mars 2023 | 433 | 6285 |
| februari 2023 | 426 | 6371 |
| januari 2023 | 415 | 6373 |
| december 2022 | 354 | 6393 |
| november 2022 | 346 | 6322 |
| oktober 2022 | 330 | 6028 |
| september 2022 | 317 | 5956 |
| augusti 2022 | 319 | 5954 |
| juli 2022 | 316 | 5948 |
| juni 2022 | 316 | 5563 |
| maj 2022 | 321 | 5490 |
| april 2022 | 323 | 5368 |
| mars 2022 | 373 | 5227 |
| februari 2022 | 362 | 5036 |
| januari 2022 | 356 | 4843 |
| december 2021 | 416 | 4631 |
| november 2021 | 385 | 4141 |
| oktober 2021 | 389 | 4067 |
| september 2021 | 364 | 3863 |
| 21–5 |
| 7–1 |
| 2023/24 | Falu BTKDiv 1 Norra herrar · 7:a av 8 | 8–20 | 6–5 |
| 2022/23 | Falu BTKDiv 1 Norra herrar · 6:a av 7 | 8–18 | 3–6 |
| 2021/22 | Falu BTKDiv 2 NSN herrar · 1:a av 8 | 21–5 | 7–4 |
| 2020/21 | Falu BTKDiv 2 NSN herrar · 3:a av 8 | 8–0 | 2–2 |
| 2019/20 | Falu BTKDiv 1 Östra herrar · 7:a av 8 | 3–18 | 1–6 |
| 2018/19 | Falu BTKDiv 1 Norra herrar · 1:a av 8 | 5–20 | 4–5 |
| 2017/18 | Falu BTKDiv 2 NSN herrar · 1:a av 7 | 13–13 | 7–2 |
| 2016/17 | Falu BTKDiv 1 DIV 1 N herrar · 7:a av 8 | 7–28 | 4–9 |
| 2015/16 | Falu BTK BDiv 2 DIV 2 NSN herrar · 7:a av 8 | 18–14 | 3–8 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Fredrik Gustafsson | 5 | 2–3 | 27 % |
| Matts Quiding Roos | 5 | 1–4 | 75 % |
| Jonas Stener | 5 | 0–5 | 9 % |
| Alfred Ström | 4 | 3–1 | 72 % |
| Mika Sorvisto | 4 | 1–3 | 57 % |
| Thomas Maynard | 4 | 0–4 | 44 % |
| William Wiberg | 3 | 2–1 | 91 % |
| Niclas Högberg | 3 | 3–0 | 92 % |