Inaktiv sedan mars 2024
tis 5 mar 2024 · Division 6 Norra B · Stockholm
tis 5 mar 2024: Division 6 Norra B · Stockholm
Anthon Vallangers rating från 2678 i november 2015 till 2951 i mars 2024, högst 3003 den 9 mar 2019.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| februari 2025 | 2951 | 230 |
| januari 2025 | 2951 | 227 |
| december 2024 | 2951 | 224 |
| november 2024 | 2951 | 222 |
| oktober 2024 | 2951 | 219 |
| september 2024 | 2951 | 216 |
| augusti 2024 | 2951 | 213 |
| juli 2024 | 2951 | 210 |
| juni 2024 | 2951 | 207 |
| maj 2024 | 2951 | 204 |
| april 2024 | 2951 | 201 |
| mars 2024 | 2951 | 198 |
| februari 2024 | 2950 | 196 |
| januari 2024 | 2950 | 195 |
| december 2023 | 2950 | 194 |
| november 2023 | 2950 | 192 |
| oktober 2023 | 2950 | 191 |
| september 2023 | 2950 | 189 |
| augusti 2023 | 2949 | 187 |
| juli 2023 | 2949 | 185 |
| juni 2023 | 2949 | 183 |
| maj 2023 | 2949 | 180 |
| april 2023 | 2949 | 177 |
| mars 2023 | 2949 | 174 |
| februari 2023 | 2949 | 171 |
| januari 2023 | 2948 | 167 |
| december 2022 | 2948 | 163 |
| november 2022 | 2948 | 159 |
| oktober 2022 | 2948 | 154 |
| september 2022 | 2948 | 149 |
| augusti 2022 | 2948 | 144 |
| juli 2022 | 2947 | 137 |
| juni 2022 | 2947 | 131 |
| maj 2022 | 2947 | 124 |
| april 2022 | 2947 | 116 |
| mars 2022 | 2947 | 107 |
| februari 2022 | 2953 | 105 |
| januari 2022 | 2959 | 101 |
| december 2021 | 2961 | 106 |
| november 2021 | 2962 | 111 |
| oktober 2021 | 2963 | 114 |
| september 2021 | 2965 | 117 |
| augusti 2021 | 2966 | 120 |
| juli 2021 | 2968 | 122 |
| juni 2021 | 2969 | 124 |
| maj 2021 | 2971 | 125 |
| april 2021 | 2972 | 126 |
| mars 2021 | 2973 | 126 |
| februari 2021 | 2975 | 127 |
| januari 2021 | 2976 | 126 |
| december 2020 | 2978 | 126 |
| november 2020 | 2979 | 124 |
| oktober 2020 | 2981 | 123 |
| september 2020 | 2982 | 121 |
| augusti 2020 | 2983 | 119 |
| juli 2020 | 2985 | 116 |
| juni 2020 | 2986 | 112 |
| maj 2020 | 2988 | 108 |
| april 2020 | 2989 | 103 |
| mars 2020 | 2991 | 98 |
| februari 2020 | 2992 | 92 |
| januari 2020 | 2993 | 85 |
| december 2019 | 2990 | 84 |
| november 2019 | 2987 | 81 |
| oktober 2019 | 2986 | 81 |
| september 2019 | 2987 | 81 |
| augusti 2019 | 2990 | 85 |
| juli 2019 | 2992 | 87 |
| juni 2019 | 2994 | 87 |
| maj 2019 | 2997 | 86 |
| april 2019 | 2999 | 82 |
| mars 2019 | 3001 | 75 |
| februari 2019 | 3000 | 71 |
| januari 2019 | 2991 | 72 |
| december 2018 | 2984 | 72 |
| november 2018 | 2980 | 74 |
| oktober 2018 | 2976 | 79 |
| september 2018 | 2971 | 80 |
| augusti 2018 | 2962 | 88 |
| juli 2018 | 2952 | 95 |
| juni 2018 | 2942 | 100 |
| maj 2018 | 2933 | 105 |
| april 2018 | 2923 | 110 |
| mars 2018 | 2914 | 114 |
| februari 2018 | 2904 | 117 |
| januari 2018 | 2895 | 120 |
| december 2017 | 2885 | 123 |
| november 2017 | 2876 | 125 |
| oktober 2017 | 2866 | 127 |
| september 2017 | 2857 | 128 |
| augusti 2017 | 2847 | 130 |
| juli 2017 | 2837 | 130 |
| juni 2017 | 2828 | 131 |
| maj 2017 | 2818 | 131 |
| april 2017 | 2809 | 131 |
| mars 2017 | 2799 | 131 |
| februari 2017 | 2789 | 130 |
| januari 2017 | 2781 | 129 |
| december 2016 | 2771 | 128 |
| november 2016 | 2761 | 127 |
| oktober 2016 | 2752 | 125 |
| september 2016 | 2742 | 122 |
| augusti 2016 | 2733 | 120 |
| juli 2016 | 2723 | 117 |
| juni 2016 | 2713 | 113 |
| maj 2016 | 2704 | 109 |
| april 2016 | 2694 | 105 |
| mars 2016 | 2685 | 100 |
| februari 2016 | 2684 | 100 |
| januari 2016 | 2682 | 104 |
| december 2015 | 2680 | 104 |
| november 2015 | 2678 | 101 |
#508 av 6651 herrar · den 1 mars 2025
1 mars 2025: #508 av 6651 herrar
#508 bland herrar den 1 mars 2025. Bäst: #301 i mars 2022. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| mars 2025 | 508 | 6651 |
| februari 2025 | 503 | 6728 |
| januari 2025 | 499 | 6726 |
| december 2024 | 495 | 6661 |
| november 2024 | 490 | 6518 |
| oktober 2024 | 486 | 6312 |
| september 2024 | 474 | 6173 |
| augusti 2024 | 467 | 6155 |
| juli 2024 | 467 | 6155 |
| juni 2024 | 468 | 5810 |
| maj 2024 | 467 | 5836 |
| april 2024 | 469 | 5924 |
| mars 2023 | 455 | 6068 |
| februari 2023 | 452 | 6111 |
| januari 2023 | 442 | 6068 |
| december 2022 | 448 | 6051 |
| november 2022 | 445 | 5973 |
| oktober 2022 | 433 | 5718 |
| september 2022 | 407 | 5667 |
| augusti 2022 | 408 | 5663 |
| juli 2022 | 406 | 5658 |
| juni 2022 | 403 | 5322 |
| maj 2022 | 403 | 5246 |
| april 2022 | 390 | 5138 |
| mars 2022 | 301 | 4969 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | KFUM Stocksund EDiv 6 Norra B · 5:a av 8 | 2–0 | – |
| 2021/22 | KFUM Stocksund IA CDiv 3 ÖSNÖ herrar · 5:a av 8 | 13–4 | 6–0 |
| 2019/20 | KFUM Stocksund IA BDiv 2 NSS herrar · 4:a av 8 | 7–5 | 3–3 |
| 2019/20 | KFUM Stocksund IA CDiv 3 NSSÖ herrar · 4:a av 8 | 6–0 | 2–0 |
| 2019/20 | KFUM Stocksund DSeniorer Div 4 Norra · 3:a av 8 | 3–0 | 1–0 |
| 2018/19 | KFUM Stocksund IA BDiv 2 ÖSN herrar · 4:a av 8 | 19–9 | 5–6 |
| 2018/19 | KFUM Stocksund IA CDiv 3 ÖSNV herrar · 2:a av 7 | 4–0 | 2–0 |
| 2015/16 | Tibble-Kungsängen BTKDiv 3 DIV 3 ÖSNÖ herrar · 1:a av 8 | 11–4 | 4–2 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Åke Huss | 2 | 1–1 | 47 % |
| Håkan Sjöberg | 2 | 1–1 | 71 % |
| Tommy Bergman | 2 | 2–0 | 98 % |
| Pierre Lönn | 2 | 2–0 | 45 % |
| Peter Johansson | 2 | 2–0 | 71 % |
| Erik Pettersson | 2 | 2–0 | 88 % |
| Tomas Bennborn | 2 | 0–2 | 5 % |
| Johan Mellnäs | 2 | 2–0 | 55 % |