lör 14 mar · Division 2 herrar · ÖSS
lör 14 mar: Division 2 herrar · ÖSS
Robert Svanbergs rating från 2905 i februari 2015 till 2893 i mars 2026, högst 3019 den 16 jan 2016.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2893 | 138 |
| augusti 2026 | 2893 | 134 |
| juli 2026 | 2893 | 129 |
| juni 2026 | 2893 | 124 |
| maj 2026 | 2893 | 119 |
| april 2026 | 2893 | 114 |
| mars 2026 | 2893 | 109 |
| februari 2026 | 2890 | 105 |
| januari 2026 | 2882 | 105 |
| december 2025 | 2871 | 108 |
| november 2025 | 2860 | 109 |
| oktober 2025 | 2850 | 110 |
| september 2025 | 2839 | 110 |
| augusti 2025 | 2828 | 108 |
| juli 2025 | 2818 | 106 |
| juni 2025 | 2807 | 103 |
| maj 2025 | 2796 | 98 |
| april 2025 | 2785 | 92 |
| mars 2025 | 2775 | 85 |
| februari 2025 | 2772 | 82 |
| januari 2025 | 2777 | 80 |
| december 2024 | 2785 | 77 |
#639 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #639 av 8025 herrar
#639 bland herrar den 1 oktober 2026, 243 platser upp på ett år. Bäst: #334 i november 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 639 | 8025 |
| september 2026 | 616 | 7942 |
| augusti 2026 | 617 | 7955 |
| juli 2026 | 614 | 7947 |
| juni 2026 | 612 | 7233 |
| maj 2026 | 613 | 7281 |
| april 2026 | 614 | 7407 |
| mars 2026 | 739 | 7720 |
| februari 2026 | 902 | 7734 |
| januari 2026 | 906 |
2 semifinaler av 7 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Västers BTK C1Div 2 ÖSS herrar · 7:a av 8 | 5–3 | 1–2 |
| 2024/25 | Västers BTK C1Div 2 ÖSS herrar · 1:a av 8 | 9–14 | 7–1 |
| 2023/24 | Västers BTK DDiv 3 ÖSNV herrar · 1:a av 7 |
Inga tävlingsmatcher 2025/26.
| november 2024 | 2799 | 77 |
| oktober 2024 | 2807 | 78 |
| september 2024 | 2813 | 81 |
| augusti 2024 | 2817 | 88 |
| juli 2024 | 2821 | 94 |
| juni 2024 | 2824 | 97 |
| maj 2024 | 2828 | 100 |
| april 2024 | 2832 | 101 |
| mars 2024 | 2836 | 100 |
| februari 2024 | 2839 | 98 |
| januari 2024 | 2843 | 95 |
| december 2023 | 2846 | 96 |
| november 2023 | 2849 | 101 |
| oktober 2023 | 2852 | 104 |
| september 2023 | 2855 | 107 |
| augusti 2023 | 2858 | 108 |
| juli 2023 | 2861 | 108 |
| juni 2023 | 2864 | 107 |
| maj 2023 | 2867 | 105 |
| april 2023 | 2870 | 101 |
| mars 2023 | 2873 | 96 |
| februari 2023 | 2875 | 94 |
| januari 2023 | 2877 | 95 |
| december 2022 | 2878 | 92 |
| november 2022 | 2881 | 88 |
| oktober 2022 | 2889 | 89 |
| september 2022 | 2897 | 88 |
| augusti 2022 | 2905 | 90 |
| juli 2022 | 2914 | 89 |
| juni 2022 | 2922 | 86 |
| maj 2022 | 2930 | 80 |
| april 2022 | 2936 | 74 |
| mars 2022 | 2937 | 70 |
| februari 2022 | 2937 | 69 |
| januari 2022 | 2936 | 68 |
| december 2021 | 2934 | 68 |
| november 2021 | 2935 | 67 |
| oktober 2021 | 2940 | 70 |
| september 2021 | 2940 | 74 |
| augusti 2021 | 2936 | 81 |
| juli 2021 | 2933 | 88 |
| juni 2021 | 2929 | 94 |
| maj 2021 | 2926 | 99 |
| april 2021 | 2922 | 103 |
| mars 2021 | 2919 | 106 |
| februari 2021 | 2915 | 109 |
| januari 2021 | 2912 | 111 |
| december 2020 | 2908 | 112 |
| november 2020 | 2905 | 113 |
| oktober 2020 | 2901 | 114 |
| september 2020 | 2898 | 114 |
| augusti 2020 | 2894 | 113 |
| juli 2020 | 2891 | 112 |
| juni 2020 | 2887 | 111 |
| maj 2020 | 2884 | 109 |
| april 2020 | 2880 | 106 |
| mars 2020 | 2877 | 103 |
| februari 2020 | 2873 | 99 |
| januari 2020 | 2870 | 95 |
| december 2019 | 2867 | 92 |
| november 2019 | 2866 | 91 |
| oktober 2019 | 2865 | 91 |
| september 2019 | 2863 | 95 |
| augusti 2019 | 2862 | 96 |
| juli 2019 | 2861 | 96 |
| juni 2019 | 2860 | 95 |
| maj 2019 | 2859 | 92 |
| april 2019 | 2858 | 87 |
| mars 2019 | 2857 | 80 |
| februari 2019 | 2856 | 76 |
| januari 2019 | 2856 | 77 |
| december 2018 | 2853 | 77 |
| november 2018 | 2847 | 79 |
| oktober 2018 | 2841 | 84 |
| september 2018 | 2835 | 88 |
| augusti 2018 | 2828 | 89 |
| juli 2018 | 2822 | 88 |
| juni 2018 | 2815 | 84 |
| maj 2018 | 2809 | 78 |
| april 2018 | 2811 | 80 |
| mars 2018 | 2815 | 80 |
| februari 2018 | 2819 | 75 |
| januari 2018 | 2822 | 68 |
| december 2017 | 2822 | 69 |
| november 2017 | 2823 | 68 |
| oktober 2017 | 2827 | 67 |
| september 2017 | 2830 | 76 |
| augusti 2017 | 2833 | 83 |
| juli 2017 | 2836 | 87 |
| juni 2017 | 2839 | 90 |
| maj 2017 | 2842 | 91 |
| april 2017 | 2845 | 90 |
| mars 2017 | 2848 | 87 |
| februari 2017 | 2852 | 86 |
| januari 2017 | 2857 | 85 |
| december 2016 | 2870 | 91 |
| november 2016 | 2883 | 95 |
| oktober 2016 | 2896 | 98 |
| september 2016 | 2909 | 100 |
| augusti 2016 | 2922 | 101 |
| juli 2016 | 2935 | 101 |
| juni 2016 | 2949 | 100 |
| maj 2016 | 2961 | 99 |
| april 2016 | 2975 | 96 |
| mars 2016 | 2987 | 92 |
| februari 2016 | 3001 | 86 |
| januari 2016 | 3013 | 80 |
| december 2015 | 3013 | 79 |
| november 2015 | 3002 | 77 |
| oktober 2015 | 2988 | 83 |
| september 2015 | 2979 | 89 |
| augusti 2015 | 2969 | 97 |
| juli 2015 | 2959 | 105 |
| juni 2015 | 2949 | 112 |
| maj 2015 | 2939 | 117 |
| april 2015 | 2928 | 120 |
| mars 2015 | 2918 | 122 |
| februari 2015 | 2908 | 123 |
| 7703 |
| december 2025 | 905 | 7598 |
| november 2025 | 899 | 7335 |
| oktober 2025 | 882 | 7070 |
| september 2025 | 860 | 6965 |
| augusti 2025 | 855 | 6942 |
| juli 2025 | 851 | 6926 |
| juni 2025 | 851 | 6423 |
| maj 2025 | 850 | 6385 |
| april 2025 | 854 | 6482 |
| mars 2025 | 734 | 6651 |
| februari 2025 | 744 | 6728 |
| januari 2025 | 577 | 6726 |
| december 2024 | 616 | 6661 |
| november 2024 | 581 | 6518 |
| oktober 2024 | 569 | 6312 |
| september 2024 | 551 | 6173 |
| augusti 2024 | 550 | 6155 |
| juli 2024 | 550 | 6155 |
| juni 2024 | 552 | 5810 |
| maj 2024 | 534 | 5836 |
| april 2024 | 543 | 5924 |
| mars 2024 | 550 | 6296 |
| februari 2024 | 552 | 6365 |
| januari 2024 | 538 | 6362 |
| december 2023 | 535 | 6341 |
| november 2023 | 533 | 6250 |
| oktober 2023 | 525 | 6044 |
| september 2023 | 502 | 5953 |
| augusti 2023 | 502 | 5932 |
| juli 2023 | 502 | 5937 |
| juni 2023 | 501 | 5556 |
| maj 2023 | 503 | 5659 |
| april 2023 | 499 | 5781 |
| mars 2023 | 521 | 6068 |
| februari 2023 | 525 | 6111 |
| januari 2023 | 533 | 6068 |
| december 2022 | 479 | 6051 |
| november 2022 | 400 | 5973 |
| oktober 2022 | 393 | 5718 |
| september 2022 | 383 | 5667 |
| augusti 2022 | 385 | 5663 |
| juli 2022 | 383 | 5658 |
| juni 2022 | 381 | 5322 |
| maj 2022 | 444 | 5246 |
| april 2022 | 440 | 5138 |
| mars 2022 | 414 | 4969 |
| februari 2022 | 417 | 4784 |
| januari 2022 | 418 | 4595 |
| december 2021 | 338 | 4373 |
| november 2021 | 334 | 3888 |
| 3–1 |
| 2–0 |
| 2022/23 | Västers BTK E1Div 4 · 1:a av 8 | 14–1 | 5–0 |
| 2022/23 | Västers BTK BDiv 1 Östra herrar · 2:a av 8 | 0–4 | 1–1 |
| 2021/22 | Spårvägens BTK C1Div 2 ÖSN herrar · 2:a av 8 | 19–11 | 7–4 |
| 2021/22 | Spårvägens BTKVeteraner 35 Div 2 · 1:a av 8 | 6–1 | 2–1 |
| 2021/22 | Spårets GubbarSilly Season 2022 Vår Silly Season A · 3:a av 5 | 3–0 | 1–0 |
| 2019/20 | Spårvägens BTK C2Div 3 ÖSNV herrar · 1:a av 8 | 4–0 | – |
| 2019/20 | Spårvägens BTK D2Seniorer Div 4 Södra · 3:a av 8 | 2–1 | 1–0 |
| 2019/20 | Spårvägens BTK BDiv 1 Norra herrar · 4:a av 8 | 1–2 | 1–0 |
| 2018/19 | Spårvägens BTK CDiv 2 ÖSN herrar · 7:a av 8 | 5–4 | 0–2 |
| 2018/19 | Spårvägens BTK BDiv 1 Östra herrar · 4:a av 8 | 3–4 | 0–3 |
| 2018/19 | Spårvägens BTK E2Seniorer Div 4 Norra · 5:a av 8 | 3–0 | 1–0 |
| 2017/18 | Ängby/Spårvägen Elit C2Div 1 DIV 1 Ö herrar · 5:a av 7 | 4–6 | 2–3 |
| 2017/18 | Spårvägens BTK BDiv 3 ÖSNÖ herrar · 5:a av 8 | 3–2 | 2–0 |
| 2016/17 | Spårvägens BTK BDiv 2 DIV 2 ÖSN herrar · 6:a av 8 | 1–3 | 0–1 |
| 2016/17 | Spårvägens BTKDiv 1 DIV 1 Ö herrar · 7:a av 8 | 0–2 | – |
| 2015/16 | Spårvägens BTKDiv 1 DIV 1 N herrar · 3:a av 8 | 18–2 | 1–2 |
| 2015/16 | Spårvägens BTK CDiv 3 DIV 3 ÖSNÖ herrar · 3:a av 8 | 4–0 | 1–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Bo Lindmark | 4 | 2–2 | 43 % |
| Christer Larsson | 4 | 4–0 | 81 % |
| Nicklas Westerberg | 3 | 3–0 | 55 % |
| Mikael Berglund | 3 | 2–1 | 74 % |
| Fredrik Nordahl | 3 | 1–2 | 6 % |
| Markus Wallin | 2 | 0–2 | 38 % |
| Filip Jonsson | 2 | 1–1 | 79 % |
| Neo Durakovic | 2 | 0–2 | 10 % |