sön 20 sep · Div 1 N Herr
sön 20 sep: Div 1 N Herr
Johan Petterssons rating från 2716 i november 2015 till 3009 i september 2026, högst 3166 den 26 mar 2022.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 3009 | 99 |
| augusti 2026 | 3010 | 99 |
| juli 2026 | 3010 | 100 |
| juni 2026 | 3011 | 99 |
| maj 2026 | 3012 | 98 |
| april 2026 | 3012 | 94 |
| mars 2026 | 3013 | 89 |
| februari 2026 | 3017 | 87 |
| januari 2026 | 3024 | 89 |
| december 2025 | 3032 | 88 |
| november 2025 | 3040 | 85 |
| oktober 2025 | 3047 | 84 |
| september 2025 | 3056 | 87 |
| augusti 2025 | 3064 | 89 |
| juli 2025 | 3072 | 90 |
| juni 2025 | 3080 | 89 |
| maj 2025 | 3088 | 87 |
| april 2025 | 3097 | 83 |
| mars 2025 | 3105 | 78 |
| februari 2025 | 3111 | 76 |
| januari 2025 | 3115 | 74 |
| december 2024 | 3119 | 71 |
#500 av 8477 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #500 av 8477 herrar
#500 bland herrar den 1 oktober 2026, 183 platser ned på ett år. Bäst: #204 i juni 2022. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 500 | 8477 |
| september 2026 | 469 | 8357 |
| augusti 2026 | 463 | 8366 |
| juli 2026 | 460 | 8363 |
| juni 2026 | 458 | 7545 |
| maj 2026 | 457 | 7606 |
| april 2026 | 461 | 7756 |
| mars 2026 | 355 | 8139 |
| februari 2026 | 351 | 8188 |
| januari 2026 | 347 | 8212 |
Nästa lagmatch lör 14 nov 11:00 · IFK Österåkers BTK – Tibble-Kungsängen BTK · Div 1 Norra herrar
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Norra herrar · 6:a av 7 | 2–8 | 2–0 |
| 2025/26 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Norra herrar · 1:a av 8 | 2–13 | 5–1 |
| 2024/25 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Norra herrar · 6:a av 8 |
Inga tävlingsmatcher 2026/27.
| november 2024 | 3120 | 71 |
| oktober 2024 | 3120 | 71 |
| september 2024 | 3117 | 76 |
| augusti 2024 | 3115 | 79 |
| juli 2024 | 3113 | 80 |
| juni 2024 | 3110 | 81 |
| maj 2024 | 3108 | 80 |
| april 2024 | 3106 | 78 |
| mars 2024 | 3104 | 75 |
| februari 2024 | 3101 | 70 |
| januari 2024 | 3099 | 65 |
| december 2023 | 3100 | 68 |
| november 2023 | 3101 | 65 |
| oktober 2023 | 3102 | 66 |
| september 2023 | 3103 | 65 |
| augusti 2023 | 3105 | 67 |
| juli 2023 | 3107 | 70 |
| juni 2023 | 3108 | 71 |
| maj 2023 | 3110 | 69 |
| april 2023 | 3112 | 64 |
| mars 2023 | 3112 | 62 |
| februari 2023 | 3112 | 61 |
| januari 2023 | 3113 | 62 |
| december 2022 | 3112 | 62 |
| november 2022 | 3113 | 64 |
| oktober 2022 | 3119 | 67 |
| september 2022 | 3125 | 69 |
| augusti 2022 | 3132 | 74 |
| juli 2022 | 3138 | 77 |
| juni 2022 | 3145 | 79 |
| maj 2022 | 3152 | 78 |
| april 2022 | 3158 | 76 |
| mars 2022 | 3165 | 72 |
| februari 2022 | 3160 | 76 |
| januari 2022 | 3153 | 77 |
| december 2021 | 3145 | 76 |
| november 2021 | 3136 | 82 |
| oktober 2021 | 3127 | 86 |
| september 2021 | 3117 | 89 |
| augusti 2021 | 3108 | 92 |
| juli 2021 | 3099 | 94 |
| juni 2021 | 3089 | 95 |
| maj 2021 | 3080 | 96 |
| april 2021 | 3071 | 96 |
| mars 2021 | 3062 | 95 |
| februari 2021 | 3053 | 94 |
| januari 2021 | 3044 | 92 |
| december 2020 | 3035 | 89 |
| november 2020 | 3025 | 85 |
| oktober 2020 | 3016 | 81 |
| september 2020 | 3008 | 77 |
| augusti 2020 | 3010 | 81 |
| juli 2020 | 3011 | 83 |
| juni 2020 | 3013 | 85 |
| maj 2020 | 3014 | 85 |
| april 2020 | 3016 | 83 |
| mars 2020 | 3017 | 81 |
| februari 2020 | 3019 | 77 |
| januari 2020 | 3020 | 72 |
| december 2019 | 3021 | 68 |
| november 2019 | 3020 | 64 |
| oktober 2019 | 3017 | 65 |
| september 2019 | 3010 | 66 |
| augusti 2019 | 3003 | 71 |
| juli 2019 | 2995 | 74 |
| juni 2019 | 2987 | 75 |
| maj 2019 | 2979 | 74 |
| april 2019 | 2971 | 72 |
| mars 2019 | 2964 | 67 |
| februari 2019 | 2955 | 65 |
| januari 2019 | 2946 | 66 |
| december 2018 | 2936 | 66 |
| november 2018 | 2926 | 66 |
| oktober 2018 | 2918 | 69 |
| september 2018 | 2911 | 70 |
| augusti 2018 | 2908 | 76 |
| juli 2018 | 2904 | 81 |
| juni 2018 | 2900 | 86 |
| maj 2018 | 2897 | 90 |
| april 2018 | 2893 | 93 |
| mars 2018 | 2890 | 96 |
| februari 2018 | 2886 | 98 |
| januari 2018 | 2883 | 100 |
| december 2017 | 2879 | 102 |
| november 2017 | 2876 | 103 |
| oktober 2017 | 2872 | 103 |
| september 2017 | 2869 | 104 |
| augusti 2017 | 2865 | 104 |
| juli 2017 | 2862 | 103 |
| juni 2017 | 2858 | 103 |
| maj 2017 | 2855 | 101 |
| april 2017 | 2851 | 100 |
| mars 2017 | 2848 | 98 |
| februari 2017 | 2844 | 96 |
| januari 2017 | 2841 | 93 |
| december 2016 | 2837 | 89 |
| november 2016 | 2832 | 84 |
| oktober 2016 | 2828 | 77 |
| september 2016 | 2822 | 76 |
| augusti 2016 | 2811 | 81 |
| juli 2016 | 2799 | 87 |
| juni 2016 | 2787 | 91 |
| maj 2016 | 2775 | 92 |
| april 2016 | 2762 | 92 |
| mars 2016 | 2751 | 90 |
| februari 2016 | 2738 | 87 |
| januari 2016 | 2728 | 85 |
| december 2015 | 2722 | 90 |
| november 2015 | 2717 | 89 |
| december 2025 | 350 | 8187 |
| november 2025 | 318 | 7989 |
| oktober 2025 | 317 | 7614 |
| september 2025 | 305 | 7458 |
| augusti 2025 | 300 | 7423 |
| juli 2025 | 300 | 7397 |
| juni 2025 | 301 | 6775 |
| maj 2025 | 301 | 6703 |
| april 2025 | 304 | 6798 |
| mars 2025 | 337 | 7002 |
| februari 2025 | 339 | 7071 |
| januari 2025 | 350 | 7072 |
| december 2024 | 353 | 7030 |
| november 2024 | 386 | 6908 |
| oktober 2024 | 378 | 6624 |
| september 2024 | 361 | 6422 |
| augusti 2024 | 365 | 6408 |
| juli 2024 | 365 | 6408 |
| juni 2024 | 366 | 5998 |
| maj 2024 | 366 | 6027 |
| april 2024 | 369 | 6132 |
| mars 2024 | 374 | 6534 |
| februari 2024 | 365 | 6600 |
| januari 2024 | 363 | 6625 |
| december 2023 | 361 | 6627 |
| november 2023 | 340 | 6551 |
| oktober 2023 | 341 | 6274 |
| september 2023 | 306 | 6159 |
| augusti 2023 | 303 | 6139 |
| juli 2023 | 303 | 6144 |
| juni 2023 | 302 | 5724 |
| maj 2023 | 308 | 5842 |
| april 2023 | 318 | 5984 |
| mars 2023 | 322 | 6285 |
| februari 2023 | 315 | 6371 |
| januari 2023 | 342 | 6373 |
| december 2022 | 260 | 6393 |
| november 2022 | 248 | 6322 |
| oktober 2022 | 215 | 6028 |
| september 2022 | 205 | 5956 |
| augusti 2022 | 207 | 5954 |
| juli 2022 | 206 | 5948 |
| juni 2022 | 204 | 5563 |
| maj 2022 | 207 | 5490 |
| april 2022 | 215 | 5368 |
| mars 2022 | 301 | 5227 |
| februari 2022 | 293 | 5036 |
| oktober 2021 | 365 | 4068 |
| september 2021 | 337 | 3864 |
| 8–14 |
| 7–1 |
| 2023/24 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Norra herrar · 5:a av 8 | 6–16 | 5–3 |
| 2023/24 | IFK Österåkers BTK BDiv 2 NSS herrar · 5:a av 8 | 4–2 | 1–1 |
| 2022/23 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Östra herrar · 6:a av 8 · inkl. kval | 13–19 | 3–5 |
| 2021/22 | IFK Österåkers BTK BDiv 2 NSN herrar · 5:a av 8 | 7–1 | 2–0 |
| 2021/22 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Norra herrar · 3:a av 8 | 8–0 | 4–0 |
| 2020/21 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Östra herrar · 6:a av 8 | 1–8 | 4–0 |
| 2019/20 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Norra herrar · 1:a av 8 | 12–8 | 7–2 |
| 2018/19 | IFK Österåkers BTK BDiv 2 ÖSN herrar · 3:a av 8 | 12–11 | 4–3 |
| 2018/19 | IFK Österåkers BTKDiv 1 Östra herrar · 6:a av 8 | 3–3 | 1–2 |
| 2016/17 | IFK Österåkers BTKDiv 2 DIV 2 NSS herrar · 2:a av 7 | 7–4 | 4–0 |
| 2016/17 | IFK Österåkers BTK BDiv 3 DIV 3 ÖSNÖ herrar · 5:a av 8 | 5–1 | 2–0 |
| 2015/16 | IFK Österåkers BTKDiv 1 DIV 1 Ö herrar · 7:a av 8 | 2–13 | 3–3 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Alper Sali | 4 | 2–2 | 8 % |
| Nahom Asgedom | 3 | 0–3 | 10 % |
| Johan Eriksson | 3 | 2–1 | 32 % |
| Oliver Leijon | 3 | 1–2 | 22 % |
| Elias Färdig | 3 | 0–3 | 12 % |
| Jonas Ahlgren | 3 | 0–3 | 14 % |
| Simon Linderoth | 3 | 2–1 | 28 % |
| Matias Ojala | 2 | 0–2 | 5 % |