lör 19 sep · Div 3 NSSÖ
lör 19 sep: Div 3 NSSÖ
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2703 | 99 |
| september 2026 | 2703 | 96 |
| augusti 2026 | 2704 | 94 |
| juli 2026 | 2706 | 93 |
| juni 2026 | 2707 | 89 |
| maj 2026 | 2708 | 83 |
| april 2026 | 2711 | 81 |
| mars 2026 | 2714 | 77 |
| februari 2026 | 2719 | 74 |
| januari 2026 | 2727 | 72 |
| december 2025 | 2735 | 71 |
| november 2025 | 2741 | 69 |
| oktober 2025 | 2750 | 69 |
| september 2025 | 2760 | 68 |
| augusti 2025 | 2773 | 70 |
| juli 2025 | 2787 | 72 |
| juni 2025 | 2801 | 70 |
| maj 2025 | 2815 | 65 |
| april 2025 | 2827 | 64 |
| mars 2025 | 2838 | 62 |
| februari 2025 | 2847 | 56 |
| januari 2025 | 2847 | 53 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Joakim Nässén | 16 | 8–8 |
| Christer Larsson | 15 | 12–3 |
| Bo Lindmark | 14 | 2–12 |
| Anders Salwén | 11 | 6–5 |
| Mikael Larsson | 10 | 9–1 |
| Fredrik Lindberg | 10 | 5–5 |
| Roland Svensk | 9 | 5–4 |
| Lars Mattsson | 8 | 0–8 |
| Klubb | 2015/1615/16 | 2016/17 |
|---|
| december 2024 | 2839 | 54 |
| november 2024 | 2833 | 54 |
| oktober 2024 | 2828 | 56 |
| september 2024 | 2825 | 55 |
| augusti 2024 | 2824 | 57 |
| juli 2024 | 2824 | 61 |
| juni 2024 | 2824 | 61 |
| maj 2024 | 2824 | 58 |
| april 2024 | 2827 | 57 |
| mars 2024 | 2832 | 54 |
| februari 2024 | 2833 | 51 |
| januari 2024 | 2831 | 49 |
| december 2023 | 2832 | 51 |
| november 2023 | 2843 | 50 |
| oktober 2023 | 2847 | 51 |
| september 2023 | 2853 | 55 |
| augusti 2023 | 2862 | 61 |
| juli 2023 | 2872 | 63 |
| juni 2023 | 2881 | 63 |
| maj 2023 | 2891 | 60 |
| april 2023 | 2900 | 54 |
| februari 2023 | 2919 | 54 |
| december 2022 | 2933 | 52 |
| november 2022 | 2942 | 50 |
| oktober 2022 | 2945 | 53 |
| september 2022 | 2948 | 57 |
| augusti 2022 | 2952 | 61 |
| juli 2022 | 2956 | 63 |
| juni 2022 | 2961 | 62 |
| maj 2022 | 2964 | 57 |
| april 2022 | 2965 | 57 |
| mars 2022 | 2962 | 55 |
| januari 2022 | 2947 | 54 |
| december 2021 | 2937 | 57 |
| november 2021 | 2926 | 57 |
| oktober 2021 | 2920 | 58 |
| september 2021 | 2909 | 60 |
| augusti 2021 | 2903 | 65 |
| juli 2021 | 2898 | 71 |
| juni 2021 | 2893 | 75 |
| maj 2021 | 2888 | 77 |
| april 2021 | 2883 | 79 |
| mars 2021 | 2878 | 79 |
| februari 2021 | 2873 | 79 |
| januari 2021 | 2869 | 77 |
| december 2020 | 2864 | 75 |
| november 2020 | 2859 | 71 |
| oktober 2020 | 2854 | 65 |
| september 2020 | 2856 | 64 |
| augusti 2020 | 2866 | 68 |
| juli 2020 | 2877 | 71 |
| juni 2020 | 2887 | 71 |
| maj 2020 | 2898 | 70 |
| april 2020 | 2908 | 67 |
| mars 2020 | 2918 | 61 |
| februari 2020 | 2927 | 55 |
| januari 2020 | 2928 | 56 |
| december 2019 | 2929 | 55 |
| november 2019 | 2929 | 55 |
| oktober 2019 | 2924 | 57 |
| september 2019 | 2917 | 61 |
| augusti 2019 | 2910 | 65 |
| juli 2019 | 2902 | 67 |
| juni 2019 | 2895 | 67 |
| maj 2019 | 2887 | 64 |
| april 2019 | 2880 | 60 |
| mars 2019 | 2872 | 52 |
| februari 2019 | 2873 | 52 |
| januari 2019 | 2873 | 51 |
| december 2018 | 2877 | 53 |
| november 2018 | 2883 | 52 |
| oktober 2018 | 2883 | 54 |
| september 2018 | 2887 | 56 |
| augusti 2018 | 2886 | 62 |
| juli 2018 | 2886 | 65 |
| juni 2018 | 2885 | 66 |
| maj 2018 | 2884 | 65 |
| april 2018 | 2883 | 61 |
| mars 2018 | 2882 | 55 |
| februari 2018 | 2883 | 53 |
| januari 2018 | 2879 | 50 |
| december 2017 | 2876 | 53 |
| november 2017 | 2875 | 56 |
| september 2017 | 2871 | 56 |
| augusti 2017 | 2865 | 61 |
| juli 2017 | 2859 | 64 |
| juni 2017 | 2852 | 64 |
| maj 2017 | 2846 | 61 |
| april 2017 | 2840 | 55 |
| mars 2017 | 2836 | 52 |
| februari 2017 | 2825 | 52 |
| januari 2017 | 2816 | 50 |
| december 2016 | 2810 | 53 |
| november 2016 | 2806 | 51 |
| september 2016 | 2785 | 56 |
| augusti 2016 | 2776 | 61 |
| juli 2016 | 2766 | 63 |
| juni 2016 | 2756 | 63 |
| maj 2016 | 2747 | 61 |
| april 2016 | 2737 | 56 |
| mars 2016 | 2729 | 51 |
| februari 2016 | 2727 | 48 |
| januari 2016 | 2730 | 47 |
| december 2015 | 2734 | 50 |
| november 2015 | 2738 | 49 |
| oktober 2015 | 2734 | 53 |
| september 2015 | 2729 | 55 |
| augusti 2015 | 2726 | 63 |
| juli 2015 | 2724 | 71 |
| juni 2015 | 2722 | 77 |
| maj 2015 | 2721 | 82 |
| april 2015 | 2719 | 84 |
| mars 2015 | 2718 | 86 |
| februari 2015 | 2716 | 86 |
| januari 2015 | 2715 | 85 |
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Stockholms-Postens IK | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | nej | nej | nej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFUM Stocksund IA | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | licens | licens | licens |