lör 17 okt · Div 2 SSS
lör 17 okt: Div 2 SSS
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3450 | 115 |
| september 2026 | 3452 | 113 |
| augusti 2026 | 3456 | 111 |
| juli 2026 | 3458 | 110 |
| juni 2026 | 3461 | 108 |
| maj 2026 | 3463 | 105 |
| april 2026 | 3466 | 99 |
| mars 2026 | 3468 | 91 |
| februari 2026 | 3468 | 85 |
| januari 2026 | 3467 | 82 |
| december 2025 | 3465 | 82 |
| november 2025 | 3458 | 83 |
| oktober 2025 | 3449 | 84 |
| september 2025 | 3439 | 84 |
| augusti 2025 | 3430 | 86 |
| juli 2025 | 3422 | 89 |
| juni 2025 | 3414 | 91 |
| maj 2025 | 3406 | 90 |
| april 2025 | 3398 | 86 |
| mars 2025 | 3390 | 80 |
| februari 2025 | 3382 | 77 |
| januari 2025 | 3374 | 73 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Fredrik Cöster | 7 | 2–5 |
| Joel Jonsson | 6 | 2–4 |
| Axel Niva Jönsson | 4 | 1–3 |
| Jesper Hedlund | 3 | 2–1 |
| Anton Andersson | 3 | 1–2 |
| Henrik Johansson | 3 | 0–3 |
| Hannes Gummesson Svensson | 3 | 2–1 |
| Mio Piilola | 3 | 1–2 |
| Klubb | 2015/1615/16 | 2016/17 |
|---|
| december 2024 | 3374 | 74 |
| november 2024 | 3374 | 70 |
| oktober 2024 | 3370 | 71 |
| september 2024 | 3364 | 71 |
| augusti 2024 | 3359 | 73 |
| juli 2024 | 3357 | 79 |
| juni 2024 | 3355 | 81 |
| maj 2024 | 3353 | 81 |
| april 2024 | 3351 | 79 |
| mars 2024 | 3349 | 74 |
| februari 2024 | 3350 | 71 |
| januari 2024 | 3356 | 68 |
| december 2023 | 3363 | 68 |
| november 2023 | 3367 | 67 |
| oktober 2023 | 3371 | 68 |
| september 2023 | 3373 | 68 |
| augusti 2023 | 3368 | 74 |
| juli 2023 | 3361 | 81 |
| juni 2023 | 3355 | 84 |
| maj 2023 | 3349 | 85 |
| april 2023 | 3343 | 84 |
| mars 2023 | 3337 | 81 |
| februari 2023 | 3332 | 79 |
| januari 2023 | 3330 | 78 |
| december 2022 | 3325 | 80 |
| november 2022 | 3321 | 79 |
| oktober 2022 | 3318 | 80 |
| september 2022 | 3315 | 79 |
| augusti 2022 | 3314 | 83 |
| juli 2022 | 3313 | 87 |
| juni 2022 | 3313 | 87 |
| maj 2022 | 3312 | 85 |
| mars 2022 | 3314 | 83 |
| februari 2022 | 3317 | 81 |
| januari 2022 | 3321 | 77 |
| december 2021 | 3326 | 78 |
| november 2021 | 3331 | 75 |
| oktober 2021 | 3332 | 77 |
| september 2021 | 3332 | 79 |
| augusti 2021 | 3329 | 86 |
| juli 2021 | 3326 | 92 |
| juni 2021 | 3323 | 97 |
| maj 2021 | 3320 | 101 |
| april 2021 | 3317 | 103 |
| mars 2021 | 3314 | 104 |
| februari 2021 | 3311 | 105 |
| januari 2021 | 3308 | 104 |
| december 2020 | 3305 | 102 |
| november 2020 | 3302 | 100 |
| oktober 2020 | 3299 | 96 |
| september 2020 | 3292 | 95 |
| augusti 2020 | 3279 | 100 |
| juli 2020 | 3266 | 105 |
| juni 2020 | 3254 | 108 |
| maj 2020 | 3241 | 111 |
| april 2020 | 3228 | 114 |
| mars 2020 | 3216 | 116 |
| februari 2020 | 3203 | 117 |
| januari 2020 | 3191 | 117 |
| december 2019 | 3178 | 117 |
| november 2019 | 3165 | 117 |
| oktober 2019 | 3153 | 116 |
| september 2019 | 3140 | 114 |
| augusti 2019 | 3127 | 111 |
| juli 2019 | 3114 | 108 |
| juni 2019 | 3102 | 105 |
| maj 2019 | 3089 | 100 |
| april 2019 | 3076 | 95 |
| mars 2019 | 3064 | 88 |
| februari 2019 | 3063 | 88 |
| januari 2019 | 3066 | 84 |
| december 2018 | 3078 | 87 |
| november 2018 | 3089 | 83 |
| oktober 2018 | 3101 | 84 |
| september 2018 | 3112 | 82 |
| augusti 2018 | 3109 | 87 |
| juli 2018 | 3105 | 93 |
| juni 2018 | 3100 | 95 |
| maj 2018 | 3096 | 96 |
| april 2018 | 3091 | 94 |
| mars 2018 | 3088 | 92 |
| februari 2018 | 3090 | 95 |
| januari 2018 | 3091 | 99 |
| december 2017 | 3092 | 99 |
| november 2017 | 3093 | 100 |
| oktober 2017 | 3094 | 105 |
| september 2017 | 3095 | 107 |
| augusti 2017 | 3096 | 108 |
| juli 2017 | 3097 | 108 |
| juni 2017 | 3098 | 106 |
| maj 2017 | 3099 | 102 |
| april 2017 | 3100 | 97 |
| mars 2017 | 3099 | 98 |
| februari 2017 | 3096 | 100 |
| januari 2017 | 3092 | 100 |
| december 2016 | 3085 | 103 |
| november 2016 | 3078 | 108 |
| oktober 2016 | 3072 | 112 |
| september 2016 | 3065 | 114 |
| augusti 2016 | 3058 | 116 |
| juli 2016 | 3051 | 116 |
| juni 2016 | 3044 | 115 |
| maj 2016 | 3038 | 114 |
| april 2016 | 3031 | 111 |
| mars 2016 | 3024 | 107 |
| februari 2016 | 3019 | 108 |
| januari 2016 | 3016 | 111 |
| december 2015 | 3013 | 113 |
| november 2015 | 3010 | 112 |
| oktober 2015 | 3007 | 109 |
| september 2015 | 3003 | 112 |
| augusti 2015 | 2998 | 116 |
| juli 2015 | 2993 | 117 |
| juni 2015 | 2989 | 116 |
| maj 2015 | 2984 | 114 |
| april 2015 | 2979 | 110 |
| mars 2015 | 2973 | 114 |
| februari 2015 | 2966 | 113 |
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Eslövs AI BTK | licens | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvarnby AK | nej | licens | licens | licens | nej | nej | licens | licens | nej | nej | nej |
| IFK Lund Bordtennis | nej | nej | nej | nej | licens | licens | nej | nej | licens | licens | nej |
| Malmö IF | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | licens |