sön 27 sep · Tyresö Smashen: H6 Sön max 999, Öppen klass 5
sön 27 sep: Tyresö Smashen: H6 Sön max 999, Öppen klass 5
Suhaib Dehnehs rating från 1356 i oktober 2023 till 1572 i september 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1572 | 57 |
| augusti 2026 | 1580 | 56 |
| juli 2026 | 1592 | 52 |
| juni 2026 | 1593 | 53 |
| maj 2026 | 1595 | 46 |
| april 2026 | 1587 | 47 |
| mars 2026 | 1580 | 45 |
| februari 2026 | 1570 | 44 |
| januari 2026 | 1560 | 45 |
| december 2025 | 1551 | 46 |
| november 2025 | 1536 | 45 |
| oktober 2025 | 1521 | 47 |
| september 2025 | 1506 | 46 |
| augusti 2025 | 1489 | 44 |
| juli 2025 | 1478 | 45 |
| juni 2025 | 1468 | 49 |
| maj 2025 | 1459 | 44 |
| april 2025 | 1450 | 46 |
| mars 2025 | 1440 | 46 |
| februari 2025 | 1432 | 47 |
| januari 2025 | 1425 | 48 |
| december 2024 | 1416 | 50 |
| november 2024 | 1394 | 52 |
| oktober 2024 | 1384 | 55 |
| september 2024 | 1378 | 58 |
| augusti 2024 | 1372 | 60 |
| juli 2024 | 1366 | 67 |
| juni 2024 | 1359 | 72 |
| maj 2024 | 1352 | 72 |
| april 2024 | 1345 | 69 |
| mars 2024 | 1339 | 72 |
| februari 2024 | 1337 | 78 |
| januari 2024 | 1338 | 80 |
| december 2023 | 1342 | 86 |
| november 2023 | 1346 | 90 |
| oktober 2023 | 1352 | 96 |
#4616 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #4616 av 8025 herrar
#4616 bland herrar den 1 oktober 2026, 500 platser upp på ett år. Bäst: #4256 i september 2026. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 4616 | 8025 |
| september 2026 | 4256 | 7942 |
| augusti 2026 | 4273 | 7955 |
| juli 2026 | 4417 | 7947 |
| juni 2026 | 4383 | 7233 |
| maj 2026 | 4573 | 7281 |
| april 2026 | 4668 | 7407 |
| mars 2026 | 5063 | 7720 |
| februari 2026 | 5037 | 7734 |
| januari 2026 | 5161 | 7703 |
| december 2025 | 5199 | 7598 |
| november 2025 | 5172 | 7335 |
| oktober 2025 | 5116 | 7070 |
| september 2025 | 5128 | 6965 |
| augusti 2025 | 5049 | 6942 |
| juli 2025 | 5036 | 6926 |
| juni 2025 | 4900 | 6423 |
| maj 2025 | 4965 | 6385 |
| april 2025 | 4971 | 6482 |
| mars 2025 | 5126 | 6651 |
| februari 2025 | 5225 | 6728 |
| januari 2025 | 5364 | 6726 |
| december 2024 | 5482 | 6661 |
| november 2024 | 5357 | 6518 |
| oktober 2024 | 5242 | 6312 |
| september 2024 | 5150 | 6173 |
| augusti 2024 | 5157 | 6155 |
| juli 2024 | 5157 | 6155 |
| juni 2024 | 5062 | 5810 |
| maj 2024 | 5043 | 5836 |
| april 2024 | 5228 | 5924 |
| mars 2024 | 5082 | 6296 |
| februari 2024 | 4838 | 6365 |
4 klassegrar · 1 final · 5 semifinaler av 71 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ängby SK E3Div 6 Södra A · 4:a av 8 | 6–14 | 3–4 |
| 2024/25 | Ängby SK H2Div 7 Norra A · 2:a av 7 | 6–9 | 3–2 |
| 2023/24 | Ängby SK F2Div 6 Norra A · 2:a av 7 | 0–6 | 0–1 |
| 2023/24 | Ängby SK E2Div 5 Norra · 1:a av 8 | 0–3 | 0–1 |
| 2023/24 | Ängby SK G1Div 7 Södra A · 2:a av 7 | 0–2 | 1–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Acke Hagås | 4 | 3–1 | 64 % |
| Alvin Sjögren Schmidt | 4 | 0–4 | 8 % |
| Oscar Lifwergren | 4 | 0–4 | 27 % |
| Juno Lundgren | 4 | 0–4 | 11 % |
| Filip Lopez Suarez | 4 | 0–4 | 6 % |
| Ali Ghertasi | 4 | 3–1 | 72 % |
| Adam Hammarfeldt | 4 | 0–4 | 15 % |
| Jesper Larsson | 4 | 2–2 | 20 % |