sön 15 mar · Division 2 herrar · NSN
sön 15 mar: Division 2 herrar · NSN
Fredrik Jonssons rating från 2909 i september 2015 till 2825 i mars 2026, högst 2991 den 16 okt 2021.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2825 | 110 |
| augusti 2026 | 2825 | 105 |
| juli 2026 | 2825 | 101 |
| juni 2026 | 2825 | 96 |
| maj 2026 | 2825 | 91 |
| april 2026 | 2825 | 86 |
| mars 2026 | 2825 | 81 |
| februari 2026 | 2825 | 78 |
| januari 2026 | 2824 | 77 |
| december 2025 | 2827 | 82 |
| november 2025 | 2830 | 82 |
| oktober 2025 | 2834 | 84 |
| september 2025 | 2840 | 88 |
| augusti 2025 | 2846 | 92 |
| juli 2025 | 2852 | 95 |
| juni 2025 | 2857 | 98 |
| maj 2025 | 2863 | 99 |
| april 2025 | 2869 | 101 |
| mars 2025 | 2875 | 102 |
| februari 2025 | 2880 | 102 |
| januari 2025 | 2886 | 102 |
| december 2024 | 2892 | 101 |
| november 2024 | 2897 | 100 |
| oktober 2024 | 2903 | 98 |
| september 2024 | 2909 | 96 |
| augusti 2024 | 2915 | 93 |
| juli 2024 | 2921 | 89 |
| juni 2024 | 2926 | 85 |
| maj 2024 | 2932 | 80 |
| april 2024 | 2939 | 79 |
| mars 2024 | 2947 | 78 |
| februari 2024 | 2954 | 76 |
| januari 2024 | 2959 | 76 |
| december 2023 | 2964 | 77 |
| november 2023 | 2971 | 77 |
| oktober 2023 | 2974 | 78 |
| september 2023 | 2973 | 78 |
| augusti 2023 | 2972 | 79 |
| juli 2023 | 2970 | 82 |
| juni 2023 | 2969 | 85 |
| maj 2023 | 2967 | 86 |
| april 2023 | 2965 | 85 |
| mars 2023 | 2964 | 83 |
| februari 2023 | 2962 | 79 |
| januari 2023 | 2961 | 74 |
| december 2022 | 2961 | 72 |
| november 2022 | 2964 | 69 |
| oktober 2022 | 2966 | 70 |
| september 2022 | 2967 | 69 |
| augusti 2022 | 2968 | 71 |
| juli 2022 | 2970 | 73 |
| juni 2022 | 2972 | 74 |
| maj 2022 | 2974 | 72 |
| april 2022 | 2976 | 68 |
| mars 2022 | 2978 | 61 |
| februari 2022 | 2982 | 63 |
| januari 2022 | 2985 | 61 |
| december 2021 | 2987 | 65 |
| november 2021 | 2988 | 66 |
| oktober 2021 | 2990 | 69 |
| september 2021 | 2990 | 70 |
| augusti 2021 | 2989 | 76 |
| juli 2021 | 2988 | 80 |
| juni 2021 | 2986 | 83 |
| maj 2021 | 2985 | 85 |
| april 2021 | 2984 | 86 |
| mars 2021 | 2982 | 86 |
| februari 2021 | 2981 | 86 |
| januari 2021 | 2980 | 84 |
| december 2020 | 2978 | 81 |
| november 2020 | 2977 | 78 |
| oktober 2020 | 2975 | 73 |
| september 2020 | 2975 | 73 |
| augusti 2020 | 2974 | 77 |
| juli 2020 | 2974 | 80 |
| juni 2020 | 2974 | 81 |
| maj 2020 | 2973 | 81 |
| april 2020 | 2973 | 80 |
| mars 2020 | 2973 | 78 |
| februari 2020 | 2972 | 74 |
| januari 2020 | 2972 | 68 |
| december 2019 | 2972 | 65 |
| november 2019 | 2973 | 62 |
| oktober 2019 | 2972 | 63 |
| september 2019 | 2971 | 63 |
| augusti 2019 | 2969 | 68 |
| juli 2019 | 2967 | 71 |
| juni 2019 | 2966 | 71 |
| maj 2019 | 2964 | 70 |
| april 2019 | 2962 | 66 |
| mars 2019 | 2961 | 60 |
| februari 2019 | 2968 | 61 |
| januari 2019 | 2977 | 63 |
| december 2018 | 2985 | 64 |
| november 2018 | 2987 | 68 |
| oktober 2018 | 2989 | 68 |
| september 2018 | 2990 | 66 |
| augusti 2018 | 2985 | 72 |
| juli 2018 | 2981 | 76 |
| juni 2018 | 2977 | 78 |
| maj 2018 | 2973 | 78 |
| april 2018 | 2968 | 76 |
| mars 2018 | 2964 | 72 |
| februari 2018 | 2960 | 73 |
| januari 2018 | 2956 | 71 |
| december 2017 | 2954 | 69 |
| november 2017 | 2954 | 66 |
| oktober 2017 | 2955 | 64 |
| september 2017 | 2962 | 64 |
| augusti 2017 | 2960 | 67 |
| juli 2017 | 2956 | 70 |
| juni 2017 | 2952 | 71 |
| maj 2017 | 2948 | 69 |
| april 2017 | 2944 | 65 |
| mars 2017 | 2942 | 61 |
| februari 2017 | 2945 | 64 |
| januari 2017 | 2948 | 64 |
| december 2016 | 2954 | 63 |
| november 2016 | 2961 | 62 |
| oktober 2016 | 2964 | 61 |
| september 2016 | 2965 | 62 |
| augusti 2016 | 2958 | 66 |
| juli 2016 | 2949 | 71 |
| juni 2016 | 2940 | 73 |
| maj 2016 | 2932 | 73 |
| april 2016 | 2923 | 72 |
| mars 2016 | 2915 | 68 |
| februari 2016 | 2907 | 64 |
| januari 2016 | 2902 | 65 |
| december 2015 | 2902 | 67 |
| november 2015 | 2907 | 67 |
| oktober 2015 | 2908 | 74 |
| september 2015 | 2909 | 76 |
#734 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #734 av 8056 herrar
#734 bland herrar den 1 oktober 2026. Bäst: #300 i september 2021. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 734 | 8056 |
| september 2026 | 740 | 7973 |
| augusti 2026 | 725 | 7980 |
| juli 2026 | 724 | 7974 |
| juni 2026 | 722 | 7256 |
| maj 2026 | 712 | 7287 |
| april 2026 | 719 | 7413 |
| mars 2026 | 734 | 7727 |
| februari 2026 | 641 | 7748 |
| januari 2026 | 625 | 7718 |
| december 2025 | 624 | 7608 |
| maj 2025 | 469 | 6399 |
| april 2025 | 469 | 6496 |
| mars 2025 | 478 | 6666 |
| februari 2025 | 467 | 6739 |
| januari 2025 | 469 | 6737 |
| december 2024 | 470 | 6672 |
| november 2024 | 468 | 6531 |
| oktober 2024 | 468 | 6327 |
| september 2024 | 456 | 6186 |
| augusti 2024 | 453 | 6168 |
| juli 2024 | 453 | 6168 |
| juni 2024 | 453 | 5823 |
| maj 2024 | 410 | 5848 |
| april 2024 | 411 | 5936 |
| mars 2024 | 418 | 6307 |
| februari 2024 | 462 | 6372 |
| januari 2024 | 396 | 6369 |
| december 2023 | 393 | 6348 |
| november 2023 | 470 | 6259 |
| oktober 2023 | 478 | 6052 |
| september 2023 | 464 | 5961 |
| augusti 2023 | 460 | 5940 |
| juli 2023 | 460 | 5945 |
| juni 2023 | 459 | 5564 |
| maj 2023 | 462 | 5666 |
| april 2023 | 462 | 5789 |
| mars 2023 | 479 | 6073 |
| februari 2023 | 484 | 6115 |
| januari 2023 | 441 | 6072 |
| december 2022 | 406 | 6056 |
| november 2022 | 444 | 5977 |
| oktober 2022 | 430 | 5723 |
| september 2022 | 383 | 5673 |
| augusti 2022 | 385 | 5669 |
| juli 2022 | 382 | 5664 |
| juni 2022 | 378 | 5326 |
| maj 2022 | 378 | 5248 |
| april 2022 | 390 | 5140 |
| mars 2022 | 361 | 4972 |
| februari 2022 | 350 | 4788 |
| januari 2022 | 347 | 4598 |
| december 2021 | 339 | 4376 |
| november 2021 | 302 | 3893 |
| oktober 2021 | 321 | 3855 |
| september 2021 | 300 | 3666 |
Nästa lagmatch lör 14 nov 11:00 · PK Sundsvall – Höga Kusten AIF · Div 3 NSNÖ herrar
1 klasseger · 1 final · 2 semifinaler av 6 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Höga Kusten AIFDiv 2 NSN herrar · 7:a av 8 | 9–12 | 4–5 |
| 2023/24 | Umeå BTK A1Div 3 NSNÖ herrar · 1:a av 8 | 28–2 | 9–1 |
| 2022/23 | PK SmygDiv 1 Norra herrar · 7:a av 7 | 5–12 | 1–5 |
| 2021/22 | PK SmygDiv 1 Norra herrar · 4:a av 8 | 13–21 | 4–3 |
| 2020/21 | Umeå BTKDiv 1 Norra herrar · 7:a av 8 | 6–4 | 2–2 |
| 2019/20 | Umeå BTKDiv 1 Norra herrar · 6:a av 8 | 9–12 | 6–2 |
| 2018/19 | Umeå BTKDiv 1 Östra herrar · 5:a av 8 | 15–15 | 6–5 |
| 2017/18 | Umeå BTKDiv 1 DIV 1 N herrar · 5:a av 8 | 9–11 | 3–3 |
| 2017/18 | Umeå BTK B2Div 3 NSNÖ herrar · 5:a av 8 | 2–0 | – |
| 2016/17 | Umeå BTKDiv 1 DIV 1 N herrar · 6:a av 8 · inkl. kval | 17–16 | 8–3 |
| 2015/16 | Umeå BTKDiv 1 DIV 1 N herrar · 4:a av 8 | 19–13 | 8–5 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Jakob Hjelmer | 5 | 1–4 | 7 % |
| Clas-Henric Wallgren | 5 | 4–1 | 50 % |
| Tobias Myrzell | 4 | 2–2 | 50 % |
| Mika Sorvisto | 4 | 2–2 | 19 % |
| Fredrik Gustafsson | 4 | 2–2 | 6 % |
| Per-Erik Eriksson | 4 | 3–1 | 27 % |
| Tomas Bennborn | 4 | 0–4 | 1 % |
| Jonas Persson | 3 | 3–0 | 46 % |