sön 25 okt · Låtsas tävling: P1
sön 25 okt: Låtsas tävling: P1
Noa Dahlströms rating från 1643 i september 2015 till 4073 i oktober 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 4072 | 77 |
| augusti 2026 | 4068 | 73 |
| juli 2026 | 4065 | 75 |
| juni 2026 | 4063 | 73 |
| maj 2026 | 4060 | 67 |
| april 2026 | 4055 | 60 |
| mars 2026 | 4061 | 59 |
| februari 2026 | 4067 | 58 |
| januari 2026 | 4059 | 59 |
| december 2025 | 4049 | 62 |
| november 2025 | 4038 | 63 |
| oktober 2025 | 4029 | 60 |
| september 2025 | 4003 | 62 |
| augusti 2025 | 3988 | 63 |
| juli 2025 | 3971 | 70 |
| juni 2025 | 3954 | 70 |
| maj 2025 | 3937 | 61 |
| april 2025 | 3917 | 60 |
| mars 2025 | 3877 | 58 |
| februari 2025 | 3847 | 55 |
| januari 2025 | 3831 | 53 |
| december 2024 | 3827 | 56 |
#30 av 8477 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #30 av 8477 herrar
#30 bland herrar den 1 oktober 2026, 10 platser upp på ett år. Bäst: #29 i december 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 30 | 8477 |
| september 2026 | 30 | 8357 |
| augusti 2026 | 30 | 8366 |
| juli 2026 | 30 | 8363 |
| juni 2026 | 30 | 7545 |
| maj 2026 | 34 | 7606 |
| april 2026 | 29 | 7756 |
| mars 2026 | 29 | 8139 |
| februari 2026 | 36 | 8188 |
| januari 2026 |
Nästa lagmatch tis 17 nov 18:00 · Halmstad BTK – Eskilstuna by STIGA · Pingisligan herrar
43 klassegrar · 20 finaler · 32 semifinaler av 195 klasser
| november 2024 | 3827 | 55 |
| oktober 2024 | 3834 | 58 |
| september 2024 | 3841 | 54 |
| augusti 2024 | 3835 | 57 |
| juli 2024 | 3826 | 66 |
| juni 2024 | 3817 | 66 |
| maj 2024 | 3808 | 58 |
| april 2024 | 3795 | 56 |
| mars 2024 | 3776 | 56 |
| februari 2024 | 3770 | 54 |
| januari 2024 | 3765 | 51 |
| december 2023 | 3747 | 57 |
| november 2023 | 3737 | 55 |
| oktober 2023 | 3728 | 60 |
| september 2023 | 3725 | 57 |
| augusti 2023 | 3715 | 60 |
| juli 2023 | 3697 | 70 |
| juni 2023 | 3678 | 72 |
| maj 2023 | 3660 | 65 |
| april 2023 | 3641 | 59 |
| mars 2023 | 3618 | 61 |
| februari 2023 | 3591 | 58 |
| januari 2023 | 3564 | 57 |
| december 2022 | 3553 | 63 |
| november 2022 | 3557 | 59 |
| oktober 2022 | 3537 | 62 |
| september 2022 | 3513 | 64 |
| augusti 2022 | 3497 | 71 |
| juli 2022 | 3475 | 85 |
| juni 2022 | 3454 | 86 |
| maj 2022 | 3433 | 77 |
| april 2022 | 3408 | 81 |
| mars 2022 | 3376 | 76 |
| februari 2022 | 3349 | 83 |
| januari 2022 | 3324 | 78 |
| december 2021 | 3294 | 79 |
| november 2021 | 3260 | 67 |
| oktober 2021 | 3255 | 64 |
| september 2021 | 3242 | 64 |
| augusti 2021 | 3222 | 68 |
| juli 2021 | 3187 | 86 |
| juni 2021 | 3150 | 98 |
| maj 2021 | 3114 | 107 |
| april 2021 | 3077 | 113 |
| mars 2021 | 3041 | 115 |
| februari 2021 | 3003 | 116 |
| januari 2021 | 2970 | 114 |
| december 2020 | 2932 | 109 |
| november 2020 | 2895 | 102 |
| oktober 2020 | 2859 | 91 |
| september 2020 | 2833 | 83 |
| augusti 2020 | 2810 | 87 |
| juli 2020 | 2798 | 97 |
| juni 2020 | 2787 | 103 |
| maj 2020 | 2776 | 103 |
| april 2020 | 2765 | 99 |
| mars 2020 | 2754 | 88 |
| februari 2020 | 2742 | 75 |
| januari 2020 | 2721 | 65 |
| december 2019 | 2709 | 71 |
| november 2019 | 2695 | 74 |
| oktober 2019 | 2688 | 66 |
| september 2019 | 2664 | 67 |
| augusti 2019 | 2648 | 71 |
| juli 2019 | 2604 | 87 |
| juni 2019 | 2559 | 88 |
| maj 2019 | 2516 | 75 |
| april 2019 | 2507 | 83 |
| mars 2019 | 2495 | 75 |
| februari 2019 | 2467 | 82 |
| januari 2019 | 2444 | 74 |
| december 2018 | 2415 | 75 |
| november 2018 | 2380 | 79 |
| oktober 2018 | 2347 | 72 |
| september 2018 | 2303 | 79 |
| augusti 2018 | 2252 | 75 |
| juli 2018 | 2230 | 91 |
| juni 2018 | 2219 | 101 |
| maj 2018 | 2207 | 104 |
| april 2018 | 2195 | 100 |
| mars 2018 | 2183 | 89 |
| februari 2018 | 2169 | 81 |
| januari 2018 | 2159 | 78 |
| december 2017 | 2123 | 83 |
| november 2017 | 2082 | 78 |
| oktober 2017 | 2071 | 78 |
| september 2017 | 2050 | 79 |
| augusti 2017 | 2010 | 88 |
| juli 2017 | 1968 | 99 |
| juni 2017 | 1926 | 99 |
| maj 2017 | 1885 | 91 |
| april 2017 | 1849 | 86 |
| mars 2017 | 1820 | 76 |
| februari 2017 | 1780 | 72 |
| januari 2017 | 1756 | 74 |
| december 2016 | 1733 | 76 |
| november 2016 | 1720 | 69 |
| oktober 2016 | 1698 | 77 |
| september 2016 | 1688 | 85 |
| augusti 2016 | 1677 | 91 |
| juli 2016 | 1662 | 101 |
| juni 2016 | 1647 | 103 |
| maj 2016 | 1632 | 99 |
| april 2016 | 1616 | 85 |
| mars 2016 | 1603 | 78 |
| februari 2016 | 1599 | 69 |
| januari 2016 | 1578 | 70 |
| december 2015 | 1581 | 84 |
| november 2015 | 1599 | 91 |
| oktober 2015 | 1616 | 105 |
| september 2015 | 1631 | 111 |
| 36 |
| 8212 |
| december 2025 | 29 | 8187 |
| november 2025 | 33 | 7989 |
| oktober 2025 | 40 | 7614 |
| september 2025 | 35 | 7458 |
| augusti 2025 | 39 | 7423 |
| juli 2025 | 40 | 7397 |
| juni 2025 | 40 | 6775 |
| maj 2025 | 64 | 6703 |
| april 2025 | 64 | 6798 |
| mars 2025 | 60 | 7002 |
| februari 2025 | 58 | 7071 |
| januari 2025 | 63 | 7072 |
| december 2024 | 54 | 7030 |
| november 2024 | 43 | 6908 |
| oktober 2024 | 44 | 6624 |
| september 2024 | 45 | 6422 |
| augusti 2024 | 47 | 6408 |
| juli 2024 | 47 | 6408 |
| juni 2024 | 51 | 5998 |
| maj 2024 | 57 | 6027 |
| april 2024 | 68 | 6132 |
| mars 2024 | 58 | 6534 |
| februari 2024 | 76 | 6600 |
| januari 2024 | 63 | 6625 |
| december 2023 | 71 | 6627 |
| november 2023 | 71 | 6551 |
| oktober 2023 | 61 | 6274 |
| september 2023 | 84 | 6159 |
| augusti 2023 | 84 | 6139 |
| juli 2023 | 84 | 6144 |
| juni 2023 | 84 | 5724 |
| maj 2023 | 93 | 5842 |
| april 2023 | 101 | 5984 |
| mars 2023 | 120 | 6285 |
| februari 2023 | 125 | 6371 |
| januari 2023 | 79 | 6373 |
| december 2022 | 88 | 6393 |
| november 2022 | 104 | 6322 |
| oktober 2022 | 113 | 6028 |
| september 2022 | 121 | 5956 |
| augusti 2022 | 123 | 5954 |
| juli 2022 | 124 | 5948 |
| juni 2022 | 123 | 5563 |
| maj 2022 | 162 | 5490 |
| april 2022 | 168 | 5368 |
| mars 2022 | 181 | 5227 |
| februari 2022 | 183 | 5036 |
| januari 2022 | 199 | 4843 |
| december 2021 | 197 | 4631 |
| november 2021 | 146 | 4141 |
| oktober 2021 | 172 | 4067 |
| september 2021 | 178 | 3863 |
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Halmstad BTKPingisligan herrar · 3:a av 7 | 3–1 | – |
| 2025/26 | Halmstad BTKPingisligan herrar · 4:a av 8 · inkl. slutspel | 8–10 | – |
| 2024/25 | Halmstad BTK BSuperettan herrar · 4:a av 8 | 14–14 | 2–7 |
| 2024/25 | Halmstad BTKPingisligan herrar · 4:a av 8 | 0–1 | – |
| 2023/24 | Halmstad BTK BSuperettan herrar · 5:a av 8 | 12–10 | 1–2 |
| 2023/24 | Halmstad BTKPingisligan herrar · 7:a av 8 | 0–2 | – |
| 2022/23 | Mariedals IKDiv 1 Västra herrar · 3:a av 8 | 27–7 | 8–4 |
| 2021/22 | Kalmar BTKDiv 2 SSN herrar · 4:a av 8 | 16–3 | 5–3 |
| 2021/22 | Kalmar BTK BDiv 3 SSNV herrar · 5:a av 8 | 5–0 | 2–0 |
| 2020/21 | Kalmar BTKDiv 2 SSN herrar · 6:a av 8 | 4–5 | 2–2 |
| 2019/20 | Kalmar BTK A1Div 3 SSNV herrar · 1:a av 8 | 12–5 | 3–1 |
| 2018/19 | Kalmar BTK B1Div 4 södra · 1:a av 5 | 14–4 | 8–0 |
| 2017/18 | Kalmar BTK B1Div 5 Herrar Div 5 Sydöstra A · 1:a av 6 | 18–1 | 7–1 |
| 2017/18 | Kalmar BTK 1Ungdom U1/U2 · 1:a av 4 | 12–0 | 2–1 |
| 2016/17 | Kalmar BTK 1Ungdom U3 Södra · 2:a av 5 | 13–3 | 2–1 |
| 2016/17 | Kalmar BTK CDiv 5 Sydöstra B · 5:a av 6 | 3–7 | 2–1 |
| 2015/16 | Kalmar BTK 2Ungdomar U4 Södra · 3:a av 6 | 11–5 | 1–3 |
| 2015/16 | Kalmar BTK B2Div 5 Sydöstra · 2:a av 7 | 1–2 | – |
| 2015/16 | Kalmar BTK B1Div 5 Nordöstra · 5:a av 7 | 0–2 | – |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Edvin Arvidsson | 29 | 15–14 | 92 % |
| Peter Alestedt | 23 | 11–12 | 81 % |
| Elias Sjögren | 20 | 8–12 | 73 % |
| Isak Alfredsson | 19 | 3–16 | 64 % |
| Adam Grawsiö Wallin | 15 | 13–2 | 83 % |
| David Björkryd | 15 | 11–4 | 81 % |
| William Bergenblock | 15 | 3–12 | 44 % |
| Hugo Jobs | 15 | 15–0 | 88 % |