lör 13 jun · Klubbresornas klubbresa: Max 800p
lör 13 jun: Klubbresornas klubbresa: Max 800p
Tobias Regnélls rating från 1545 i maj 2023 till 1683 i juni 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1683 | 117 |
| augusti 2026 | 1683 | 113 |
| juli 2026 | 1683 | 108 |
| juni 2026 | 1683 | 104 |
| maj 2026 | 1683 | 102 |
| april 2026 | 1683 | 102 |
| mars 2026 | 1684 | 100 |
| februari 2026 | 1684 | 96 |
| januari 2026 | 1685 | 90 |
| december 2025 | 1677 | 90 |
| november 2025 | 1666 | 90 |
| oktober 2025 | 1656 | 86 |
| september 2025 | 1648 | 88 |
| augusti 2025 | 1642 | 89 |
| juli 2025 | 1635 | 88 |
| juni 2025 | 1628 | 85 |
| maj 2025 | 1622 | 82 |
| april 2025 | 1616 | 82 |
| mars 2025 | 1611 | 81 |
| februari 2025 | 1607 | 81 |
| januari 2025 | 1605 | 81 |
| december 2024 | 1601 | 81 |
| november 2024 | 1595 | 82 |
| oktober 2024 | 1591 | 83 |
| september 2024 | 1587 | 86 |
| augusti 2024 | 1584 | 87 |
| juli 2024 | 1580 | 87 |
| juni 2024 | 1577 | 85 |
| maj 2024 | 1574 | 82 |
| april 2024 | 1570 | 77 |
| mars 2024 | 1567 | 75 |
| februari 2024 | 1571 | 75 |
| januari 2024 | 1571 | 77 |
| december 2023 | 1571 | 76 |
| november 2023 | 1566 | 77 |
| oktober 2023 | 1563 | 82 |
| september 2023 | 1559 | 87 |
| augusti 2023 | 1556 | 90 |
| juli 2023 | 1553 | 91 |
| juni 2023 | 1549 | 90 |
| maj 2023 | 1546 | 89 |
#4142 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #4142 av 8056 herrar
#4142 bland herrar den 1 oktober 2026, 365 platser upp på ett år. Bäst: #3964 i maj 2026. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 4142 | 8056 |
| september 2026 | 4098 | 7973 |
| augusti 2026 | 4084 | 7980 |
| juli 2026 | 4077 | 7974 |
| juni 2026 | 3969 | 7256 |
| maj 2026 | 3964 | 7287 |
| april 2026 | 4008 | 7413 |
| mars 2026 | 4156 | 7727 |
| februari 2026 | 4218 | 7748 |
| januari 2026 | 4959 | 7718 |
| december 2025 | 4860 | 7608 |
| november 2025 | 4792 | 7347 |
| oktober 2025 | 4507 | 7085 |
| september 2025 | 4462 | 6979 |
| augusti 2025 | 4451 | 6956 |
| juli 2025 | 4442 | 6939 |
| juni 2025 | 4390 | 6437 |
| maj 2025 | 4369 | 6399 |
| april 2025 | 4330 | 6496 |
| mars 2025 | 4483 | 6666 |
| februari 2025 | 4537 | 6739 |
| januari 2025 | 4562 | 6737 |
| december 2024 | 4617 | 6672 |
| november 2024 | 4501 | 6531 |
| oktober 2024 | 4382 | 6327 |
| september 2024 | 4285 | 6186 |
| augusti 2024 | 4270 | 6168 |
| juli 2024 | 4270 | 6168 |
| juni 2024 | 4235 | 5823 |
| maj 2024 | 4241 | 5848 |
| april 2024 | 3994 | 5936 |
| mars 2024 | 4254 | 6307 |
| februari 2024 | 4271 | 6372 |
| januari 2024 | 4575 | 6369 |
| december 2023 | 4584 | 6348 |
| november 2023 | 4589 | 6259 |
| oktober 2023 | 4471 | 6052 |
| september 2023 | 4385 | 5961 |
| augusti 2023 | 4358 | 5940 |
| juli 2023 | 4363 | 5945 |
1 klasseger · 1 semifinal av 12 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | LinnéPartille PK FSenior Div 8 · 2:a av 7 | 7–3 | 2–1 |
| 2023/24 | LinnéPartille PK FSenior Div 7 · 4:a av 8 | 3–1 | 1–0 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Jeanette Björndahl | 2 | 1–1 | 56 % |
| Teodor Pettersson | 2 | 2–0 | 97 % |
| Elin Thorsson | 2 | 2–0 | 99 % |
| Theo Backman | 2 | 2–0 | 2 % |