lör 19 sep · Div 2 NSS
lör 19 sep: Div 2 NSS
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3271 | 173 |
| september 2026 | 3271 | 170 |
| augusti 2026 | 3268 | 170 |
| juli 2026 | 3262 | 173 |
| juni 2026 | 3257 | 175 |
| maj 2026 | 3252 | 177 |
| april 2026 | 3247 | 178 |
| mars 2026 | 3242 | 180 |
| februari 2026 | 3236 | 181 |
| januari 2026 | 3232 | 182 |
| december 2025 | 3226 | 183 |
| november 2025 | 3221 | 184 |
| oktober 2025 | 3216 | 184 |
| september 2025 | 3211 | 185 |
| augusti 2025 | 3206 | 185 |
| juli 2025 | 3201 | 185 |
| juni 2025 | 3195 | 185 |
| maj 2025 | 3190 | 184 |
| april 2025 | 3185 | 184 |
| mars 2025 | 3180 | 183 |
| februari 2025 | 3175 | 182 |
| januari 2025 | 3170 | 181 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Thomas Maynard | 5 | 3–2 |
| Axel Ekstedt | 4 | 3–1 |
| Fred Enegård Hall | 3 | 2–1 |
| Johan Sondell | 3 | 0–3 |
| Marcus Pettersson | 3 | 3–0 |
| Filip Brodd | 3 | 3–0 |
| Joel Helker-Nygren | 3 | 3–0 |
| Filip Karlsson | 3 | 2–1 |
| Klubb |
|---|
| december 2024 | 3165 | 180 |
| november 2024 | 3160 | 178 |
| oktober 2024 | 3154 | 177 |
| september 2024 | 3149 | 175 |
| augusti 2024 | 3144 | 173 |
| juli 2024 | 3139 | 170 |
| juni 2024 | 3134 | 168 |
| maj 2024 | 3129 | 165 |
| april 2024 | 3123 | 162 |
| mars 2024 | 3118 | 159 |
| februari 2024 | 3113 | 155 |
| januari 2024 | 3108 | 151 |
| december 2023 | 3103 | 147 |
| november 2023 | 3098 | 143 |
| oktober 2023 | 3093 | 138 |
| september 2023 | 3087 | 132 |
| augusti 2023 | 3086 | 133 |
| juli 2023 | 3085 | 134 |
| juni 2023 | 3085 | 133 |
| maj 2023 | 3084 | 131 |
| april 2023 | 3084 | 128 |
| mars 2023 | 3083 | 123 |
| februari 2023 | 3085 | 120 |
| januari 2023 | 3090 | 122 |
| december 2022 | 3095 | 124 |
| november 2022 | 3100 | 125 |
| oktober 2022 | 3106 | 126 |
| september 2022 | 3111 | 126 |
| augusti 2022 | 3116 | 125 |
| juli 2022 | 3122 | 123 |
| juni 2022 | 3127 | 121 |
| maj 2022 | 3132 | 118 |
| april 2022 | 3138 | 114 |
| mars 2022 | 3143 | 109 |
| februari 2022 | 3148 | 103 |
| januari 2022 | 3153 | 96 |
| december 2021 | 3158 | 95 |
| november 2021 | 3162 | 96 |
| oktober 2021 | 3164 | 97 |
| september 2021 | 3165 | 99 |
| augusti 2021 | 3163 | 103 |
| juli 2021 | 3161 | 107 |
| juni 2021 | 3160 | 110 |
| maj 2021 | 3158 | 113 |
| april 2021 | 3157 | 115 |
| mars 2021 | 3155 | 116 |
| februari 2021 | 3153 | 117 |
| januari 2021 | 3152 | 117 |
| december 2020 | 3150 | 117 |
| november 2020 | 3148 | 117 |
| oktober 2020 | 3147 | 116 |
| september 2020 | 3145 | 114 |
| augusti 2020 | 3143 | 112 |
| juli 2020 | 3142 | 109 |
| juni 2020 | 3140 | 106 |
| maj 2020 | 3139 | 102 |
| april 2020 | 3137 | 97 |
| mars 2020 | 3135 | 91 |
| februari 2020 | 3134 | 84 |
| januari 2020 | 3133 | 77 |
| december 2019 | 3147 | 78 |
| november 2019 | 3158 | 78 |
| oktober 2019 | 3168 | 81 |
| september 2019 | 3178 | 86 |
| augusti 2019 | 3187 | 88 |
| juli 2019 | 3197 | 89 |
| juni 2019 | 3207 | 87 |
| maj 2019 | 3217 | 84 |
| april 2019 | 3227 | 79 |
| mars 2019 | 3236 | 72 |
| februari 2019 | 3240 | 70 |
| januari 2019 | 3235 | 70 |
| december 2018 | 3230 | 77 |
| november 2018 | 3225 | 80 |
| oktober 2018 | 3220 | 78 |
| september 2018 | 3213 | 76 |
| augusti 2018 | 3208 | 80 |
| juli 2018 | 3205 | 85 |
| juni 2018 | 3202 | 87 |
| maj 2018 | 3199 | 87 |
| april 2018 | 3196 | 84 |
| mars 2018 | 3193 | 79 |
| februari 2018 | 3191 | 81 |
| januari 2018 | 3189 | 80 |
| december 2017 | 3186 | 79 |
| november 2017 | 3184 | 77 |
| oktober 2017 | 3182 | 81 |
| september 2017 | 3179 | 80 |
| augusti 2017 | 3176 | 82 |
| juli 2017 | 3173 | 85 |
| juni 2017 | 3170 | 85 |
| maj 2017 | 3167 | 82 |
| april 2017 | 3164 | 77 |
| mars 2017 | 3161 | 69 |
| februari 2017 | 3156 | 71 |
| januari 2017 | 3150 | 68 |
| december 2016 | 3135 | 71 |
| november 2016 | 3116 | 75 |
| oktober 2016 | 3097 | 75 |
| september 2016 | 3079 | 70 |
| augusti 2016 | 3068 | 74 |
| juli 2016 | 3059 | 79 |
| juni 2016 | 3050 | 82 |
| maj 2016 | 3041 | 82 |
| april 2016 | 3032 | 80 |
| mars 2016 | 3023 | 75 |
| februari 2016 | 3013 | 70 |
| januari 2016 | 3000 | 71 |
| december 2015 | 2991 | 71 |
| november 2015 | 2987 | 69 |
| oktober 2015 | 2981 | 77 |
| september 2015 | 2974 | 79 |
| augusti 2015 | 2968 | 85 |
| juli 2015 | 2963 | 93 |
| juni 2015 | 2958 | 98 |
| maj 2015 | 2954 | 102 |
| april 2015 | 2948 | 104 |
| mars 2015 | 2944 | 104 |
| februari 2015 | 2939 | 102 |
| januari 2015 | 2934 | 106 |
| 2015/1615/16 |
|---|
| 2016/1716/17 |
|---|
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Falu BTK | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens | licens |
|---|