sön 11 okt · Nordvästra
sön 11 okt: Nordvästra
Mayar Shammas rating från 780 i mars 2023 till 1546 i oktober 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1544 | 145 |
| augusti 2026 | 1538 | 144 |
| juli 2026 | 1531 | 139 |
| juni 2026 | 1524 | 132 |
| maj 2026 | 1518 | 121 |
| april 2026 | 1511 | 106 |
| mars 2026 | 1505 | 85 |
| februari 2026 | 1470 | 80 |
| januari 2026 | 1454 | 83 |
| december 2025 | 1430 | 85 |
| november 2025 | 1412 | 85 |
| oktober 2025 | 1404 | 88 |
| september 2025 | 1394 | 95 |
| augusti 2025 | 1382 | 103 |
| juli 2025 | 1370 | 106 |
| juni 2025 | 1359 | 103 |
| maj 2025 | 1347 | 94 |
| april 2025 | 1341 | 88 |
| mars 2025 | 1347 | 82 |
| februari 2025 | 1344 | 83 |
| januari 2025 | 1337 | 89 |
| december 2024 | 1319 | 98 |
| november 2024 | 1295 | 108 |
| oktober 2024 | 1272 | 114 |
| september 2024 | 1248 | 118 |
| augusti 2024 | 1224 | 119 |
| juli 2024 | 1201 | 118 |
| juni 2024 | 1177 | 114 |
| maj 2024 | 1153 | 107 |
| april 2024 | 1129 | 96 |
| mars 2024 | 1106 | 81 |
| februari 2024 | 1090 | 84 |
| januari 2024 | 1068 | 100 |
| december 2023 | 1045 | 113 |
| november 2023 | 1018 | 124 |
| oktober 2023 | 992 | 132 |
| september 2023 | 964 | 138 |
| augusti 2023 | 938 | 142 |
| juli 2023 | 911 | 143 |
| juni 2023 | 884 | 143 |
| maj 2023 | 858 | 140 |
| april 2023 | 830 | 135 |
| mars 2023 | 804 | 129 |
#4835 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #4835 av 8056 herrar
#4835 bland herrar den 1 oktober 2026, 436 platser upp på ett år. Bäst: #4662 i juni 2026. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 4835 | 8056 |
| september 2026 | 4739 | 7973 |
| augusti 2026 | 4750 | 7980 |
| juli 2026 | 4751 | 7974 |
| juni 2026 | 4662 | 7256 |
| maj 2026 | 4706 | 7287 |
| april 2026 | 4784 | 7413 |
| mars 2026 | 5221 | 7727 |
| februari 2026 | 5514 | 7748 |
| januari 2026 | 5665 | 7718 |
| december 2025 | 5271 | 7608 |
| november 2025 | 5142 | 7347 |
| oktober 2025 | 5271 | 7085 |
| september 2025 | 5192 | 6979 |
| augusti 2025 | 5177 | 6956 |
| juli 2025 | 5167 | 6939 |
| juni 2025 | 5052 | 6437 |
| maj 2025 | 4759 | 6399 |
| april 2025 | 4809 | 6496 |
| mars 2025 | 5048 | 6666 |
| februari 2025 | 5271 | 6739 |
| januari 2025 | 6110 | 6737 |
| december 2024 | 6061 | 6672 |
| november 2024 | 5968 | 6531 |
| oktober 2024 | 5777 | 6327 |
| september 2024 | 5613 | 6186 |
| augusti 2024 | 5610 | 6168 |
| juli 2024 | 5610 | 6168 |
| juni 2024 | 5421 | 5823 |
| maj 2024 | 5435 | 5848 |
| april 2024 | 5569 | 5936 |
| mars 2024 | 6245 | 6307 |
| februari 2024 | 6312 | 6372 |
| januari 2024 | 6318 | 6369 |
| december 2023 | 6298 | 6348 |
| november 2023 | 6204 | 6259 |
| oktober 2023 | 5996 | 6052 |
| september 2023 | 5905 | 5961 |
| augusti 2023 | 5884 | 5940 |
| juli 2023 | 5889 | 5945 |
Nästa lagmatch sön 8 nov 19:00 · Varekils IF – Uddevalla BTK B2 · Div 6 Nordvästra
3 klassegrar av 16 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Uddevalla BTK B2Div 6 Nordvästra · 3:a av 8 | 0–2 | 0–1 |
| 2025/26 | Uddevalla BTK C1Div 6 Nordvästra · 3:a av 8 | 11–7 | – |
| 2025/26 | Uddevalla BTK RödUngdomsserier vår Västra 1 · 4:a av 7 | 2–0 | 2–0 |
| 2024/25 | Uddevalla BTK CDiv 6 Nordvästra · 6:a av 8 | 3–2 | 0–1 |
| 2024/25 | Uddevalla BTKUngdomsserier vår U västra · 3:a av 7 | 2–1 | 1–1 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Hugo Nylén | 3 | 2–1 | 16 % |
| William Ljunggren | 3 | 2–1 | 50 % |
| Gustav Lassbo | 3 | 1–2 | – |
| Alvin Jagelund | 3 | 2–1 | 86 % |
| Edward Lassbo | 3 | 1–2 | 38 % |
| Cornelia Schaller | 2 | 2–0 | 73 % |
| Märta Sandin | 2 | 2–0 | – |
| Hjalmar Arvenberg | 2 | 1–1 | – |