Inaktiv sedan april 2025
sön 13 apr 2025 · SCA Open: Div sö Create your 4tune 3
sön 13 apr 2025: SCA Open: Div sö Create your 4tune 3
André Bomans rating från 1466 i januari 2023 till 1683 i april 2025.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| mars 2026 | 1683 | 128 |
| februari 2026 | 1683 | 125 |
| januari 2026 | 1683 | 121 |
| december 2025 | 1683 | 117 |
| november 2025 | 1683 | 113 |
| oktober 2025 | 1683 | 109 |
| september 2025 | 1683 | 105 |
| augusti 2025 | 1683 | 101 |
| juli 2025 | 1683 | 96 |
| juni 2025 | 1683 | 91 |
| maj 2025 | 1683 | 86 |
| april 2025 | 1683 | 80 |
| mars 2025 | 1679 | 79 |
| februari 2025 | 1669 | 79 |
| januari 2025 | 1661 | 78 |
| december 2024 | 1658 | 81 |
| november 2024 | 1654 | 83 |
| oktober 2024 | 1650 | 84 |
| september 2024 | 1646 | 84 |
| augusti 2024 | 1643 | 83 |
| juli 2024 | 1639 | 80 |
| juni 2024 | 1635 | 76 |
| maj 2024 | 1631 | 71 |
| april 2024 | 1627 | 64 |
| mars 2024 | 1618 | 64 |
| februari 2024 | 1605 | 63 |
| januari 2024 | 1593 | 58 |
| december 2023 | 1578 | 59 |
| november 2023 | 1567 | 62 |
| oktober 2023 | 1552 | 65 |
| september 2023 | 1540 | 68 |
| augusti 2023 | 1532 | 75 |
| juli 2023 | 1523 | 79 |
| juni 2023 | 1514 | 83 |
| maj 2023 | 1506 | 85 |
| april 2023 | 1497 | 86 |
| mars 2023 | 1489 | 86 |
| februari 2023 | 1480 | 84 |
| januari 2023 | 1472 | 82 |
#4000 av 7413 herrar · den 1 april 2026
1 april 2026: #4000 av 7413 herrar
#4000 bland herrar den 1 april 2026, 384 platser upp på ett år. Bäst: #3861 i maj 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| april 2026 | 4000 | 7413 |
| mars 2026 | 4121 | 7727 |
| februari 2026 | 4169 | 7748 |
| januari 2026 | 4139 | 7718 |
| december 2025 | 4114 | 7608 |
| november 2025 | 4049 | 7347 |
| oktober 2025 | 3968 | 7085 |
| september 2025 | 3916 | 6979 |
| augusti 2025 | 3910 | 6956 |
| juli 2025 | 3909 | 6939 |
| juni 2025 | 3867 | 6437 |
| maj 2025 | 3861 | 6399 |
| april 2025 | 4384 | 6496 |
| mars 2025 | 4526 | 6666 |
| februari 2025 | 4287 | 6739 |
| januari 2025 | 4307 | 6737 |
| december 2024 | 4300 | 6672 |
| november 2024 | 4285 | 6531 |
| oktober 2024 | 4159 | 6327 |
| september 2024 | 4098 | 6186 |
| augusti 2024 | 4081 | 6168 |
| juli 2024 | 4081 | 6168 |
| juni 2024 | 4019 | 5823 |
| maj 2024 | 4009 | 5848 |
| april 2024 | 4337 | 5936 |
| mars 2024 | 4517 | 6307 |
| februari 2024 | 4652 | 6372 |
| januari 2024 | 4781 | 6369 |
| december 2023 | 5154 | 6348 |
| november 2023 | 5073 | 6259 |
| oktober 2023 | 4725 | 6052 |
| september 2023 | 4624 | 5961 |
| augusti 2023 | 4597 | 5940 |
| juli 2023 | 4602 | 5945 |
| juni 2023 | 4492 | 5564 |
| maj 2023 | 4554 | 5666 |
| april 2023 | 4609 | 5789 |
| mars 2023 | 4765 | 6073 |
| februari 2023 | 4795 | 6115 |
1 klasseger · 2 semifinaler av 15 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Öråns SK BDiv 4 Norra Norrland · 8:a av 8 | 6–26 | 0–9 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Peter Lundström | 3 | 1–2 | 30 % |
| Alfons Lindqvist | 3 | 3–0 | 24 % |
| Ted Grahn | 3 | 1–2 | 51 % |
| Carl-Johan Ceder | 3 | 1–2 | 28 % |
| Isak Fagerlönn | 3 | 0–3 | 49 % |
| Nicholas Eriksson | 2 | 2–0 | 54 % |
| Love Rasmuson | 2 | 1–1 | 55 % |
| Adrian Thorén | 2 | 2–0 | 51 % |