lör 17 okt · Div 2 NSS
lör 17 okt: Div 2 NSS
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3453 | 141 |
| september 2026 | 3452 | 141 |
| augusti 2026 | 3450 | 141 |
| juli 2026 | 3448 | 140 |
| juni 2026 | 3446 | 139 |
| maj 2026 | 3445 | 136 |
| april 2026 | 3443 | 133 |
| mars 2026 | 3441 | 129 |
| februari 2026 | 3439 | 124 |
| januari 2026 | 3438 | 121 |
| december 2025 | 3435 | 119 |
| november 2025 | 3432 | 116 |
| oktober 2025 | 3429 | 114 |
| september 2025 | 3426 | 112 |
| augusti 2025 | 3422 | 111 |
| juli 2025 | 3418 | 111 |
| juni 2025 | 3414 | 110 |
| maj 2025 | 3410 | 108 |
| april 2025 | 3406 | 104 |
| mars 2025 | 3402 | 98 |
| februari 2025 | 3404 | 95 |
| januari 2025 | 3413 | 93 |
| Motståndare | Matcher | V–F |
|---|---|---|
| Fredrik Gustafsson | 7 | 7–0 |
| Thomas Maynard | 7 | 6–1 |
| Johan Sondell | 6 | 1–5 |
| Henrik Bengtsson | 6 | 6–0 |
| Jonas Stener | 5 | 1–4 |
| Tomas Nordström Huring | 4 | 3–1 |
| Jonas Johansson | 3 | 3–0 |
| Fredrik Jonsson | 3 | 3–0 |
| Klubb |
|---|
| december 2024 | 3421 | 90 |
| november 2024 | 3429 | 90 |
| oktober 2024 | 3437 | 86 |
| september 2024 | 3443 | 83 |
| augusti 2024 | 3445 | 85 |
| juli 2024 | 3448 | 84 |
| juni 2024 | 3450 | 81 |
| maj 2024 | 3453 | 76 |
| april 2024 | 3451 | 73 |
| mars 2024 | 3447 | 70 |
| februari 2024 | 3445 | 69 |
| januari 2024 | 3445 | 67 |
| december 2023 | 3448 | 69 |
| november 2023 | 3451 | 65 |
| oktober 2023 | 3452 | 67 |
| september 2023 | 3453 | 69 |
| augusti 2023 | 3453 | 73 |
| juli 2023 | 3453 | 75 |
| juni 2023 | 3453 | 75 |
| maj 2023 | 3453 | 72 |
| april 2023 | 3453 | 67 |
| mars 2023 | 3454 | 66 |
| februari 2023 | 3459 | 66 |
| januari 2023 | 3469 | 67 |
| december 2022 | 3479 | 67 |
| november 2022 | 3488 | 68 |
| oktober 2022 | 3491 | 71 |
| september 2022 | 3493 | 75 |
| augusti 2022 | 3494 | 77 |
| juli 2022 | 3496 | 77 |
| juni 2022 | 3497 | 75 |
| maj 2022 | 3498 | 71 |
| april 2022 | 3494 | 73 |
| mars 2022 | 3490 | 71 |
| februari 2022 | 3481 | 73 |
| januari 2022 | 3473 | 75 |
| december 2021 | 3464 | 74 |
| november 2021 | 3455 | 71 |
| oktober 2021 | 3442 | 73 |
| september 2021 | 3432 | 73 |
| augusti 2021 | 3430 | 78 |
| juli 2021 | 3429 | 81 |
| juni 2021 | 3429 | 81 |
| maj 2021 | 3428 | 81 |
| april 2021 | 3428 | 85 |
| mars 2021 | 3427 | 87 |
| februari 2021 | 3427 | 88 |
| januari 2021 | 3426 | 88 |
| december 2020 | 3426 | 87 |
| november 2020 | 3425 | 84 |
| oktober 2020 | 3425 | 80 |
| september 2020 | 3424 | 76 |
| augusti 2020 | 3425 | 79 |
| juli 2020 | 3426 | 82 |
| juni 2020 | 3427 | 82 |
| maj 2020 | 3427 | 81 |
| april 2020 | 3428 | 79 |
| mars 2020 | 3429 | 74 |
| februari 2020 | 3429 | 68 |
| januari 2020 | 3430 | 65 |
| december 2019 | 3429 | 66 |
| november 2019 | 3429 | 65 |
| oktober 2019 | 3435 | 66 |
| september 2019 | 3443 | 67 |
| augusti 2019 | 3453 | 72 |
| juli 2019 | 3463 | 75 |
| juni 2019 | 3473 | 77 |
| maj 2019 | 3483 | 76 |
| april 2019 | 3493 | 74 |
| mars 2019 | 3503 | 69 |
| februari 2019 | 3507 | 68 |
| januari 2019 | 3512 | 69 |
| december 2018 | 3511 | 73 |
| november 2018 | 3511 | 76 |
| oktober 2018 | 3510 | 75 |
| september 2018 | 3508 | 73 |
| augusti 2018 | 3504 | 77 |
| juli 2018 | 3499 | 81 |
| juni 2018 | 3494 | 83 |
| maj 2018 | 3489 | 84 |
| april 2018 | 3484 | 82 |
| mars 2018 | 3480 | 79 |
| februari 2018 | 3474 | 78 |
| januari 2018 | 3469 | 79 |
| december 2017 | 3460 | 79 |
| november 2017 | 3449 | 78 |
| oktober 2017 | 3438 | 81 |
| september 2017 | 3425 | 79 |
| augusti 2017 | 3413 | 81 |
| juli 2017 | 3401 | 83 |
| juni 2017 | 3388 | 83 |
| maj 2017 | 3376 | 81 |
| april 2017 | 3363 | 77 |
| mars 2017 | 3351 | 71 |
| februari 2017 | 3336 | 71 |
| januari 2017 | 3321 | 69 |
| december 2016 | 3307 | 70 |
| november 2016 | 3292 | 72 |
| oktober 2016 | 3278 | 69 |
| september 2016 | 3268 | 69 |
| augusti 2016 | 3256 | 72 |
| juli 2016 | 3244 | 76 |
| juni 2016 | 3232 | 78 |
| maj 2016 | 3220 | 77 |
| april 2016 | 3208 | 75 |
| mars 2016 | 3197 | 70 |
| februari 2016 | 3184 | 68 |
| januari 2016 | 3167 | 70 |
| december 2015 | 3155 | 71 |
| november 2015 | 3150 | 71 |
| oktober 2015 | 3141 | 77 |
| september 2015 | 3132 | 79 |
| augusti 2015 | 3121 | 83 |
| juli 2015 | 3109 | 90 |
| juni 2015 | 3097 | 94 |
| maj 2015 | 3085 | 97 |
| april 2015 | 3072 | 98 |
| mars 2015 | 3061 | 99 |
| februari 2015 | 3048 | 97 |
| 2015/1615/16 |
|---|
| 2016/1716/17 |
|---|
| 2017/1817/18 |
|---|
| 2018/1918/19 |
|---|
| 2019/2019/20 |
|---|
| 2020/2120/21 |
|---|
| 2021/2221/22 |
|---|
| 2022/2322/23 |
|---|
| 2023/2423/24 |
|---|
| 2024/2524/25 |
|---|
| 2025/2625/26 |
|---|
| 2026/2726/27 |
|---|
| Falu BTK | licens | licens | licens | licens | licens | licens | nej | licens | licens | licens | licens | licens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna BTK | nej | nej | nej | nej | nej | nej | licens | nej | nej | nej | nej | nej |