sön 27 sep · DIV 5 Mellersta
sön 27 sep: DIV 5 Mellersta
Jimmy Anderssons rating från 1382 i november 2022 till 1952 i september 2026, högst 1982 den 6 jun 2025.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1952 | 116 |
| augusti 2026 | 1948 | 113 |
| juli 2026 | 1945 | 112 |
| juni 2026 | 1941 | 107 |
| maj 2026 | 1938 | 98 |
| april 2026 | 1935 | 88 |
| mars 2026 | 1932 | 79 |
| februari 2026 | 1918 | 77 |
| januari 2026 | 1910 | 75 |
| december 2025 | 1910 | 75 |
| november 2025 | 1910 | 71 |
| oktober 2025 | 1906 | 72 |
| september 2025 | 1912 | 73 |
| augusti 2025 | 1930 | 78 |
| juli 2025 | 1949 | 79 |
| juni 2025 | 1968 | 73 |
| maj 2025 | 1979 | 66 |
| april 2025 | 1962 | 72 |
| mars 2025 | 1948 | 72 |
| februari 2025 | 1934 | 71 |
| januari 2025 | 1921 | 68 |
| december 2024 | 1907 | 70 |
| november 2024 | 1894 | 67 |
| oktober 2024 | 1887 | 68 |
| september 2024 | 1880 | 66 |
| augusti 2024 | 1866 | 65 |
| juli 2024 | 1850 | 71 |
| juni 2024 | 1833 | 67 |
| maj 2024 | 1815 | 61 |
| april 2024 | 1790 | 58 |
| mars 2024 | 1770 | 51 |
| februari 2024 | 1756 | 55 |
| januari 2024 | 1752 | 58 |
| december 2023 | 1757 | 65 |
| november 2023 | 1772 | 66 |
| oktober 2023 | 1766 | 72 |
| september 2023 | 1742 | 86 |
| augusti 2023 | 1720 | 90 |
| juli 2023 | 1699 | 100 |
| juni 2023 | 1678 | 103 |
| maj 2023 | 1657 | 100 |
| april 2023 | 1636 | 91 |
| mars 2023 | 1617 | 81 |
| februari 2023 | 1587 | 78 |
| januari 2023 | 1546 | 81 |
| december 2022 | 1488 | 84 |
| november 2022 | 1422 | 81 |
#3025 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #3025 av 8056 herrar
#3025 bland herrar den 1 oktober 2026, 206 platser ned på ett år. Bäst: #2560 i juli 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 3025 | 8056 |
| september 2026 | 2990 | 7973 |
| augusti 2026 | 2979 | 7980 |
| juli 2026 | 2979 | 7974 |
| juni 2026 | 2946 | 7256 |
| maj 2026 | 3010 | 7287 |
| april 2026 | 3079 | 7413 |
| mars 2026 | 3362 | 7727 |
| februari 2026 | 3285 | 7748 |
| januari 2026 | 3105 | 7718 |
| december 2025 | 3137 | 7608 |
| november 2025 | 2934 | 7347 |
| oktober 2025 | 2819 | 7085 |
| september 2025 | 2576 | 6979 |
| augusti 2025 | 2570 | 6956 |
| juli 2025 | 2560 | 6939 |
| juni 2025 | 3010 | 6437 |
| maj 2025 | 3002 | 6399 |
| april 2025 | 3033 | 6496 |
| mars 2025 | 3185 | 6666 |
| februari 2025 | 3097 | 6739 |
| januari 2025 | 3378 | 6737 |
| december 2024 | 3263 | 6672 |
| november 2024 | 3233 | 6531 |
| oktober 2024 | 3207 | 6327 |
| september 2024 | 3474 | 6186 |
| augusti 2024 | 3459 | 6168 |
| juli 2024 | 3459 | 6168 |
| juni 2024 | 3570 | 5823 |
| maj 2024 | 3576 | 5848 |
| april 2024 | 3608 | 5936 |
| mars 2024 | 3618 | 6307 |
| februari 2024 | 3776 | 6372 |
| januari 2024 | 3192 | 6369 |
| december 2023 | 3254 | 6348 |
| november 2023 | 3839 | 6259 |
| oktober 2023 | 3709 | 6052 |
| september 2023 | 3813 | 5961 |
| augusti 2023 | 3822 | 5940 |
| juli 2023 | 3827 | 5945 |
| juni 2023 | 3771 | 5564 |
| maj 2023 | 3816 | 5666 |
| april 2023 | 3920 | 5789 |
| mars 2023 | 4514 | 6073 |
| februari 2023 | 4761 | 6115 |
| januari 2023 | 5366 | 6072 |
| december 2022 | 5382 | 6056 |
Nästa lagmatch sön 15 nov 13:00 · BTK Frej C – Dänningelanda BTK D · Div 5 Mellersta
1 klasseger · 1 final · 4 semifinaler av 51 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | BTK Frej CDiv 5 Mellersta · 2:a av 8 | 3–1 | 1–1 |
| 2025/26 | BTK Frej DDiv 5 Mellersta · 5:a av 8 | 10–13 | 1–7 |
| 2024/25 | BTK Frej DDiv 5 Mellersta · 4:a av 7 | 15–12 | 3–0 |
| 2023/24 | BTK Frej CU3 Södra · 3:a av 6 | 12–7 | 2–2 |
| 2023/24 | BTK Frej BU2 Norra · 2:a av 4 | 4–3 | 2–0 |
| 2022/23 | BTK Frej BU5 Östra · 1:a av 5 | 17–1 | 4–1 |
| 2022/23 | BTK Frej BU4 Östra · 1:a av 4 | 5–0 | – |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Konstantinos Nalmpantidis | 5 | 1–4 | 19 % |
| Hannes Carlsson | 5 | 0–5 | 3 % |
| William Otterström | 5 | 3–2 | 3 % |
| Eric Johansson | 4 | 0–4 | 30 % |
| Danny Saglamoglu | 4 | 0–4 | 16 % |
| Ossian Furudahl Gerell | 3 | 2–1 | 23 % |
| Erik Jönsson | 3 | 3–0 | 13 % |
| David Andersson | 3 | 0–3 | 26 % |