tor 22 okt · Division 5 Nordöstra
tor 22 okt: Division 5 Nordöstra
Niklas Lundqvists rating från 1120 i oktober 2022 till 1110 i oktober 2026.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 1111 | 123 |
| augusti 2026 | 1112 | 123 |
| juli 2026 | 1114 | 122 |
| juni 2026 | 1115 | 120 |
| maj 2026 | 1116 | 116 |
| april 2026 | 1117 | 111 |
| mars 2026 | 1117 | 107 |
| februari 2026 | 1117 | 107 |
| januari 2026 | 1117 | 107 |
| december 2025 | 1118 | 107 |
| november 2025 | 1119 | 109 |
| oktober 2025 | 1120 | 110 |
| september 2025 | 1121 | 111 |
| augusti 2025 | 1122 | 111 |
| juli 2025 | 1123 | 109 |
| juni 2025 | 1124 | 107 |
| maj 2025 | 1125 | 104 |
| april 2025 | 1127 | 100 |
| mars 2025 | 1128 | 95 |
| februari 2025 | 1128 | 92 |
| januari 2025 | 1123 | 92 |
| december 2024 | 1116 | 92 |
| november 2024 | 1111 | 91 |
| oktober 2024 | 1108 | 92 |
| september 2024 | 1105 | 95 |
| augusti 2024 | 1102 | 99 |
| juli 2024 | 1099 | 102 |
| juni 2024 | 1097 | 103 |
| maj 2024 | 1094 | 103 |
| april 2024 | 1091 | 102 |
| mars 2024 | 1089 | 99 |
| februari 2024 | 1087 | 98 |
| januari 2024 | 1085 | 98 |
| december 2023 | 1088 | 101 |
| november 2023 | 1090 | 102 |
| oktober 2023 | 1093 | 106 |
| september 2023 | 1095 | 109 |
| augusti 2023 | 1098 | 111 |
| juli 2023 | 1100 | 112 |
| juni 2023 | 1103 | 112 |
| maj 2023 | 1105 | 111 |
| april 2023 | 1108 | 109 |
| mars 2023 | 1110 | 107 |
| februari 2023 | 1113 | 105 |
| januari 2023 | 1114 | 108 |
| december 2022 | 1115 | 109 |
| november 2022 | 1117 | 110 |
| oktober 2022 | 1118 | 110 |
#6443 av 8025 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #6443 av 8025 herrar
#6443 bland herrar den 1 oktober 2026, 434 platser ned på ett år. Bäst: #5127 i juni 2023. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 6443 | 8025 |
| september 2026 | 6370 | 7942 |
| augusti 2026 | 6373 | 7955 |
| juli 2026 | 6372 | 7947 |
| juni 2026 | 6156 | 7233 |
| maj 2026 | 6155 | 7281 |
| april 2026 | 6368 | 7407 |
| mars 2026 | 6557 | 7720 |
| februari 2026 | 6635 | 7734 |
| januari 2026 | 6516 | 7703 |
| december 2025 | 6455 | 7598 |
| november 2025 | 6214 | 7335 |
| oktober 2025 | 6009 | 7070 |
| september 2025 | 5932 | 6965 |
| augusti 2025 | 5924 | 6942 |
| juli 2025 | 5913 | 6926 |
| juni 2025 | 5713 | 6423 |
| maj 2025 | 5682 | 6385 |
| april 2025 | 5811 | 6482 |
| mars 2025 | 5937 | 6651 |
| februari 2025 | 6312 | 6728 |
| januari 2025 | 6311 | 6726 |
| december 2024 | 6205 | 6661 |
| november 2024 | 6108 | 6518 |
| oktober 2024 | 5887 | 6312 |
| september 2024 | 5749 | 6173 |
| augusti 2024 | 5734 | 6155 |
| juli 2024 | 5735 | 6155 |
| juni 2024 | 5513 | 5810 |
| maj 2024 | 5541 | 5836 |
| april 2024 | 5656 | 5924 |
| mars 2024 | 5899 | 6296 |
| februari 2024 | 5815 | 6365 |
| januari 2024 | 5688 | 6362 |
| december 2023 | 5669 | 6341 |
| november 2023 | 5608 | 6250 |
| oktober 2023 | 5429 | 6044 |
| september 2023 | 5353 | 5953 |
| augusti 2023 | 5339 | 5932 |
| juli 2023 | 5344 | 5937 |
| juni 2023 | 5127 | 5556 |
| maj 2023 | 5226 | 5659 |
| april 2023 | 5326 | 5781 |
| mars 2023 | 5497 | 6068 |
| februari 2023 | 5581 | 6111 |
| januari 2023 | 5553 | 6068 |
| december 2022 | 5405 | 6051 |
| november 2022 | 5343 | 5973 |
Nästa lagmatch ons 11 nov 19:00 · Hässleholms BTK B2 – KFUM Kristianstad BTF D · Div 5 Nordöstra
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Hässleholms BTK B2Div 5 Nordöstra · 6:a av 8 | 1–2 | 0–1 |
| 2025/26 | Hässleholms BTK CDiv 5 Nordöstra · 7:a av 9 | 2–11 | 0–6 |
| 2024/25 | Hässleholms BTK BDiv 5 Nordöstra · 4:a av 5 | 4–20 | 3–6 |
| 2023/24 | Hässleholms BTK BDiv 5 Nordöstra · 6:a av 6 | 0–15 | 1–4 |
| 2022/23 | Hässleholms BTKDiv 5 Nordöstra · 1:a av 7 | 1–13 | 2–3 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Magnus Nilsson | 6 | 0–6 | 7 % |
| Jens Persson | 6 | 0–6 | 3 % |
| Ulf Håkansson | 5 | 0–5 | 11 % |
| Ted Larsson | 4 | 2–2 | 35 % |
| Kjell Svensson | 4 | 0–4 | 12 % |
| Jesper Henriksson | 3 | 1–2 | 11 % |
| Sinisa Nestorovic | 3 | 0–3 | 3 % |
| Milton Quist | 3 | 0–3 | 2 % |