sön 11 okt · Stratos Höstpool: Div 2 EM, Divison 2 FM
sön 11 okt: Stratos Höstpool: Div 2 EM, Divison 2 FM
Darvan Zakhoys rating från 1184 i januari 2017 till 2102 i oktober 2026, högst 2318 den 10 maj 2024.
| Månad | Rating | ± |
|---|---|---|
| september 2026 | 2103 | 102 |
| augusti 2026 | 2107 | 100 |
| juli 2026 | 2113 | 103 |
| juni 2026 | 2119 | 103 |
| maj 2026 | 2124 | 101 |
| april 2026 | 2130 | 97 |
| mars 2026 | 2136 | 90 |
| februari 2026 | 2138 | 87 |
| januari 2026 | 2145 | 89 |
| december 2025 | 2156 | 90 |
| november 2025 | 2167 | 87 |
| oktober 2025 | 2176 | 90 |
| september 2025 | 2191 | 97 |
| augusti 2025 | 2205 | 101 |
| juli 2025 | 2219 | 103 |
| juni 2025 | 2233 | 102 |
| maj 2025 | 2247 | 99 |
| april 2025 | 2262 | 94 |
| mars 2025 | 2276 | 85 |
| februari 2025 | 2287 | 82 |
| januari 2025 | 2296 | 85 |
| december 2024 | 2298 | 87 |
| november 2024 | 2300 | 86 |
| oktober 2024 | 2303 | 89 |
| september 2024 | 2306 | 85 |
| augusti 2024 | 2311 | 79 |
| juli 2024 | 2313 | 85 |
| juni 2024 | 2315 | 85 |
| maj 2024 | 2317 | 80 |
| april 2024 | 2316 | 73 |
| mars 2024 | 2310 | 67 |
| februari 2024 | 2297 | 60 |
| januari 2024 | 2276 | 59 |
| december 2023 | 2269 | 63 |
| november 2023 | 2275 | 64 |
| oktober 2023 | 2278 | 66 |
| september 2023 | 2278 | 65 |
| augusti 2023 | 2281 | 66 |
| juli 2023 | 2266 | 76 |
| juni 2023 | 2252 | 79 |
| maj 2023 | 2238 | 75 |
| april 2023 | 2221 | 73 |
| mars 2023 | 2202 | 68 |
| februari 2023 | 2178 | 67 |
| januari 2023 | 2156 | 63 |
| december 2022 | 2124 | 69 |
| november 2022 | 2072 | 71 |
| oktober 2022 | 2056 | 85 |
| september 2022 | 2044 | 100 |
| augusti 2022 | 2032 | 112 |
| juli 2022 | 2021 | 123 |
| juni 2022 | 2009 | 131 |
| maj 2022 | 1997 | 139 |
| april 2022 | 1985 | 145 |
| mars 2022 | 1974 | 151 |
| februari 2022 | 1962 | 156 |
| januari 2022 | 1951 | 160 |
| december 2021 | 1939 | 163 |
| november 2021 | 1927 | 166 |
| oktober 2021 | 1916 | 169 |
| september 2021 | 1904 | 170 |
| augusti 2021 | 1892 | 171 |
| juli 2021 | 1881 | 172 |
| juni 2021 | 1869 | 172 |
| maj 2021 | 1857 | 172 |
| april 2021 | 1845 | 171 |
| mars 2021 | 1834 | 169 |
| februari 2021 | 1822 | 167 |
| januari 2021 | 1811 | 165 |
| december 2020 | 1799 | 161 |
| november 2020 | 1787 | 157 |
| oktober 2020 | 1776 | 153 |
| september 2020 | 1764 | 147 |
| augusti 2020 | 1753 | 141 |
| juli 2020 | 1741 | 134 |
| juni 2020 | 1729 | 126 |
| maj 2020 | 1717 | 116 |
| april 2020 | 1705 | 104 |
| mars 2020 | 1694 | 91 |
| februari 2020 | 1688 | 81 |
| januari 2020 | 1688 | 70 |
| december 2019 | 1688 | 69 |
| november 2019 | 1664 | 62 |
| oktober 2019 | 1664 | 80 |
| september 2019 | 1656 | 86 |
| augusti 2019 | 1634 | 98 |
| juli 2019 | 1611 | 103 |
| juni 2019 | 1589 | 103 |
| maj 2019 | 1567 | 96 |
| april 2019 | 1544 | 82 |
| mars 2019 | 1534 | 66 |
| februari 2019 | 1510 | 71 |
| januari 2019 | 1501 | 64 |
| december 2018 | 1485 | 73 |
| november 2018 | 1478 | 70 |
| oktober 2018 | 1460 | 76 |
| september 2018 | 1440 | 87 |
| augusti 2018 | 1427 | 97 |
| juli 2018 | 1417 | 105 |
| juni 2018 | 1407 | 107 |
| maj 2018 | 1397 | 104 |
| april 2018 | 1387 | 95 |
| mars 2018 | 1378 | 78 |
| februari 2018 | 1354 | 73 |
| januari 2018 | 1325 | 75 |
| december 2017 | 1300 | 87 |
| november 2017 | 1285 | 90 |
| oktober 2017 | 1275 | 92 |
| september 2017 | 1274 | 96 |
| augusti 2017 | 1268 | 106 |
| juli 2017 | 1258 | 114 |
| juni 2017 | 1249 | 116 |
| maj 2017 | 1239 | 113 |
| april 2017 | 1230 | 104 |
| mars 2017 | 1221 | 89 |
| februari 2017 | 1200 | 87 |
| januari 2017 | 1183 | 89 |
#2365 av 8056 herrar · den 1 oktober 2026
1 oktober 2026: #2365 av 8056 herrar
#2365 bland herrar den 1 oktober 2026, 832 platser ned på ett år. Bäst: #1456 i mars 2025. Placeringen den 1:a varje månad, räknad på matcherna som var spelade då. Om placering
| Månad | Plats | Av |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 2365 | 8056 |
| september 2026 | 2148 | 7973 |
| augusti 2026 | 2137 | 7980 |
| juli 2026 | 2128 | 7974 |
| juni 2026 | 2119 | 7256 |
| maj 2026 | 2118 | 7287 |
| april 2026 | 2127 | 7413 |
| mars 2026 | 2361 | 7727 |
| februari 2026 | 1868 | 7748 |
| januari 2026 | 1865 | 7718 |
| december 2025 | 1919 | 7608 |
| november 2025 | 1562 | 7347 |
| oktober 2025 | 1533 | 7085 |
| september 2025 | 1512 | 6979 |
| augusti 2025 | 1509 | 6956 |
| juli 2025 | 1507 | 6939 |
| juni 2025 | 1492 | 6437 |
| maj 2025 | 1500 | 6399 |
| april 2025 | 1507 | 6496 |
| mars 2025 | 1456 | 6666 |
| februari 2025 | 1461 | 6739 |
| januari 2025 | 1617 | 6737 |
| december 2024 | 1615 | 6672 |
| november 2024 | 1611 | 6531 |
| oktober 2024 | 1577 | 6327 |
| september 2024 | 1461 | 6186 |
| augusti 2024 | 1573 | 6168 |
| juli 2024 | 1573 | 6168 |
| juni 2024 | 1578 | 5823 |
| maj 2024 | 1683 | 5848 |
| april 2024 | 1716 | 5936 |
| mars 2024 | 1895 | 6307 |
| februari 2024 | 2110 | 6372 |
| januari 2024 | 1640 | 6369 |
| december 2023 | 1725 | 6348 |
| november 2023 | 1636 | 6259 |
| oktober 2023 | 1790 | 6052 |
| september 2023 | 1889 | 5961 |
| augusti 2023 | 1870 | 5940 |
| juli 2023 | 1873 | 5945 |
| juni 2023 | 1863 | 5564 |
| maj 2023 | 2021 | 5666 |
| april 2023 | 2126 | 5789 |
| mars 2023 | 2227 | 6073 |
| februari 2023 | 2357 | 6115 |
| januari 2023 | 2920 | 6072 |
| december 2022 | 2662 | 6056 |
2 klassegrar · 1 final · 7 semifinaler av 74 klasser
| Säsong | Lag | Singel | Dubbel |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | KristinehamnDiv 4 · 2:a av 8 | 3–2 | 2–0 |
| 2025/26 | Kristinehamns BTF BDiv 3 NSSV herrar · 6:a av 8 | 2–3 | – |
| 2024/25 | Kristinehamns BTF CDiv 3 NSNV herrar · 96:a av 135 · inkl. kval | 2–4 | 0–2 |
| 2024/25 | Kristinehamns BTF BDiv 2 VSN herrar · 5:a av 8 | 0–4 | 0–2 |
| 2024/25 | Kristinehamns BTFDiv 1 Östra herrar · 3:a av 7 | 0–3 | 0–1 |
| 2023/24 | Kristinehamns BTF BDiv 3 NSSV herrar · 2:a av 8 | 9–15 | 3–4 |
| 2023/24 | Kristinehamns BTFDiv 1 Östra herrar · 1:a av 8 | 1–4 | 0–2 |
| 2022/23 | Kristinehamn DDiv 5 · 3:a av 11 | 21–4 | 3–2 |
| 2022/23 | Kristinehamn EDiv 5 · 9:a av 11 | 5–1 | – |
| 2019/20 | Kristinehamn 1Seniorserier Div 5 · 3:a av 13 | 14–10 | 3–3 |
| 2019/20 | Kristinehamn 1Seniorserier Div 5 fortsättning · 2:a av 7 | 1–7 | – |
| 2018/19 | Kristinehamn 2Div 6 · 1:a av 6 | 8–7 | 1–1 |
| 2018/19 | KristinehamnUngdomsserie grupp 2 · 1:a av 12 | 6–0 | – |
| 2018/19 | Kristinehamn 2Div 5 östra · 4:a av 6 | 2–3 | 0–1 |
| 2018/19 | KristinehamnUngdomsserie grupp 1 · 1:a av 5 | 4–0 | 2–0 |
| 2018/19 | Kristinehamn 1Div 5 östra · 5:a av 6 | 0–2 | – |
| 2017/18 | Kristinehamn 2Div 5 · 12:a av 14 | 4–25 | 4–2 |
| 2016/17 | Kristinehamn 1Ungdomsserien grupp 2 · 7:a av 9 | 5–9 | 2–5 |
| Motståndare | Matcher | V–F | |
|---|---|---|---|
| Leo Ivarsson | 9 | 3–6 | 27 % |
| Victor Solberg | 5 | 2–3 | 27 % |
| Edvin Thyselius | 5 | 3–2 | 24 % |
| Theo Ambjörnsson Iatridis | 4 | 3–1 | 25 % |
| Alexander Ormegard | 3 | 1–2 | 1 % |
| Hector Vallejos San Martin | 3 | 2–1 | 36 % |
| Axel Häggström | 3 | 3–0 | 40 % |
| My Hallbäck | 3 | 3–0 | 98 % |