| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius BTK G1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–1 | +23 | 1527 | 1 | 8 |
| 2 | Sunnersta AIF E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–6 | +18 | 1388 | 3 | 8 |
| 3 | Heby AIF D | 4 | 3 | 0 | 1 | 20–8 | +12 | 1501 | 2 | 6 |
| 4 | Tärnsjö BTK C | 4 | 2 | 1 | 1 | 17–13 | +4 | 1306 | 4 | 5 |
| 5 | Storvreta IK | 4 | 1 | 1 | 2 | 12–20 | −8 | 1217 | 5 | 3 |
| 6 | Gefle PK F | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–19 | −9 | 1049 | 6 | 2 |
| 7 | Skyttorps IF C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–24 | −19 | 1018 | 7 | 0 |
| 8 | Sigtuna IF BTK B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–24 | −21 | 915 | 8 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.