| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vassunda IF C3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18–1 | +17 | 1879 | 1 | 6 |
| 2 | IK Sirius BTK F5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18–14 | +4 | 1573 | 2 | 6 |
| 3 | Norrtälje BTK E2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21–14 | +7 | 1475 | 3 | 5 |
| 4 | Gefle PK E2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11–11 | 0 | 1392 | 6 ▼ | 3 |
| 5 | Bålsta BTK B | 3 | 1 | 0 | 2 | 10–16 | −6 | 1421 | 5 | 2 |
| 6 | Uppsala Life IF C2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14–21 | −7 | 1301 | 7 | 2 |
| 7 | Sandvikens BTK C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–18 | −15 | 1433 | 4 ▲ | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.