| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslövs AI BTK | 2 | 2 | 0 | 10–1 | +9 | 6 |
| 2 | Eskilstuna by STIGA | 2 | 2 | 0 | 10–3 | +7 | 6 |
| 3 | Halmstad BTK | 3 | 2 | 1 | 10–11 | −1 | 5 |
| 4 | Söderhamns UIF | 3 | 1 | 2 | 11–10 | +1 | 4 |
| 5 | Kosta SK | 3 | 1 | 2 | 7–13 | −6 | 3 |
| 6 | BTK Rekord | 2 | 1 | 1 | 8–9 | −1 | 2 |
| 7 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Viktor Brodd | 4–1 | |
| Jens Lundqvist | 3–1 | |
| Anders Eriksson | 2–3 | |
| Khai Lam | 2–2 | |
| Adam Grawsiö Wallin | 0–2 |
| Spårvägens BTK |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 6–15 |
| −9 |
| 1 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng (seger 3, seger med en match 2, förlust med en match 1)