| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF BTF A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–3 | +21 | 1666 | 1 | 8 |
| 2 | Vassunda IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 23–14 | +9 | 1267 | 3 | 7 |
| 3 | Stratos Enköping BTK B | 4 | 3 | 0 | 1 | 21–10 | +11 | 1259 | 4 | 6 |
| 4 | IFA Eskilstuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 19–11 | +8 | 1304 | 2 ▲ | 5 |
| 5 | Ängby SK D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13–17 | −4 | 1139 | 6 | 3 |
| 6 | Djurgårdens IF BTF B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–20 | −14 | 749 | 7 | 2 |
| 7 | IFK Täby BTK B | 4 | 0 | 1 | 3 | 14–23 | −9 | 1258 | 5 ▲ | 1 |
| 8 | IFK Österåkers BTK B2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–24 | −22 | 740 | 8 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.