| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23–17 | +6 | 1785 | 5 ▼ | 7 |
| 2 | Stratos Enköping BTK A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22–11 | +11 | 2134 | 2 | 6 |
| 3 | Djurgårdens IF BTF A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–12 | +7 | 1912 | 4 | 6 |
| 4 | IK Sirius/SUIF B | 4 | 2 | 1 | 1 | 21–12 | +9 | 2176 | 1 ▲ | 5 |
| 5 | IFK Täby BTK | 4 | 2 | 1 | 1 | 21–12 | +9 | 1982 | 3 ▲ | 5 |
| 6 | Umeå BTK | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–21 | −11 | 1627 | 7 | 2 |
| 7 | Spårvägens BTK C3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10–23 | −13 | 1698 | 6 | 1 |
| 8 | IFK Österåkers BTK | 4 | 0 | 0 | 4 | 6–24 | −18 | 1524 | 8 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.