| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upplands Väsby BTK | 4 | 3 | 1 | 0 | 30–10 | +20 | 7 |
| 2 | Ma Long boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 21–19 | +2 | 5 |
| 3 | 60-talisterna och Robert | 4 | 2 | 1 | 1 | 20–20 | 0 | 5 |
| 4 | Spånga TBK B | 4 | 1 | 0 | 3 | 17–23 | −6 | 2 |
| 5 | Spårvägens BTK Lag 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12–28 | −16 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Rishit Singh | 3–0 | |
| Jargalsaikhan Purevragchaa | 3–3 | |
| William Jonsson | 3–3 | |
| Adam Hammarfeldt | 4–5 | |
| Tim Aronsson | 2–9 |