| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Järfälla BTF C | 14 | 12 | 1 | 1 | 109–41 | +68 | 25 |
| 2 | Ängby SK F3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 98–46 | +52 | 22 |
| 3 | IFK Täby D2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 84–66 | +18 | 19 |
| 4 | Tibble-Kungsängen BTK D2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 87–67 | +20 | 15 |
| 5 | Upplands Väsby BTK B3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 74–74 | 0 | 13 |
| 6 | Solna BTK D1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 71–79 | −8 | 12 |
| 7 | Rotebro BTK B2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 40–99 | −59 | 4 |
| 8 | Djurgårdens IF BTF C4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13–104 | −91 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Yatharth Gupta | 17–5 | |
| Rufus Nordman | 2–3 | |
| Hilding Kärrman | 9–6 | |
| Sadik Kutlu | 5–2 | |
| Sai Ujjwal Bandikadi | 15–11 | |
| Lakshmi Joshi | 1–2 | |
| Jonathan Ångström | 3–4 | |
| Aylin Kutlu | 5–4 | |
| Charles Reichardt | 0–2 | |
| Nils Nordman | 4–12 | |
| Praveen Joshi | 1–4 |
| Daniel Wildt Nordström | 2–9 |