| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK D1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 105–44 | +61 | 22 |
| 2 | Upplands Väsby BTK | 14 | 11 | 0 | 3 | 104–62 | +42 | 22 |
| 3 | Spårvägens BTK F2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 93–57 | +36 | 20 |
| 4 | Bro IK C | 14 | 6 | 2 | 6 | 84–83 | +1 | 14 |
| 5 | Boo KFUM D2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 71–91 | −20 | 12 |
| 6 | IFK Täby B | 14 | 5 | 2 | 7 | 71–92 | −21 | 12 |
| 7 | Solna BTK B | 14 | 3 | 2 | 9 | 66–97 | −31 | 8 |
| 8 | Ängby SK D3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 41–109 | −68 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Andreas Kegel | 9–12 | |
| Magnus Eriksson | 7–11 | |
| Jonas Berling | 4–8 | |
| Henrik Andersson | 7–17 | |
| Linus Almblad | 0–4 | |
| Johan Palmer | 6–12 | |
| Amanda Perttula | 4–10 | |
| Tommy Bjurman | 1–16 |