| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Södertälje BTK C1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 108–1 | +107 | 36 |
| 2 | Järna SK B | 17 | 14 | 0 | 3 | 87–32 | +55 | 28 |
| 3 | Strängnäs BTK B1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 75–46 | +29 | 23 |
| 4 | Eskilstuna BTK E | 17 | 10 | 2 | 5 | 79–56 | +23 | 22 |
| 5 | Södertälje BTK C2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 78–62 | +16 | 21 |
| 6 | Strängnäs BTK B2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 69–64 | +5 | 19 |
| 7 | Nyköpings BTK D | 17 | 4 | 2 | 11 | 44–87 | −43 | 10 |
| 8 | Flens BTK C | 17 | 3 | 0 | 14 | 28–89 | −61 | 6 |
| 9 | IFK Mariefred B | 17 | 2 | 0 | 15 | 34–92 | −58 | 4 |
| 10 | Katrineholms BTK E | 17 | 1 | 1 | 15 | 25–98 | −73 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Melvin Mossberg | 11–11 | |
| Seth Backman | 10–6 | |
| Albin Jakobsson Ekstedt | 12–6 | |
| Hannes Keineby | 13–6 | |
| Emil Wallman Hultsten | 8–11 | |
| Alfons Edin | 13–3 | – |
| Tom Backman | 1–9 | – |