| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Klagshamn U4 | 10 | 9 | 1 | 38–12 | +26 | 18 |
| 2 | Kvarnby AK U2 | 10 | 7 | 3 | 34–16 | +18 | 14 |
| 3 | Limhamns BTK U3 | 10 | 4 | 6 | 23–27 | −4 | 8 |
| 4 | Tomelilla AIS U3 | 10 | 4 | 6 | 22–28 | −6 | 8 |
| 5 | Skurups BTK U3 | 10 | 4 | 6 | 19–31 | −12 | 8 |
| 6 | Skurups BTK U4 | 10 | 2 | 8 | 14–36 | −22 | 4 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Wiktor Thulemark Balslev | 4–2 | |
| Khaqan Yousaf | 4–3 | |
| Knut Kaunitz Lidén | 5–1 | |
| Astrid Thulemark Balslev | 4–4 | |
| Leon Vejsel | 7–2 | |
| Vidar Hedin | 2–2 |