| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åstorps BTK U2 | 10 | 10 | 0 | 41–9 | +32 | 1130 | 1 | 20 |
| 2 | BTK Rekord U7 | 10 | 7 | 3 | 36–14 | +22 | 1074 | 3 | 14 |
| 3 | Kågeröd Grön | 10 | 7 | 3 | 33–17 | +16 | 976 | 4 | 14 |
| 4 | Åstorps BTK U1 | 10 | 4 | 6 | 26–24 | +2 | 1078 | 2 ▲ | 8 |
| 5 | BTK Scania U2 | 10 | 2 | 8 | 11–39 | −28 | 858 | 5 | 4 |
| 6 | Svedbergs GIF U2 | 10 | 0 | 10 | 3–47 | −44 | 706 | 6 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.