| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Rekord U4 | 10 | 8 | 2 | 33–17 | +16 | 1357 | 1 | 16 |
| 2 | Limhamns BTK U2 | 10 | 7 | 3 | 31–19 | +12 | 1300 | 2 | 14 |
| 3 | IF Ale U1 | 10 | 7 | 3 | 30–20 | +10 | 1276 | 3 | 14 |
| 4 | Bjärreds BTK U2 | 10 | 3 | 7 | 23–27 | −4 | 1213 | 4 | 6 |
| 5 | Malmö IF U4 | 10 | 3 | 7 | 20–30 | −10 | 1194 | 5 | 6 |
| 6 | Bjärred BTK U3 | 10 | 2 | 8 | 13–37 | −24 | 1151 | 6 | 4 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.