| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsborgs BTK Gul | 5 | 5 | 0 | 23–2 | +21 | 1083 | 1 | 10 |
| 2 | Töreboda BTK Blå | 5 | 4 | 1 | 18–7 | +11 | 951 | 2 | 8 |
| 3 | Töreboda BTK Grön | 5 | 3 | 2 | 13–12 | +1 | 935 | 3 | 6 |
| 4 | Karlsborgs BTK Grön | 5 | 2 | 3 | 11–14 | −3 | 789 | 4 | 4 |
| 5 | Skövde PK Blå | 5 | 1 | 4 | 3–21 | −18 | 660 | 6 | 2 |
| 6 | Blikstorps AIK Röd | 5 | 0 | 5 | 6–18 | −12 | 722 | 5 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.