| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius BTK G1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 83–18 | +65 | 27 |
| 2 | Sandvikens BTK C | 14 | 10 | 2 | 2 | 72–38 | +34 | 22 |
| 3 | Sunnersta AIF E | 14 | 8 | 0 | 6 | 65–43 | +22 | 16 |
| 4 | Heby AIF D | 14 | 8 | 0 | 6 | 60–54 | +6 | 16 |
| 5 | Upplands-Ekeby IF D | 14 | 6 | 3 | 5 | 58–55 | +3 | 15 |
| 6 | Sigtuna IF BTK C1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 48–67 | −19 | 9 |
| 7 | Skyttorps IF C | 14 | 2 | 1 | 11 | 27–76 | −49 | 5 |
| 8 | Gefle PK E | 14 | 1 | 0 | 13 | 19–81 | −62 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Theodor Remmel | 26–6 | |
| Gabriel Westas | 8–20 | |
| Theodor Svaninger | 6–12 | |
| Colin Arntsen | 2–22 |