| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekstorp Topspin Trouble | 5 | 4 | 1 | 17–8 | +9 | 1099 | 3 ▼ | 8 |
| 2 | Torslanda BTK Blå | 5 | 4 | 1 | 16–9 | +7 | 1226 | 1 | 8 |
| 3 | Mölndal The Leons | 5 | 3 | 2 | 17–8 | +9 | 1195 | 2 | 6 |
| 4 | Lekstorps Green Giants Allstars | 5 | 2 | 3 | 11–14 | −3 | 1097 | 4 | 4 |
| 5 | Lindome Lions | 5 | 1 | 4 | 8–17 | −9 | 1042 | 5 | 2 |
| 6 | BTK Linné Grön | 5 | 1 | 4 | 6–19 | −13 | 913 | 6 | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.