| Spelare | ||
|---|---|---|
| Jacob Bonde | 21–8 | |
| Einar Eklund | 18–9 | |
| Amadeus Petri | 22–4 | |
| David Stattin | 9–1 | |
| Daniel Juskiv-Seniv | 4–1 | |
| Jiaqi Yang | 4–0 | |
| Ella Bernholc Pourmand | 0–3 | |
| Zheting Chu | 2–0 | |
| Jacob Lewinschal | 1–1 | |
| Hung Shih | 1–1 | |
| Leo Blyberg | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Fredrik Pettersson | 15–9 | |
| Axel Gränse | 11–6 | |
| Jesper Bergman | 10–6 | |
| Lennart Åkman | 14–1 | |
| Joakim Johansson | 6–9 | |
| Dominic Chan | 5–8 | |
| Jan Åkerlund | 6–2 | |
| Gammat Kombarov | 0–5 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Hjalmar Backlund | 10–17 | |
| Valerio Brante | 18–9 | – |
| Ted Kyrklund | 7–11 | |
| Camilla Rubinsson | 17–0 | |
| Nils Backlund | 8–7 | – |
| Jonas Wahlström | 4–9 | |
| Morteza Ahmadi | 3–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Andreas Lindmark | 7–18 | |
| Lars Bergquist | 12–10 | |
| Mikael Sjöberg | 7–13 | |
| Håkan Westrin | 8–8 | |
| Michael Rets | 7–3 | |
| Max Arleij | 5–3 | |
| Robert Malmqvist | 1–4 | |
| Ylwa Häggström | 3–0 | |
| Isak Nygård | 2–1 | |
| Louis Almstok | 2–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Lasse Hagman | 9–11 | |
| Fredrik Zanetti | 12–7 | |
| Tommy Feldt | 10–8 | |
| Dag Strömberg | 5–9 | |
| Tianyu Zhou | 2–8 | |
| Nguyen Munoz | 0–7 | |
| Axel Johansson | 3–3 | |
| Steven Borges | 4–1 | |
| Tony Eriksson | 3–2 | |
| Bohua Liu | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Caj Abrahamsson | 16–2 | |
| Axel Allder | 3–12 | |
| Daniel Wildt Nordström | 7–7 | |
| Praveen Joshi | 2–9 | |
| Lou Kramer | 3–7 | |
| Chun Lam Chan | 0–9 | |
| Sadik Kutlu | 4–4 | |
| Hugo Söderlund | 0–6 | |
| Hengrui Jiang | 1–3 | |
| Julius Von Arnold | 2–1 | |
| Ningxuan Yuan |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Magnus Jonsson | 8–17 | |
| Mikael Myhrberg | 4–20 | |
| Staffan Jonsson | 9–12 | |
| Rasmus Ny | 4–16 | |
| Bo Landarv | 9–5 | |
| Dan Forsberg | 0–10 | |
| Nikos Vera Ovalle | 3–2 |
| Alexander Möller | 1–1 |
| Simon Wilton | 1–1 |
| Theodor Bjureström | 0–2 | – |
| 2–1 |
| Avenir Kobetski | 0–2 |