| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Lund U2 | 10 | 9 | 1 | 42–8 | +34 | 18 |
| 2 | KFUM Kristianstad BTF U1 | 10 | 7 | 3 | 32–18 | +14 | 14 |
| 3 | IFK Klagshamn U2 | 10 | 6 | 4 | 29–21 | +8 | 12 |
| 4 | IFK Klagshamn U1 | 10 | 5 | 5 | 17–33 | −16 | 10 |
| 5 | BTK Rekord U3 | 10 | 3 | 7 | 20–30 | −10 | 6 |
| 6 | BTK Rekord U4 | 10 | 0 | 10 | 10–40 | −30 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| William Si Chang | 8–2 | |
| Ted Claeson | 7–1 | |
| Gabriel Ewing | 7–2 | |
| Måns Fröborg | 13–0 |