| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skövde PK D | 12 | 12 | 0 | 0 | 72–11 | +61 | 24 |
| 2 | Karlsborg BTK C2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 64–32 | +32 | 18 |
| 3 | Varnhems IF | 12 | 7 | 1 | 4 | 49–43 | +6 | 15 |
| 4 | Karlsborgs BTK C1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 49–40 | +9 | 12 |
| 5 | Karlsborgs BTK C3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 40–56 | −16 | 9 |
| 6 | Hova BTK B | 12 | 3 | 0 | 9 | 28–60 | −32 | 6 |
| 7 | Blikstorps AIK C | 12 | 0 | 0 | 12 | 12–72 | −60 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Arwid Jansson | 4–10 | |
| Lars Olsson | 9–11 | |
| Kent Karlsson | 0–2 | |
| Marcin Konieczny | 7–14 | |
| Åsa Gustafsson | 2–4 | |
| Helena Svensson | 3–14 |