| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bålsta BTK 1 | 12 | 11 | 1 | 44–16 | +28 | 1306 | 2 | 22 |
| 2 | Vassunda IF 3 | 12 | 10 | 2 | 45–15 | +30 | 1225 | 4 ▼ | 20 |
| 3 | Upplands-Ekeby IF 1 | 12 | 10 | 2 | 44–16 | +28 | 1315 | 1 ▲ | 20 |
| 4 | Skyttorps IF 1 | 12 | 9 | 3 | 44–16 | +28 | 1258 | 3 | 18 |
| 5 | Heby AIF 1 | 12 | 7 | 5 | 37–23 | +14 | 1056 | 12 ▼ | 14 |
| 6 | Skyttorps IF 2 | 12 | 7 | 5 | 34–26 | +8 | 1164 | 6 | 14 |
| 7 | Stratos Enköping BTK 4 | 12 | 6 | 6 | 37–23 | +14 | 1160 | 7 | 12 |
| 8 | Vassunda IF 2 | 12 | 5 | 7 | 25–35 | −10 | 1189 | 5 ▲ | 10 |
| 9 | Norrtälje BTK 2 | 12 | 5 | 7 | 24–36 | −12 | 1059 | 11 ▼ | 10 |
| 10 | Sunnersta AIF 2 | 12 | 3 | 9 | 21–39 | −18 | 1151 | 8 ▲ | 6 |
| 11 | Upplands Ekeby IF 2 | 12 | 3 | 9 | 16–44 | −28 | 1028 | 13 ▼ | 6 |
| 12 | Sigtuna IF BTK | 12 | 1 | 11 | 12–48 | −36 | 1074 | 10 ▲ | 2 |
| 13 | Öregrunds IK | 12 | 1 | 11 | 7–53 | −46 | 1098 | 9 ▲ | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.