| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerås BTK/11- | 12 | 10 | 2 | 49–10 | +39 | 2448 | 1 | 20 |
| 2 | Västerås BTK/FMT | 12 | 10 | 2 | 48–12 | +36 | 2231 | 2 | 20 |
| 3 | Hallstahammars BTK | 12 | 8 | 4 | 32–28 | +4 | 2049 | 3 | 16 |
| 4 | Köpings BTK/Kolsva Exiles | 12 | 4 | 8 | 25–35 | −10 | 1936 | 4 | 8 |
| 5 | Köpings BTK Kix Boys | 12 | 4 | 8 | 22–38 | −16 | 1834 | 5 | 8 |
| 6 | Västerås BTK/Gurkorna | 12 | 3 | 9 | 18–41 | −23 | 1704 | 7 | 6 |
| 7 | Enköpings Pingisveteraner | 12 | 3 | 9 | 15–45 | −30 | 1718 | 6 | 6 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.