| Spelare | ||
|---|---|---|
| Alan BerryFältöverstens BTK 2 | 2–0 | |
| Massoud KhalvatiFältöverstens BTK 2 | 6–0 | |
| Kjell GustafssonBTK Åsen | 30–5 | |
| Ulf StrandHässelby PBK 4 | 32–4 | |
| Berndt RomanBTK Åsen | 7–6 | |
| Kerstin SkeppstedtHässelby PBK 3 | 22–8 | |
| Kjell EkmanVällingby BTK P | 18–15 | |
| Göran SundbomBTK Åsen | 27–8 | |
| Torkel AnderssonHässelby PBK 4 | 24–8 | |
| Kenneth AsplundIngarö IF 1 | 11–10 | |
| Thomas JohanssonSpånga P. 5 | 13–23 | |
| Tommy LarssonHässelby PBK 3 | 19–10 | |
| Olle ZetterströmSpånga P. 5 | 19–17 | |
| Rune NilssonVällingby BTK P | 12–12 | |
| Ulf LundberghIngarö IF 1 | 1–6 |
| Håkan SteenIngarö IF 1 | 11–9 | |
| Kalle HögbergIngarö IF 1 | 6–4 | |
| Ulla Eriksson EkHässelby PBK 3 | 15–15 | |
| Per SchnellHässelby PBK 4 | 27–9 | |
| Ulf SegebladBTK Åsen | 8–9 | |
| Stig MalmqvistIngarö IF 1 | 11–10 | |
| Erik EngströmSpånga P. 5 | 2–4 | |
| Zhao YueFältöverstens BTK 2 | 8–20 | |
| Lars GustafssonBTK Åsen | 0–3 | |
| Lennart LorentzonVällingby BTK P | 5–10 | |
| Chi Wing Chau |
| 5–14 |
| Leif LindvallIngarö IF 1 | 0–1 |
| Roland IsermanIngarö IF 1 | 7–6 |
| Lennart SjödinFältöverstens BTK 2 | 3–3 |
| Gerald RugeSpånga P. 5 | 0–6 |
| Johan GembelIngarö IF 1 | 0–5 |
| Lars ÅhmanVällingby BTK P | 1–11 |
| Rolf HaglundSpånga P. 5 | 5–18 |
| Lennart BodarveHässelby PBK 3 | 0–7 |
| Zhi HuangFältöverstens BTK 2 | 5–20 |
| Ping TangFältöverstens BTK 2 | 0–22 |
| Lars Olof SvenssonVällingby BTK P | 0–6 |
| Claes-Göran JönssonVällingby BTK P | 0–6 |
| Ragnhild LundbergHässelby PBK 4 | 0–3 |
| Gustav FribergVällingby BTK P | 2–10 |
| Sven LiljaIngarö IF 1 | 0–1 |