| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hässelby PBK 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 93–27 | +66 | 21 |
| 2 | BTK Åsen | 12 | 10 | 1 | 1 | 85–35 | +50 | 21 |
| 3 | Hässelby PBK 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 70–50 | +20 | 14 |
| 4 | Ingarö IF 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 53–67 | −14 | 10 |
| 5 | Spånga P. 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 45–75 | −30 | 8 |
| 6 | Fältöverstens BTK 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 34–86 | −52 | 6 |
| 7 | Vällingby BTK P | 12 | 1 | 2 | 9 | 40–80 | −40 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Thomas Johansson | 13–23 | |
| Olle Zetterström | 19–17 | |
| Erik Engström | 2–4 | |
| Gerald Ruge | 0–6 | |
| Rolf Haglund | 5–18 |