| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alby IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 71–29 | +42 | 15 |
| 2 | Spårvägens V. BTK 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 63–37 | +26 | 15 |
| 3 | Ängby SK 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 48–52 | −4 | 11 |
| 4 | Hässelby PBK 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 43–57 | −14 | 8 |
| 5 | Spånga P. 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 47–53 | −6 | 7 |
| 6 | Solna BTK | 10 | 1 | 2 | 7 | 28–72 | −44 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Anders Eriksson | 8–10 | |
| Lennart Mattsson | 4–1 | |
| Åke Djerfsten | 2–1 | |
| Bo Karlsson | 2–1 | |
| Alf Andersson | 11–11 | |
| Olle Rondin | 4–5 | |
| Lars Tysell | 13–17 |